Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.05.2022 N 259
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2022 г. N 259
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 мая 2022 г. N 259
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В государственной программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года N 548 (с последующими изменениями):
1) в паспорте государственной программы:
1.1) раздел "Соисполнители государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители государственной программы | Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике; Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан; Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан; Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан; Союз "Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан" (по согласованию); акционерное общество "Корпорация развития Республики Башкортостан" (по согласованию); акционерное общество "Институт нефтехимпереработки" (по согласованию); автономная некоммерческая организация "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию); автономная некоммерческая организация "Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан" (по согласованию); автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан" (по согласованию); администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)"; |
1.2) раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 - 2024 годах составит 5818091,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 2197701,5 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 536457,6 тыс. рублей; 2020 год - 997803,9 тыс. рублей; 2021 год - 323163,7 тыс. рублей; 2022 год - 184851,8 тыс. рублей; 2023 год - 77500,0 тыс. рублей; 2024 год - 77924,5 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 3187476,1 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 359303,0 тыс. рублей; 2020 год - 1048006,6 тыс. рублей; 2021 год - 738907,8 тыс. рублей; 2022 год - 303986,7 тыс. рублей; 2023 год - 358235,0 тыс. рублей; 2024 год - 379037,0 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 427074,1 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 81529,6 тыс. рублей; 2020 год - 77103,2 тыс. рублей; 2021 год - 79877,0 тыс. рублей; 2022 год - 72538,1 тыс. рублей; 2023 год - 58738,1 тыс. рублей; 2024 год - 57288,1 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 5840,0 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 4000,0 тыс. рублей; 2021 год - 460,0 тыс. рублей; 2022 год - 460,0 тыс. рублей; 2023 год - 460,0 тыс. рублей; 2024 год - 460,0 тыс. рублей"; |
1.3) раздел 7 "Сведения об участии организаций в реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Учредителем автономной некоммерческой организации "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" является Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
Автономная некоммерческая организация "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" выполняет функции единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развивает систему поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах банковских гарантий, договорах лизинга и договорах займа (микрозайма).
Автономная некоммерческая организация "Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан" обеспечивает доступ субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан к финансовым ресурсам путем оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов и иных форм и видов поддержки.
Союз "Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан" принимает участие в разработке и (или) реализации мероприятия "Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - центров поддержки семейного предпринимательства".
Акционерное общество "Институт нефтехимпереработки" участвует в мероприятиях по обеспечению деятельности и развития Центра прототипирования на территории Республики Башкортостан в целях оказания услуг по созданию макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной продукции на этапах от компьютерного проектирования до изготовления продукции.
Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан" предоставляет консультационную и экспертную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения экспортной деятельности.
Информация о реализуемых мероприятиях приводится в приложении N 2 к государственной программе.";
2) в паспорте подпрограммы N 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики Республики Башкортостан" государственной программы:
2.1) раздел "Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители подпрограммы) | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике; Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан; Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан; Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан; Союз "Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан" (по согласованию); акционерное общество "Корпорация развития Республики Башкортостан" (по согласованию); акционерное общество "Институт нефтехимпереработки" (по согласованию); автономная некоммерческая организация "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию); автономная некоммерческая организация "Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан" (по согласованию); автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан" (по согласованию)"; |
2.1) раздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в Республике Башкортостан; оценка удовлетворенности получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей); количество субъектов малого и среднего предпринимательства; количество субъектов малого предпринимательства, принявших участие в мероприятиях проекта; отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения; коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий); оценка качества информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства; доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, в общем числе опрошенных; количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; |
3) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 "Развитие малого бизнеса в муниципальных образованиях Республики Башкортостан" государственной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 1277428,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 763916,2 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 147753,2 тыс. рублей; 2020 год - 347189,0 тыс. рублей; 2021 год - 143231,0 тыс. рублей; 2022 год - 108581,0 тыс. рублей; 2023 год - 8581,0 тыс. рублей; 2024 год - 8581,0 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 86437,9 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 68271,8 тыс. рублей; 2020 год - 18166,1 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 427074,1 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 81529,6 тыс. рублей; 2020 год - 77103,2 тыс. рублей; 2021 год - 79877,0 тыс. рублей; 2022 год - 72538,1 тыс. рублей; 2023 год - 58738,1 тыс. рублей; 2024 год - 57288,1 тыс. рублей"; |
4) в приложении N 1 к государственной программе:
4.1) в пункте 2:
а) в графе 7 цифры "488,2" заменить цифрами "488,3";
б) графу 11 изложить в следующей редакции:
"Ч = ЧРЮЛ + ЧРИП + ИПМСП + НПНПД, где:
Ч - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.;
ЧРЮЛ - число работников - юридических лиц, чел.;
ЧРИП - число работников - индивидуальных предпринимателей, чел.;
ИПМСП - индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего предпринимательства, чел.;
НПНПД - налогоплательщики налога на профессиональный доход, чел.
Источник данных - данные, публикуемые Федеральной налоговой службой (далее - ФНС), размещенные в подразделе "Статистика для национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" раздела "Статистика" сервиса "Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства" на официальном сайте ФНС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, запрашиваемые в ФНС";
4.2) дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.11 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (нарастающим итогом), тыс. чел. | - | - | - | - | 39,792 | 44,507 | 46,859 | положительный | прямой подсчет. Источник данных - данные, публикуемые ФНС |
";
5) в приложении N 2 к государственной программе:
5.1) пункт "А" изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
А | Государственная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 5818091,7 | 981290,2 | 2122913,7 | 1142408,5 | 561836,6 | 494933,1 | 514709,6 | 2019 - 2024 годы | 1 - 8 | 1.1 - 2.3 | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 821 | x | 06.0.00.00000 | x | 474082,6 | 474082,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
833 | x | x | 1471172,6 | 0,0 | 909493,4 | 276184,9 | 165767,1 | 59574,9 | 60152,3 | ||||||||||
869 | x | x | 7125,0 | 2375,0 | 2375,0 | 2375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
824 | x | x | 15420,7 | 0,0 | 11559,4 | 3861,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
806 | x | x | 229900,6 | 60000,0 | 74376,1 | 40742,5 | 19084,7 | 17925,1 | 17772,2 | ||||||||||
федеральный бюджет | 821 | x | x | 257134,2 | 257134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
833 |
| x | 1621519,3 | 0,0 | 382908,6 | 439130,1 | 223316,4 | 273936,8 | 302227,4 | ||||||||||
869 |
| x | 63140,1 | 31325,9 | 31814,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
824 |
| x | 755600,0 | 0,0 | 566400,0 | 189200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
806 | x | x | 490082,5 | 70842,9 | 66883,8 | 110577,7 | 80670,3 | 84298,2 | 76809,6 | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 427074,1 | 81529,6 | 77103,2 | 79877,0 | 72538,1 | 58738,1 | 57288,1 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 5840,0 | 4000,0 | 0,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | ||||||||
";
5.2) графу 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике;
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;
Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан;
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
Союз "Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан" (по согласованию);
АО "Корпорация развития Республики Башкортостан" (по согласованию);
АО "Институт нефтехимпереработки" (по согласованию);
АНО "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию);
АНО "Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан" (по согласованию);
АНО "Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан" (по согласованию)";
5.3) пункты 1.3 - 1.3.6 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1.3 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан; Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан; АО "Корпорация развития Республики Башкортостан" (по согласованию); АНО "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию); АНО "Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан" (по согласованию); АНО "Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 1671187,2 | 214847,8 | 752604,7 | 337143,5 | 127691,2 | 131393,2 | 107506,8 | 2019 - 2024 годы | 1, 2 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 821 | x | 06.1.15.00000 | x | 2851,2 | 2851,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
833 | 5150,6 | 0,0 | 2128,0 | 625,0 | 907,5 | 907,5 | 582,6 | ||||||||||||
806 | 10001,7 | 1445,8 | 1365,0 | 2256,7 | 1646,3 | 1720,4 | 1567,5 | ||||||||||||
824 | 15420,7 | 0,0 | 11559,4 | 3861,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | 821 | 139707,9 | 139707,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
833 | 252372,6 | 0,0 | 104268,5 | 30622,8 | 44467,1 | 44467,1 | 28547,1 | ||||||||||||
806 | 490082,5 | 70842,9 | 66883,8 | 110577,7 | 80670,3 | 84298,2 | 76809,6 | ||||||||||||
824 | 755600,0 | 0,0 | 566400,0 | 189200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.1 | Обеспечение льготного доступа к заемным средствам микрофинансовой организации субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; АНО "Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 - 2024 годы | 2 | 1.1, 1.2 | количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией, тыс. ед. | 2021 - 0,47; 2022 - 0,509; 2023 - 0,537; 2024 - 0,579 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.2 | Обеспечение предоставления поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; АНО "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 102519,3 | 0,0 | 0,0 | 15130,2 | 29129,7 | 29129,7 | 29129,7 | 2021 - 2024 годы | 2 | 1.2 | суммарный объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", ед. | 2021 - 665,7698 |
бюджет Республики Башкортостан | 833 | 0412 | 06.1.15.55270 | 600 | 2050,4 | 0,0 | 0,0 | 302,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | ||||||||
федеральный бюджет | 100468,9 | 0,0 | 0,0 | 14827,6 | 28547,1 | 28547,1 | 28547,1 | объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций, млн. рублей | 2022 - 679,7592; 2023 - 707,1022; 2024 - 735,0811 | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.3 | Обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; АНО "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 48607,4 | 0,0 | 0,0 | 16117,6 | 16244,9 | 16244,9 | 0,0 | 2021 - 2023 годы | 2 | 1.3 | количество комплексных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков в центре "Мой бизнес" по единым требованиям к оказанию поддержки, тыс. ед. | 2021 - 1,764 |
бюджет Республики Башкортостан | 833 | 0412 | 06.1.15.55270 | 600 | 972,2 | 0,0 | 0,0 | 322,4 | 324,9 | 324,9 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 47635,2 | 0,0 | 0,0 | 15795,2 | 15920,0 | 15920,0 | 0,0 | ||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также резидентов промышленных парков, технопарков, которым оказаны комплексные услуги в центре "Мой бизнес" по единым требованиям к оказанию поддержки, тыс. ед. | 2022 - 1,217; 2023 - 1,46 | ||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.4 | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; АНО "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 248955,6 | 142559,1 | 106396,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 годы | 1, 2 | 1.3 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта "Мой бизнес" (нарастающим итогом), ед. | 2019 - 2601; 2020 - 3685 |
бюджет Республики Башкортостан | 821 | 0412 | 06.1.15.55270 | 600 | 2851,2 | 2851,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
833 | 2128,0 | 0,0 | 2128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | 821 | 139707,9 | 139707,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
833 | 104268,5 | 0,0 | 104268,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.5 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг), центрами поддержки экспорта | Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан; АНО "Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 500084,2 | 72288,7 | 68248,8 | 112834,4 | 82316,6 | 86018,6 | 78377,1 | 2019 - 2024 годы | 1, 2 | 1.4 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом), ед. | 2019 - 90; 2020 - 169 |
бюджет Республики Башкортостан | 806 | 0412 | 06.1.15.55270 | 600 | 10001,7 | 1445,8 | 1365,0 | 2256,7 | 1646,3 | 1720,4 | 1567,5 | ||||||||
федеральный бюджет | 490082,5 | 70842,9 | 66883,8 | 110577,7 | 80670,3 | 84298,2 | 76809,6 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед. | 2021 - 70; 2022 - 62; 2023 - 69; 2024 - 69 | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.6 | Осуществление мероприятий по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков | Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан; АО "Корпорация развития Республики Башкортостан" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 771020,7 | 0,0 | 577959,4 | 193061,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 - 2021 годы | 1, 2 | 1.4 | общий объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках созданных в субъектах Российской Федерации на принципах государственного частного партнерства промышленных парков, технопарков, млрд. рублей | 2020 - 0,091 |
бюджет Республики Башкортостан | 824 | 0412 | 06.1.15.55270 | 800 | 15420,7 | 0,0 | 11559,4 | 3861,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 755600,0 | 0,0 | 566400,0 | 189200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны (накопительным итогом), ед. | 2021 - 16 | ||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
5.4) пункт 1.4.1 считать пунктом 1.4.3;
5.5) пункт 1.4.2 считать пунктом 1.4.1;
5.6) пункт 1.4.3 считать пунктом 1.4.2;
5.7) графу 2 пункта 1.4.4 изложить в следующей редакции:
"Государственная поддержка единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан";
5.8) в пункте 1.9.2:
а) графу 16 изложить в следующей редакции:
"2023 - 2024 годы";
б) графу 20 изложить в следующей редакции:
"2023 - 1;
2024 - 1";
5.9) пункты 1.9.4 и 1.9.5 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1.9.4 | Организация и проведение мероприятия "Неделя предпринимательства" в Республике Башкортостан | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; АНО "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" (по согласованию) | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2021 - 2024 годы | 4, 5 | 1.8 | количество участников, принявших участие в мероприятии "Неделя предпринимательства" в Республике Башкортостан, чел. | 2021 - 500; 2022 - 700; 2023 - 1000; 2024 - 1000 |
бюджет Республики Башкортостан | 833 | 0412 | 06.1.04.43450 | 200 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
600 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
