Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24.06.2022 N 1008
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2022 г. N 1008
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года N 14/7 "Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", учитывая обращение Муниципального унитарного предприятия Единый расчетно-кассовый центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. N 01-02-06094/12 от 02.06.2022), постановляю:
1. Установить тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Единый расчетно-кассовый центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 9 августа 2018 года N 1299 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Единый расчетно-кассовый центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан";
Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29 декабря 2018 года N 2035 "О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 9 августа 2018 года N 1299 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Единый расчетно-кассовый центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Кожевникова С.П.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.МАВЛИЕВ
Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 24 июня 2022 г. N 1008
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п | Наименование услуги | Тариф без учета НДС | Тариф с учетом НДС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Раздел 1. Тарифы на услуги по предоставлению платежного документа и обработке платежей граждан, оказываемые юридическим лицам (товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - организациям, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и текущему ремонту жилого помещения) (руб./лицевой счет) | |||||
1.1. | Ведение баз данных по поручению юридических лиц на основании представленной ими информации, необходимой для выставления платежных документов по услуге "Содержание жилого помещения" | 1,46 | 1,75 | ||
1.2. | Начисление платы по тарифам, показаниям индивидуальных и общедомовых (коллективных) приборов учета или по нормативам с учетом перерасчетов по услуге "Содержание жилого помещения" | 2,23 | 2,68 | ||
1.3. | Обработка платежей граждан по лицевым счетам по услуге "Содержание жилого помещения" | 1,16 | 1,39 | ||
1.4. | Анализ задолженности за ЖКУ в целях подготовки документов в рамках претензионной (досудебной) работы по услуге "Содержание жилого помещения" | 0,29 | 0,35 | ||
1.5. | Формирование отчетных форм согласно заключенным договорам по услуге "Содержание жилого помещения" | 0,68 | 0,82 | ||
1.6. | Организация работы в территориальных отделениях по расчету начисленной платы и оплаченных сумм по услуге "Содержание жилого помещения" | 0,65 | 0,78 | ||
Раздел 2. Тарифы на услуги по предоставлению платежного документа и обработке платежей собственников нежилых помещений, оказываемые юридическим лицам (товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - организациям, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по техническому обслуживанию нежилого помещения) (руб./лицевой счет) | |||||
2.1. | Ведение баз данных по поручению юридических лиц на основании представленной ими информации, необходимой для выставления платежных документов по услуге "Техническое обслуживание нежилого помещения" | 1,46 | 1,75 | ||
2.2. | Начисление платы по тарифам, показаниям индивидуальных и общедомовых (коллективных) приборов учета или по нормативам с учетом перерасчетов по услуге "Техническое обслуживание нежилого помещения" | 2,23 | 2,68 | ||
2.3. | Обработка платежей юридических лиц по лицевым счетам по услуге "Техническое обслуживание нежилого помещения" | 1,16 | 1,39 | ||
2.4. | Анализ задолженности за ЖКУ в целях подготовки документов в рамках претензионной (досудебной) работы по услуге "Техническое обслуживание нежилого помещения" | 0,29 | 0,35 | ||
2.5. | Формирование отчетных форм согласно заключенным договорам по услуге "Техническое обслуживание нежилого помещения" | 0,68 | 0,82 | ||
2.6. | Организация работы в территориальных отделениях по расчету начисленной платы и оплаченных сумм по услуге "Техническое обслуживание нежилого помещения" | 0,65 | 0,78 | ||
Раздел 3. Тарифы на услуги по предоставлению платежного документа и обработке платежей граждан, оказываемые юридическим лицам (товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - организациям, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим услуги по отоплению) (руб./лицевой счет) | |||||
3.1. | Ведение баз данных по поручению юридических лиц на основании представленной ими информации, необходимой для выставления платежных документов по услуге "Отопление" | 1,65 | 1,98 | ||
3.2. | Начисление платы по тарифам, показаниям индивидуальных и общедомовых (коллективных) приборов учета или по нормативам с учетом перерасчетов по услуге "Отопление" | 3,35 | 4,02 | ||
3.3. | Обработка платежей граждан по лицевым счетам по услуге "Отопление" | 1,16 | 1,39 | ||
3.4. | Анализ задолженности за ЖКУ в целях подготовки документов для претензионной (досудебной) работы по услуге "Отопление" | 0,29 | 0,35 | ||
3.5. | Формирование отчетных форм согласно заключенным договорам по услуге "Отопление" | 0,82 | 0,98 | ||
3.6. | Организация работы в территориальных отделениях по расчету начисленной платы и оплаченных сумм по услуге "Отопление" | 1,00 | 1,20 | ||
Раздел 4. Тарифы на услуги по предоставлению платежного документа и обработке платежей граждан, оказываемые юридическим лицам (товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - организациям, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим услуги по горячему водоснабжению) (руб./лицевой счет) | |||||
4.1. | Ведение баз данных по поручению юридических лиц на основании представленной ими информации, необходимой для выставления платежных документов по услуге "Горячее водоснабжение" | 1,47 | 1,76 | ||
4.2. | Обработка информации о показаниях индивидуальных приборов учета по услуге "Горячее водоснабжение" | 2,35 | 2,82 | ||
4.3. | Начисление платы по тарифам, показаниям индивидуальных и общедомовых (коллективных) приборов учета или по нормативам с учетом перерасчетов по услуге "Горячее водоснабжение" | 2,45 | 2,94 | ||
4.4. | Обработка платежей граждан по лицевым счетам по услуге "Горячее водоснабжение" | 1,22 | 1,46 | ||
4.5. | Анализ задолженности за ЖКУ в целях подготовки документов для претензионной (досудебной) работы по услуге "Горячее водоснабжение" | 0,29 | 0,35 | ||
4.6. | Формирование отчетных форм согласно заключенным договорам по услуге "Горячее водоснабжение" | 0,66 | 0,79 | ||
4.7. | Организация работы в территориальных отделениях по расчету начисленной платы и оплаченных сумм "Горячее водоснабжение" | 0,63 | 0,76 | ||
Раздел 5. Тарифы на услуги по предоставлению платежного документа и обработке платежей граждан, оказываемые юридическим лицам (товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - организациям, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим услуги по холодному водоснабжению) (руб./лицевой счет) | |||||
5.1. | Ведение баз данных по поручению юридических лиц на основании представленной ими информации, необходимой для выставления платежных документов по услуге "Холодное водоснабжение" | 1,27 | 1,52 | ||
5.2. | Обработка информации о показаниях индивидуальных приборов учета по услуге "Холодное водоснабжение" | 2,62 | 3,14 | ||
5.3. | Начисление платы по тарифам, показаниям индивидуальных и общедомовых (коллективных) приборов учета или по нормативам с учетом перерасчетов по услуге "Холодное водоснабжение" | 2,15 | 2,58 | ||
5.4. | Обработка платежей граждан по лицевым счетам по услуге "Холодное водоснабжение" | 1,06 | 1,27 | ||
5.5. | Анализ задолженности за ЖКУ в целях подготовки документов для претензионной (досудебной) работы по услуге "Холодное водоснабжение" | 0,29 | 0,35 | ||
5.6. | Формирование отчетных форм согласно заключенным договорам по услуге "Холодное водоснабжение" | 0,73 | 0,88 | ||
5.7. | Организация работы в территориальных отделениях по расчету начисленной платы и оплаченных сумм по услуге "Холодное водоснабжение" | 0,57 | 0,68 | ||
Раздел 6. Тарифы на услуги по предоставлению платежного документа и обработке платежей граждан, оказываемые юридическим лицам (товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - организациям, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим услуги по водоотведению) (руб./лицевой счет) | |||||
6.1. | Ведение баз данных по поручению юридических лиц на основании представленной ими информации, необходимой для выставления платежных документов по услуге "Водоотведение" | 1,25 | 1,50 | ||
6.2. | Начисление платы по тарифам, показаниям индивидуальных и общедомовых (коллективных) приборов учета или по нормативам с учетом перерасчетов по услуге "Водоотведение" | 0,62 | 0,74 | ||
6.3. | Обработка платежей граждан по лицевым счетам по услуге "Водоотведение" | 1,05 | 1,26 | ||
6.4. | Анализ задолженности за ЖКУ в целях подготовки документов для претензионной (досудебной) работы по услуге "Водоотведение" | 0,26 | 0,31 | ||
6.5. | Формирование отчетных форм согласно заключенным договорам по услуге "Водоотведение" | 0,75 | 0,90 | ||
6.6. | Организация работы в территориальных отделениях по расчету начисленной платы и оплаченных сумм по услуге "Водоотведение" | 0,57 | 0,68 | ||
Раздел 7. Тарифы на услуги по формированию, печати, конвертированию платежного документа, оказываемые юридическим лицам (товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - организациям, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные услуги) (руб./лицевой счет) | |||||
7.1. | Формирование платежного документа (для единственного поставщика в платежном документе) | 0,17 | 0,20 | ||
7.2. | Печать, конвертирование платежного документа (для единственного поставщика в платежном документе) | 2,43 | 2,92 | ||
7.3. | Формирование платежного документа (два поставщика в платежном документе) | 0,08 | 0,10 | ||
7.4 | Печать, конвертирование платежного документа (два поставщика в платежном документе) | 1,22 | 1,46 | ||
7.5. | Формирование платежного документа (три поставщика в платежном документе) | 0,06 | 0,07 | ||
7.6. | Печать, конвертирование платежного документа (три поставщика в платежном документе) | 0,81 | 0,97 | ||
7.7. | Формирование платежного документа (четыре поставщика в платежном документе) | 0,04 | 0,05 | ||
7.8. | Печать, конвертирование платежного документа (четыре поставщика в платежном документе) | 0,61 | 0,73 | ||
7.9. | Формирование платежного документа (пять поставщиков в платежном документе) | 0,03 | 0,04 | ||
7.10. | Печать, конвертирование платежного документа (пять поставщиков в платежном документе) | 0,48 | 0,58 | ||
7.11. | Формирование платежного документа (для собственников и нанимателей жилых помещений в частном секторе г. Уфы) | 0,17 | 0,20 | ||
7.12. | Печать, конвертирование платежного документа (для собственников и нанимателей жилых помещений в частном секторе г. Уфы) | 2,43 | 2,92 | ||
7.13. | Формирование платежного документа (для собственников и нанимателей нежилых помещений) | 0,17 | 0,20 | ||
7.14. | Печать, конвертирование платежного документа (для собственников и нанимателей нежилых помещений) | 2,43 | 2,92 | ||
7.15. | Предоставление платежного документа в электронном виде | 1,25 | 1,50 | ||
Раздел 8. Тарифы на услуги, носящие периодический характер | |||||
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС | Тариф с учетом НДС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8.1. | Выдача справки о регистрации | руб./справка | 26,33 | 31,60 | |
8.2. | Первичный прием документов, подготовка и передача документов в орган регистрационного учета | руб./пакет документов | 82,92 | 99,50 | |
8.3. | Выдача справки о выплате пая за кооперативные квартиры | руб./справка | 160,00 | 192,00 | |
8.4. | Информация о количестве зарегистрированных граждан в многоквартирном доме | руб./дом | 150,00 | 180,00 | |
8.5. | Информация о количестве зарегистрированных граждан в многоквартирном доме, количестве и статусе квартир в многоквартирном доме | руб./дом | 216,67 | 260,00 | |
8.6. | Информация о зарегистрированных гражданах (ФИО, дата рождения, родственные отношения, дата регистрации, площадь жилого помещения) по лицевому счету | руб./лицевой счет | 216,67 | 260,00 | |
8.7. | Ввод данных в базу регистрационного учета при приеме многоквартирного дома | руб./лицевой счет | 100,00 | 120,00 | |
8.8. | Открытие нового лицевого счета в базе по начислению платы | руб./лицевой счет | 116,67 | 140,00 | |
8.9. | Архивная справка о регистрации | руб./шт. | 300,00 | 360,00 | |
8.10. | Копия лицевого счета | руб./шт. | 150,00 | 180,00 | |
8.11. | Справка о составе семьи | руб./шт. | 139,17 | 167,00 | |
8.12. | Справка о регистрации граждан (расширенная, с указанием места рождения, паспортных данных) | руб./шт. | 200,00 | 240,00 | |
8.13. | Информация о перерасчетах по услуге в разрезе лицевых счетов | руб./отчет | 641,67 | 770,00 | |
8.14. | Информация об общедомовых приборах учета, числящихся в системе МУП ЕРКЦ г. Уфы | руб./отчет | 562,50 | 675,00 | |
8.15. | Информация об индивидуальных приборах учета, зарегистрированных на лицевых счетах | руб./отчет | 562,50 | 675,00 | |
8.16. | Информация по предоставлению справочника жилых домов (форма N 58) | руб./отчет | 562,50 | 675,00 | |
8.17. | Информация о начислениях и оплате по всем жилым помещениям с указанием суммы задолженности по ним и сроках ее формирования | руб./отчет | 562,50 | 675,00 | |
8.18. | Информация о тарифах по начисляемым услугам в разрезе жилых домов (л/с) | руб./отчет | 583,33 | 700,00 | |
' 8.19. | Проверка лицевых счетов на наличие задолженности | руб./отчет | 570,00 | 684,00 | |
8.20. | Информация об объемах индивидуального потребления приборов учета в разрезе жилых домов | руб./отчет | 642,50 | 771,00 | |
8.21. | Интеграция с ГИС ЖКХ по предоставлению платежного документа | руб./лицевой счет | 0,56 | 0,67 | |
8.22. | Введение информации по индивидуальным приборам учета в ГИС ЖКХ | руб./лицевой счет | 0,56 | 0,67 | |
8.23. | Формирование истории начислений и начислений в финансовом периоде (в электронном виде) | руб./лицевой счет | 8,17 | 9,80 | |
8.24. | Формирование истории начислений и начислений в финансовом периоде (на бумажном носителе) | руб./лицевой счет | 9,45 | 11,34 | |
8.25. | Дополнительная печать листов к основной информации | руб./страница | 2,00 | 2,40 | |
8.26. | Печать платежного документа за прошлый период | руб./платежный документ | 4,88 | 5,86 | |
8.27. | Ежедневная информация по поступлению денежных средств от населения за оплату ЖКУ | руб./мес. | 12 191,67 | 14 630,00 | |
8.28. | Информация о задолженности за услуги ЖКУ (после закрытия месяца) | руб./отчет | 1 267,00 | 1 520,40 | |
8.29. | Установка АРМ (автоматизированное рабочее место), техническая поддержка и проведение обновлений | руб./мес. | 804,00 | 964,80 | |
8.30. | Информация по ежедневной выгрузке данных на WEB-сервис | руб./лицевой счет | 4,85 | 5,82 | |
8.31. | Автоматизация внесения данных о подтвержденной судом задолженности в ГИС ЖКХ | руб./отвеченный запрос | 1,04 | 1,25 | |
8.32. | Прием заявлений от граждан в территориальных отделениях | руб./пакет документов | 54,17 | 65,00 | |
8.33. | Подготовка и передача фискальных данных в виде фискальных документов в налоговые органы | руб./лицевой счет | 0,25 | 0,30 | |
8.34. | Услуги по ксерокопированию | руб./страница | 8,34 | 10,00 | |
8.35. | Печать на оборотной стороне | руб./страница | 1,80 | 2,16 | |
Раздел 9. Тарифы на услуги для юридических лиц по предоставлению платежного документа и обработке платежей (кроме разделов: 1, 2, 3, 4, 5, 6) (руб./лицевой счет) | |||||
9.1. | Ведение баз данных по поручению юридических лиц на основании представленной ими информации, необходимой для выставления платежных документов | 1,46 | 1,75 | ||
9.2. | Обработка информации о показаниях индивидуальных приборов учета | 2,35 | 2,82 | ||
9.3. | Начисление платы по тарифам с учетом перерасчетов | 2,23 | 2,68 | ||
9.4. | Обработка платежей по лицевым счетам | 1,16 | 1,39 | ||
9.5. | Анализ задолженности в целях подготовки документов в рамках претензионной (досудебной) работы | 0,29 | 0,35 | ||
9.6. | Формирование отчетных форм согласно заключенным договорам | 0,68 | 0,82 | ||
9.7. | Организация работы в территориальных отделениях по расчету начисленной платы и оплаченных сумм | 0,65 | 0,78 | ||
