Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.06.2022 N 336
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2022 г. N 336
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА N 1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Башкортостан, отобранных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", утвержденный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 декабря 2021 года N 660 (с последующими изменениями), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 10 декабря 2021 г. N 660
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 25 июня 2022 г. N 336)
Таблица N 1
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА N 1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта/адрес объекта/проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Вид работ | Срок реализации | Источник и объем финансирования, тыс. рублей | ||||||||||
дата начала | дата завершения | всего | в том числе: | |||||||||||||||
Инфраструктурный бюджетный кредит | в том числе: | консолидированный региональный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||||||
в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан | "Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" | "Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ"/Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, с. Ташкиново, ул. Башкирская 1Б/41,2 тыс. куб. м | инженерная | реконструкция | III квартал 2022 г. | II квартал 2025 г. | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 290 000,00 | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан | "Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" | "Строительство главной канализационной насосной станции г. Нефтекамск РБ"/Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 29/41,2 тыс. куб. м | инженерная | строительство | III квартал 2022 г. | I квартал 2024 г. | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 460 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Реконструкция ул. Пугачева на участке от ул. Бельская до ул. Сочинская в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/1544,40 м | транспортная | строительство | II квартал 2022 г. | I квартал 2024 г. | 1 879 510,01 | 1 879 510,01 | 0,00 | 1 027 959,01 | 731 551,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Реконструкция ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2 этап. Корректировка"/1002 м | транспортная | реконструкция | II квартал 2022 г. | I квартал 2024 г. | 1 935 180,00 | 1 935 180,00 | 0,00 | 854 402,52 | 960 777,48 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/102,52 м | транспортная | строительство | III квартал 2022 г. | I квартал 2024 г. | 3 130 850,00 | 3 130 850,00 | 0,00 | 1 657 427,30 | 1 183 422,70 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Строительство ул. Генерала Рыленко в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/1150 м | транспортная | строительство | II квартал 2022 г. | I квартал 2024 г. | 1 577 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 898 963,80 | 558 536,20 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | Разработка проектной документации по объекту "Строительство Южного обхода городского округа город Уфа Республики Башкортостан с мостовым переходом через р. Белая в микрорайоне Кузнецовский Затон"/проектно-сметная документация | транспортная | проектирование | II квартал 2022 г. | Ill квартал 2023 г. | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 178 850,00 | 271 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Строительство общеобразовательной школы на 2200 мест в микрорайоне "Кузнецовский Затон" Кировского района г. Уфы"/2200 ученических мест | социальная | строительство | III квартал 2022 г. | II квартал 2025 г. | 2 789 442,00 | 2 789 442,00 | 0,00 | 190 848,38 | 451 151,62 | 881 320,00 | 1 266 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Приобретение автобусов большого класса для организации пассажирских перевозок к вновь застраиваемым районам г. Уфы"/63 автобуса | социальная | приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования | Ill квартал 2022 г. | III квартал 2022 г. | 998 138,00 | 998 138,00 | 0,00 | 998 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Капитальный ремонт объекта "Мост ч/з р. Белую в створе ул. Воровского (старый)" | транспортная | капитальный ремонт | III квартал 2022 г. | I квартал 2024 г. | 3 384 802,00 | 3 384 802,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 850 000,00 | 434 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица N 2
Наименование главных распорядителей бюджетных средств,
получателей бюджетных средств (заказчиков) по объектам
N п/п | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование получателя бюджетных средств (заказчика) | Наименование объекта |
1 | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | "Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ" |
2 | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | "Строительство главной канализационной насосной станции г. Нефтекамск РБ" |
3 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Реконструкция ул. Пугачева на участке от ул. Бельская до ул. Сочинская в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
4 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Реконструкция ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2 этап. Корректировка" |
5 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
6 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Строительство ул. Генерала Рыленко в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
7 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Разработка проектной документации по объекту "Строительство Южного обхода городского округа город Уфа Республики Башкортостан с мостовым переходом через р. Белая в микрорайоне Кузнецовский Затон" |
8 | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | "Строительство общеобразовательной школы на 2200 мест в микрорайоне "Кузнецовский Затон" Кировского района г. Уфы" |
9 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | "Приобретение автобусов большого класса для организации пассажирских перевозок к вновь застраиваемым районам г. Уфы" |
10 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Капитальный ремонт объекта "Мост ч/з р. Белую в створе ул. Воровского (старый)" |
