Постановление Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2022 N 434
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2022 г. N 434
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Стратегию социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 года N 624.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 1 августа 2022 г. N 434
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
1. В таблице 2.1.1.1 "Ожидаемые значения показателей демографического развития и молодежной политики к 2030 году" подраздела 2.1.1 "Демографическое развитие. Семья, материнство, отцовство и детство":
1) строки вторую и третью изложить в следующей редакции:
"
Наименование показателя | Единица измерения | РФ или РБ | Факт за 2010 год | Факт за 2016 год | Цель к 2030 году |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | годы | РБ | 68,89 | 71,00 | 77,11 |
место в РФ | 26 | 40 | - | ||
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | годы | РБ | - | - | 67,6 |
место в РФ | - | - | - |
";
2) строку пятую изложить в следующей редакции:
"
Наименование показателя | Единица измерения | РФ или РБ | Факт за 2010 год | Факт за 2016 год | Цель к 2030 году |
Общая смертность | на 1000 человек | РБ | 13,4 | 12,9 | 11,6 |
место в РФ | 24 | 32 | 31 |
";
3) строку тринадцатую изложить в следующей редакции:
"
Наименование показателя | Единица измерения | РФ или РБ | Факт за 2010 год | Факт за 2016 год | Цель к 2030 году |
Рождаемость | на 1000 человек | РБ | 14,0 | 13,7 | 9,0 |
место в РФ | 23 | 27 | x |
".
2. В подразделе 2.1.2. "Охрана здоровья и медицинская помощь":
1) абзацы тридцать второй - сорок седьмой заменить абзацами следующего содержания:
"Целями Республики Башкортостан в сфере развития здравоохранения на период до 2030 года являются:
повышение ожидаемой продолжительности жизни в Республике Башкортостан;
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни;
снижение уровня смертности и инвалидности населения Республики Башкортостан;
обеспечение соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и связанных с этими правами государственных гарантий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи;
внедрение новых медицинских технологий;
предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья граждан;
обеспечение биологической безопасности населения в Республике Башкортостан;
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
внедрение цифровых технологий в системе здравоохранения Республики Башкортостан;
обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
снижение показателей смертности населения (в том числе от болезней системы кровообращения, новообразования, младенческой смертности);
ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
увеличение объема экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан.";
2) таблицу 2.1.2.1 "Ожидаемые результаты развития отрасли здравоохранения в Республике Башкортостан к 2030 году" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.1.2.1
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
развития отрасли здравоохранения
в Республике Башкортостан к 2030 году
Наименование показателя | Единица измерения | РФ или РБ | Факт за 2010 год | Факт за 2016 год | Цель к 2030 году |
Смертность от болезней системы кровообращения | число случаев на 100 тыс. населения | РБ | 659,5 | 532,7 | 400,7 |
место в РФ | 22 | 21 | 20 | ||
Смертность населения в трудоспособном возрасте | число случаев на 100 тыс. населения | РБ | 627,5 | 595,5 | 582,8 |
место в РФ | 22 | 21 | 20 | ||
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных | число случаев на 100 тыс. населения | РБ | 144,7 | 169,6 | 163,4 |
место в РФ | 13 | 16 | 15 | ||
Младенческая смертность | число случаев на 1000 родившихся живыми | РБ | 6,9 | 6,0 | 4,5 |
место в РФ | 33 | 41 | 40 | ||
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан | число врачей на 10 тыс. населения | РБ | 42,20 | 41,00 | 40,1 |
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан | число среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения | РБ | 110,90 | 109,40 | 105,1 |
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в общем числе граждан | % | РБ | - | - | 9,0 |
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения | % | РБ | - | - | 100,0 |
Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (удовлетворенность населения медицинской помощью) от общего числа опрошенных | % | РБ | - | - | 74,3 |
Доля медицинских организаций, получивших более 85 баллов по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг, в сфере здравоохранения, % | % | РБ | - | - | 85,3 |
Уровень первичной инвалидности среди взрослого населения (количество впервые признанных инвалидами граждан на 10 тыс. населения среди взрослого населения) | % | РБ | - | - | 53,6 |
Уровень первичной инвалидности среди детского населения (количество впервые признанных инвалидами граждан на 10 тыс. населения среди детского населения) | % | РБ | - | - | 22,1 |
Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | % | РБ | - | - | 99,7 |
Объем экспорта медицинских услуг | млн. долларов | РБ | - | - | 1,52 |
Число учреждений Республики Башкортостан, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Башкортостан | ед. | РБ | - | - | 26 |
Уровень заболеваемости инфекционными болезнями | случаи на 100 тыс. населения | РБ | - | - | не более 22000,0 |
Смертность от ВИЧ-инфекции | случаи на 100 тыс. населения | РБ | - | - | не более 15,0 |
Смертность от туберкулеза | случаи на 100 тыс. населения | РБ | 12,1 | 7,1 | 3,2 |
";
3) абзацы пятьдесят первый - шестидесятый заменить абзацами следующего содержания:
"регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Башкортостан)";
регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан";
регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Башкортостан)";
регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Башкортостан)";
регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Башкортостан)";
регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика Башкортостан)";
регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Башкортостан)";
регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Башкортостан)";
г) абзацы шестьдесят третий - шестьдесят шестой заменить абзацами следующего содержания:
"Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с последующими изменениями);
Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года N 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года";
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 (с последующими изменениями).".
3. В приложении N 2 "Целевые индикаторы Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года":
1) в подразделе 2.1.1 "Демографическое развитие. Семья, материнство, отцовство и детство":
а) строки вторую - четвертую изложить в следующей редакции:
"
Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Плановые значения показателей по годам | |||||||||||||
2010 год | 2015 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 68,89 | 71,00 <*> | 72,23 | 73,53 | 74,40 | 69,0 | 69,83 | 72,06 | 72,64 | 73,21 | 73,54 | 73,87 | 74,19 | 74,51 | 77,11 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | лет | - | - | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 62,0 | 63,2 | 64,4 | 65,6 | 66,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
Рождаемость | на 1000 чел. | 14,0 | 13,7 <*> | 11,8 <7> | 11,6 <7> | 11,4 <7> | 11,1 <7> | 11,0 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 |
";
б) строку шестую изложить в следующей редакции:
"
Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Плановые значения показателей по годам | |||||||||||||
2010 год | 2015 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Общая смертность | на 1000 чел. | 13,4 | 12,9 <*> | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,6 |
";
2) в подразделе 2.1.2 "Охрана здоровья и медицинская помощь":
а) строки пятнадцатую - восемнадцатую изложить в следующей редакции:
"
Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Плановые значения показателей по годам | |||||||||||||
2010 год | 2015 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. чел. | 627,5 | 639,9 | 540,0 | 539,0 | 538,0 | 537,0 | 614 | 605,9 | 597,8 | 591,8 | 587,8 | 585,8 | 584,8 | 583,8 | 582,8 |
Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. чел. | 659,5 | 532,7 <*> | 504,0 | 503,9 | 503,8 | 528,9 | 514,7 | 500,5 | 486,3 | 472,1 | 457,9 | 443,7 | 429,5 | 415,3 | 400,7 |
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных | на 100 тыс. чел. | 144,7 | 169,6 <*> | 164,0 | 163,9 | 163,8 | 176,8 | 175,3 | 173,9 | 172,4 | 170,9 | 169,4 | 167,9 | 166,4 | 164,9 | 163,4 |
Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 6,9 | 6,0 <*> | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
";
б) строку девятнадцатую исключить;
в) строки двадцатую - двадцать третью изложить в следующей редакции:
"
Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Плановые значения показателей по годам | |||||||||||||
2010 год | 2015 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан | число врачей на 10 тыс. населения | 42,2 | 41,0 <*> | 35,4 | 35,56 | 35,72 | 37,6 | 38,3 | 38,9 | 39,8 | 39,85 | 39,9 | 39,95 | 40,00 | 40,05 | 40,1 |
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан | число среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения | 110,9 | 109,4 <*> | 96,4 | 96,58 | 96,77 | 100,6 | 101,9 | 103,0 | 104,8 | 104,85 | 104,9 | 104,95 | 105,0 | 105,05 | 105,1 |
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в общем числе граждан | % | - | - | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 9,0 |
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения | % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
";
г) строку двадцать четвертую исключить;
д) строки двадцать пятую - двадцать шестую изложить в следующей редакции:
"
Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Плановые значения показателей по годам | |||||||||||||
2010 год | 2015 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (удовлетворенность населения медицинской помощью) от общего числа опрошенных | % | - | - | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,1 | 72,3 | 72,5 | 72,7 | 73,2 | 73,8 | 74,3 |
Доля медицинских организаций, получивших более 85 баллов по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг, в сфере здравоохранения, % | % | - | - | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 83,5 | 83,7 | 83,9 | 84,1 | 84,3 | 84,5 | 84,7 | 84,9 | 85,1 | 85,3 |
";
е) после строки двадцать шестой дополнить строками следующего содержания:
"
Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Плановые значения показателей по годам | |||||||||||||
2010 год | 2015 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | % | - | - | - | - | - | 98,79 | 99,09 | 99,4 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Объем экспорта медицинских услуг | млн. долларов | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,41 | 1,46 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Уровень первичной инвалидности среди взрослого населения (количество впервые признанных инвалидами граждан на 10 тыс. населения среди взрослого населения) | на 10 тыс. населения среди взрослого населения | - | - | - | - | - | 54,5 | 54,4 | 54,3 | 54,2 | 54,1 | 54,0 | 53,9 | 53,8 | 53,7 | 53,6 |
Уровень первичной инвалидности среди детского населения (количество впервые признанных инвалидами граждан на 10 тыс. населения среди детского населения) | на 10 тыс. населения среди детского населения | - | - | - | - | - | 23,0 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 |
Число учреждений Республики Башкортостан, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Башкортостан | ед. | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Уровень заболеваемости инфекционными болезнями | случаи на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | не более 22000,0 | не более 22000,0 | не более 22000,0 | не более 22000,0 | не более 22000,0 | не более 22000,0 | не более 22000,0 | не более 22000,0 | не более 22000,0 | не более 22000,0 |
Смертность от ВИЧ-инфекции | случаи на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 |
Смертность от туберкулеза | случаи на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
".
4. Пункт 2 приложения N 4 "Перечень целей, задач и целевых ориентиров стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Стратегические задачи | Целевые ориентиры (индикаторы) Стратегии |
2 | Приоритетное направление: охрана здоровья и медицинская помощь Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни в Республике Башкортостан; увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение уровня смертности и инвалидности населения Республики Башкортостан; обеспечение соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и связанных с этими правами государственных гарантий | |
Задачи: создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи; внедрение новых медицинских технологий; предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих; совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья граждан; обеспечение биологической безопасности населения в Республике Башкортостан; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; внедрение цифровых технологий в системе здравоохранения Республики Башкортостан; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; снижение показателей смертности населения (в том числе от болезней системы кровообращения, новообразования, младенческой смертности); ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; увеличение объема экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан | смертность населения в трудоспособном возрасте - 582,8 на 100 тыс. чел.; смертность от болезней системы кровообращения - 400,7 на 100 тыс. чел. и 20 место в Российской Федерации; смертность от новообразований, в том числе злокачественных, - 163,4 на 100 тыс. чел. и 15 место в Российской Федерации; младенческая смертность - 4,5 на 1000 родившихся живыми и 40 место в Российской Федерации; обеспеченность населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан, - 40,1 на 10 тыс. чел.; обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан, - 105,1 на 10 тыс. чел.; доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в общем числе граждан - 9,0%; доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, - 100%; оценка удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (удовлетворенность населения медицинской помощью) от общего числа опрошенных - 74,3; доля медицинских организаций, получивших более 85 баллов по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг, в сфере здравоохранения - 85,3%; уровень первичной инвалидности среди взрослого населения (количество впервые признанных инвалидами граждан на 10 тыс. населения среди взрослого населения) - 53,6%; уровень первичной инвалидности среди детского населения (количество впервые признанных инвалидами граждан на 10 тыс. населения среди детского населения) - 22,1%; доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, - 99,7%; объем экспорта медицинских услуг - 1,52 млн. долларов; число учреждений Республики Башкортостан, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Башкортостан, - 26 ед.; уровень заболеваемости инфекционными болезнями - не более 22000,0 случая на 100 тыс. населения; смертность от ВИЧ-инфекции - не более 15,0 случая на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза - 3,2 случая на 100 тыс. населения | |
".
5. Пункт 21 приложения N 5 "Перечень государственных программ Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Основные направления реализации государственной программы |
21 | "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" | Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Башкортостан Соисполнитель: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Перечень подпрограмм: 1) "Организация оказания доступной и качественной медицинской помощи в Республике Башкортостан"; 2) "Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан"; 3) "Организация оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"; 4) "Организация оказания медицинской помощи населению Республики Башкортостан"; 5) "Организация оказания медицинской помощи детям и службы родовспоможения"; 6) "Развитие экспорта медицинских услуг"; 7) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"; 8) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"; 9) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"; 10) "Экспертиза и контрольные функции в сфере охраны здоровья" |
".
6. В приложении N 7 "Паспорта приоритетных проектов":
1) разделы 21 - 28 изложить в следующей редакции:
"21. "Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек в Республике Башкортостан"
Наименование направления | охрана здоровья и медицинская помощь | |
Краткое наименование проекта | "Укрепление общественного здоровья в Республике Башкортостан" | Начало проекта: 2019 год; окончание проекта: 2024 год |
Цель | увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | |
Задачи | 1) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни; 2) внедрение муниципальных программ общественного здоровья; 3) внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работников в крупных и средних организациях | |
Ожидаемые результаты | увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тыс. чел.) к 2024 году до 4,4620 | |
Участники проекта | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | |
Описание проекта | в рамках региональной составляющей федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер, достижение целевых значений показателей возможно лишь при взаимодействии всех компонентов и своевременного принятия мер, реализуемых при участии представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни. Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, внедрение и реализация муниципальных программ общественного здоровья позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни. Разработка, внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья, организация и проведение информационно-коммуникативной кампании с освещением актуальных вопросов в республиканских средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания, социальные сети в Интернете) с распространением разработанных тематических информационных материалов для населения, проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, с привлечением общественных организаций, ориентированных на пропаганду здорового образа жизни, центров поддержки волонтерства в сфере охраны здоровья решают задачу регионального проекта по мотивированию граждан и формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, и ведет к достижению показателей федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" | |
22. "Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика
Башкортостан)"
Наименование направления | охрана здоровья и медицинская помощь | |
Краткое наименование проекта | "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика Башкортостан)" | Начало проекта: 2019 год; окончание проекта: 2024 год |
Цель | ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь | |
Задачи | обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | |
Ожидаемые результаты | 1) обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан, составит к 2024 году 39,8 на 10 тыс. населения; 2) обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан, составит к 2024 году 104,8 на 10 тыс. населения | |
Участники проекта | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Башкортостан; образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям | |
Описание проекта | в Республике Башкортостан с 2017 года формируется система непрерывного медицинского образования специалистов и осуществляется поэтапный переход на принципиально новый механизм допуска к профессиональной деятельности - аккредитацию специалиста. Проверка уровня квалификации медицинских работников осуществляется в процессе прохождения ими процедуры аккредитации специалистов. Специалисты, успешно прошедшие процедуру аккредитации, допускаются к осуществлению профессиональной деятельности. Повышение качества оказываемой гражданам медицинской помощи осуществляется за счет постоянного повышения квалификации специалистов в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины и размещенных на портале непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru). Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, оказывающими в первую очередь первичную медико-санитарную помощь, получившими высшее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования | |
23. "Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Башкортостан)"
Наименование направления | охрана здоровья и медицинская помощь | |
Краткое наименование проекта | "Цифровой контур здравоохранения (Республика Башкортостан)" | начало проекта: 2019 год; окончание проекта: 2024 год |
Цель | внедрение цифровых технологий в системе здравоохранения Республики Башкортостан | |
Задачи | повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Башкортостан путем создания механизмов взаимодействия медицинских организации на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | |
Ожидаемые результаты | доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения республики, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, составит 100% к 2024 году | |
Участники проекта | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | |
Описание проекта | проект направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, что обеспечит повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения республики и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. Медицинские организации Республики Башкортостан обеспечат юридически значимый электронный документооборот, структурные подразделения медицинских организаций (включая фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) будут подключены к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (Республиканской медицинской информационно-аналитической системе Республики Башкортостан), все медицинские работники, участвующие в оказании медицинской помощи, будут оснащены автоматизированными рабочими местами, подключены к защищенной сети передачи данных и Республиканской медицинской информационно-аналитической системе Республики Башкортостан, медицинские организации республики будут подключены к централизованным системам (подсистемам Республиканской медицинской информационно-аналитической системы Республики Башкортостан) | |
24. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи (Республика Башкортостан)"
Наименование направления | охрана здоровья и медицинская помощь | |
Краткое наименование проекта | "Первичная медико-санитарная помощь (Республика Башкортостан)" | Начало проекта: 2019 год; окончание проекта: 2024 год |
Цель | создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи | |
Задачи | завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек; обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; увеличение доступности для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"; обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации; формирование системы защиты прав пациентов | |
Ожидаемые результаты | доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, к 2024 году составляет 99,7% | |
Участники проекта | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | |
Описание проекта | обеспечение оптимальной доступности первичной медико-санитарной помощи будет достигнуто за счет создания новых фельдшерско-акушерских пунктов, замены фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии, использования передвижных мобильных медицинских комплексов, укомплектования медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, оптимизации работы медицинских организаций на принципах "бережливого производства", создания единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи и развития санитарной авиации | |
25. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика
Башкортостан)"
