Постановление Правительства Республики Башкортостан от 07.09.2022 N 520
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2022 г. N 520
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 7 сентября 2022 г. N 520
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. Приложение N 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан, утвержденному Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года N 151 (с последующими изменениями), дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Реализация мероприятий, проводимых в рамках оказания гуманитарной и иной помощи, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.".
2. В государственной программе "Управление государственными финансами Республики Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2021 года N 736:
1) в паспорте государственной программы:
1.1) раздел "Соисполнители государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"автономная некоммерческая организация "Центр финансовых исследований Республики Башкортостан" (по согласованию)";
1.2) раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2022 - 2027 годах составит 63221336,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 62255966,6 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 12767834,1 тыс. рублей; 2023 год - 9971636,5 тыс. рублей; 2024 год - 9879124,0 тыс. рублей; 2025 год - 9879124,0 тыс. рублей; 2026 год - 9879124,0 тыс. рублей; 2027 год - 9879124,0 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 845370,0 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 172347,0 тыс. рублей; 2023 год - 121511,0 тыс. рублей; 2024 год - 137878,0 тыс. рублей; 2025 год - 137878,0 тыс. рублей; 2026 год - 137878,0 тыс. рублей; 2027 год - 137878,0 тыс. рублей; в) бюджетов муниципальных районов и городских округов: 2022 год - 60000,0 тыс. рублей; г) внебюджетных источников: 2022 год - 60000,0 тыс. рублей"; |
2) раздел 2 "Сведения о финансовом обеспечении реализации государственной программы" после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансовое обеспечение мероприятия по координации деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 мая 2022 года N 221 "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан автономной некоммерческой организации "Центр финансовых исследований Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат и (или) возмещение затрат, связанных с уставной деятельностью" за счет бюджета Республики Башкортостан, прогнозируемый объем которого определяется законами Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период.";
3) в разделе 7 "Сведения об участии организаций в реализации государственной программы":
3.1) в абзаце третьем слова "принимает участие в разработке и (или) реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" заменить словами "проводит работу по повышению квалификации и методической поддержке педагогических работников системы общего и среднего профессионального образования в области финансовой грамотности, реализует мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности учащихся школ и среднеспециальных учебных заведений";
3.2) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"Автономная некоммерческая организация "Центр финансовых исследований Республики Башкортостан" координирует и реализует мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан.";
4) в паспорте подпрограммы N 2 "Управление бюджетным процессом и повышение доступности бюджетных данных":
4.1) раздел "Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы)" дополнить абзацем следующего содержания:
"автономная некоммерческая организация "Центр финансовых исследований Республики Башкортостан" (по согласованию)";
4.2) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2022 - 2027 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 970477,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 764437,8 тыс. рублей; 2023 год - 41208,0 тыс. рублей; 2024 год - 41208,0 тыс. рублей; 2025 год - 41208,0 тыс. рублей; 2026 год - 41208,0 тыс. рублей; 2027 год - 41208,0 тыс. рублей"; |
5) в паспорте подпрограммы N 3 "Поддержание устойчивости местных бюджетов" раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2022 - 2027 годах составит 50808285,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 49842915,6 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 9961017,6 тыс. рублей; 2023 год - 8054590,4 тыс. рублей; 2024 год - 7956826,9 тыс. рублей; 2025 год - 7956826,9 тыс. рублей; 2026 год - 7956826,9 тыс. рублей; 2027 год - 7956826,9 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 845370,0 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 172347,0 тыс. рублей; 2023 год - 121511,0 тыс. рублей; 2024 год - 137878,0 тыс. рублей; 2025 год - 137878,0 тыс. рублей; 2026 год - 137878,0 тыс. рублей; 2027 год - 137878,0 тыс. рублей; в) бюджетов муниципальных районов и городских округов: 2022 год - 60000,0 тыс. рублей; г) внебюджетных источников: 2022 год - 60000,0 тыс. рублей"; |
6) в графе 4 пункта 1 приложения N 1 к государственной программе цифры "10,0" заменить цифрами "4,8";
7) в приложении N 2 к государственной программе:
7.1) пункты А, 1.2.1, 2, 2.1.7, 2.3 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы | Источник финансового обеспечения государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) | |||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | в том числе по годам: | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||
1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
А | Государственная программа "Управление государственными финансами Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 63 221 336,6 | 13 060 181,1 | 10 093 147,5 | 10 017 002,0 | 10 017 002,0 | 10 017 002,0 | 10 017 002,0 | 2022 - 2027 | 1 - 5 | 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.4, 3.1, 3.2 | x | x | |
бюджет РБ | 892 | x | 09.0.00.00000 | x | 62 225 117,6 | 12 762 150,1 | 9 966 603,5 | 9 874 091,0 | 9 874 091,0 | 9 874 091,0 | 9 874 091,0 | ||||||||
875 | x | x | 20 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | ||||||||||
870 | x | x | 9 798,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | ||||||||||
814 | x | x | 651,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 892 | x | 09.0.00.00000 | x | 845 370,0 | 172 347,0 | 121 511,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | 892 | x | 09.0.00.00000 | x | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 892 | x | 09.0.00.00000 | x | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.2.1 | Обеспечение централизации полномочий по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета | Минфин РБ; ГКУ РБ ЦФО | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 804 915,6 | 134 152,6 | 134 152,6 | 134 152,6 | 134 152,6 | 134 152,6 | 134 152,6 | 2022 - 2027 | 2 | 1.2 | количество республиканских органов исполнительной власти и государственных учреждений в Республике Башкортостан, по которым ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности осуществляется в централизованном порядке, ед. | 2022 - 46; 2023 - 58; 2024 - 59; 2025 - 60; 2026 - 61; 2027 - 62 |
бюджет РБ | 892 | 0113 | 09.1.02.02990 | 100 | 764 605,4 | 127 441,0 | 127 440,8 | 127 430,9 | 127 430,9 | 127 430,9 | 127 430,9 | ||||||||
200 | 40 243,6 | 6 700,5 | 6 700,7 | 6 710,6 | 6 710,6 | 6 710,6 | 6 710,6 | ||||||||||||
800 | 66,6 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и повышение доступности бюджетных данных" | Минфин РБ; Агентство печати РБ; Минторг РБ; Минобрнауки РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ; АНО "Финцентр РБ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 970 477,8 | 764 437,8 | 41 208,0 | 41 208,0 | 41 208,0 | 41 208,0 | 41 208,0 | 2022 - 2027 | 4 | 2.1 - 2.4 | x | x |
бюджет РБ | 892 | x | 09.2.00.00000 | x | 939 628,8 | 758 753,8 | 36 175,0 | 36 175,0 | 36 175,0 | 36 175,0 | 36 175,0 | ||||||||
875 | 20 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | ||||||||||||
870 | 9 798,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | ||||||||||||
814 | 651,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.7 | Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Башкортостан | Минфин РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2022 - 2027 | 4 | 2.1 | фактическая доля объема расходов на содержание органов государственной власти Республики Башкортостан в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения) в соответствующем финансовом году, % | 2022 - 3,6; 2023 - 3,8; 2024 - 3,9; 2025 - 3,9; 2026 - 3,9; 2027 - 3,9 |
бюджет РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.3 | Основное мероприятие "Реализация комплекса мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" | Минфин РБ; Агентство печати РБ; Минторг РБ; Минобрнауки РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ; АНО "Финцентр РБ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 240 849,0 | 40 684,0 | 40 033,0 | 40 033,0 | 40 033,0 | 40 033,0 | 40 033,0 | 2022 - 2027 | 4 | 2.3 | x | x |
бюджет РБ | 892 | x | 09.2.02.00000 | x | 210 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||||
875 | x | x | 20 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | ||||||||||
870 | x | x | 9 798,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | ||||||||||
814 | x | x | 651,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
";
7.2) дополнить пунктом 2.3.6 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2.3.6 | Координация деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан | АНО "Финцентр РБ" (по согласованию); Минфин РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 210 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 2022 - 2027 | 4 | 2.3 | количество мероприятий, направленных на повышение и исследование уровня финансовой грамотности населения, развитие рынка жилищных строительных сбережений, ед. | 2022 - 4; 2023 - 20; 2024 - 25; 2025 - 30; 2026 - 35; 2027 - 40 |
бюджет РБ | 892 | 0709 | 09.2.02.65200 | 633 | 210 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
7.3) пункты 3, 3.1, 3.1.3, 3.2, 3.2.3, 4 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 | Подпрограмма "Поддержание устойчивости местных бюджетов" | Минфин РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 50 808 285,6 | 10 253 364,6 | 8 176 101,4 | 8 094 704,9 | 8 094 704,9 | 8 094 704,9 | 8 094 704,9 | 2022 - 2027 | 5 | 3.1, 3.2 | x | x |
бюджет РБ | 892 | x | 09.3.00.00000 | x | 49 842 915,6 | 9 961 017,6 | 8 054 590,4 | 7 956 826,9 | 7 956 826,9 | 7 956 826,9 | 7 956 826,9 | ||||||||
федеральный бюджет |
| x |
| x | 845 370,0 | 172 347,0 | 121 511,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Цель: содействовать обеспечению сбалансированности местных бюджетов | |||||||||||||||||||
Задача: создать условия для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан | |||||||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" | Минфин РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 49 913 353,8 | 9 358 432,8 | 8 176 101,4 | 8 094 704,9 | 8 094 704,9 | 8 094 704,9 | 8 094 704,9 | 2022 - 2027 | 5 | 3.1 | x | x |
бюджет РБ | 892 | x | 09.3.01.00000 | x | 49 067 983,8 | 9 186 085,8 | 8 054 590,4 | 7 956 826,9 | 7 956 826,9 | 7 956 826,9 | 7 956 826,9 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | 845 370,0 | 172 347,0 | 121 511,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | 137 878,0 | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.1.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Минфин РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 1 497 329,7 | 1 497 329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 - 2027 | 5 | 3.1 | доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начислениями за счет средств бюджета муниципального образования в расходах бюджета муниципального образования | 2022 - 0; 2023 - 0; 2024 - 0; 2025 - 0; 2026 - 0; 2027 - 0 |
бюджет РБ | 892 | 1402 | 09.3.01.71050 | 500 | 1 497 329,7 | 1 497 329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.2 | Основное мероприятие "Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Башкортостан" | Минфин РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 894 931,8 | 894 931,8 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 - 2027 | 5 | 3.2 | x | x |
бюджет РБ | 892 | x | 09.3.02.00000 | x | 774 931,8 | 774 931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3.2.3 | Поддержка мер по обеспечению исполнения расходных обязательств местных бюджетов по решению вопросов местного значения | Минфин РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 224 931,8 | 224 931,8 | - | - | - | - | - | 2022 - 2027 | 5 | 3.2 | количество бюджетов муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан, получающих субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан по вопросам местного значения, ед. | 2022 - 63; 2023 - 63; 2024 - 63; 2025 - 63; 2026 - 63; 2027 - 63 |
бюджет РБ | 892 | 1403 | 09.3.02.72010 | 500 | 224 931,8 | 224 931,8 | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами Республики Башкортостан" | Минфин РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 1 610 984,2 | 293 418,7 | 263 513,1 | 263 513,1 | 263 513,1 | 263 513,1 | 263 513,1 | 2022 - 2027 | x | x | x | x |
бюджет РБ | 892 | 0106 | 09.Я.01.02040 | 100 | 1 422 825,6 | 236 917,8 | 237 081,8 | 237 206,5 | 237 206,5 | 237 206,5 | 237 206,5 | ||||||||
200 | 152 119,8 | 25 573,1 | 25 409,1 | 25 284,4 | 25 284,4 | 25 284,4 | 25 284,4 | ||||||||||||
300 | 5 593,2 | 932,2 | 932,2 | 932,2 | 932,2 | 932,2 | 932,2 | ||||||||||||
800 | 540,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||
09.Я.01.92360 | 100 | 29 905,6 | 29 905,6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
";
7.4) "Список использованных сокращений" дополнить абзацем следующего содержания:
"АНО "Финцентр РБ" - автономная некоммерческая организация "Центр финансовых исследований Республики Башкортостан".
3. Графу 6 пункта 30 перечня государственных программ Республики Башкортостан, утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2016 года N 1511-р (с последующими изменениями), дополнить абзацем следующего содержания:
"автономная некоммерческая организация "Центр финансовых исследований Республики Башкортостан".
