Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.09.2022 N 576
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2022 г. N 576
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ МОДУЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
НА 2022 - 2023 ГОДЫ
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Республиканскую модульную программу поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2022 года N 406.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра финансов Республики Башкортостан Игтисамову Л.З.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 26 сентября 2022 г. N 576
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ МОДУЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, НА 2022 - 2023 ГОДЫ
1. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Участники Республиканской программы
В реализации Республиканской программы примут участие муниципальные образования Республики Башкортостан, на территориях которых имеются учреждения для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, подведомственные Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее - Министерство семьи и труда РБ).".
2. В абзаце втором раздела VII слова "Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее - Министерство семьи и труда РБ)" заменить словами "Министерством семьи и труда РБ".
3. В разделе VIII:
а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"администрации муниципальных районов Балтачевский, Белебеевский, Бирский, Благоварский, Буздякский, Калтасинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Татышлинский, Янаульский Республики Башкортостан и городских округов города Уфа, Белорецк, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Учалы Республики Башкортостан.".
3. Приложение N 1 "Перечень основных мероприятий Республиканской модульной программы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Республиканской модульной
программе поддержки семей,
воспитывающих детей
с инвалидностью,
проживающих на территории
Республики Башкортостан,
на 2022 - 2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
НА 2022 - 2023 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации (годы) | Объем финансирования, рубли | ||
Всего | в том числе по годам: | ||||||
2022 | 2023 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Задача - повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни | |||||||
1 | Создание и организация распространения материалов модульного дистанционного образовательного курса для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 18 лет. Создание отдельной страницы с материалами курса (одностраничного лендинга) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | создан видеокурс с кейсами для родителей, включающими алгоритмы подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни; материалы размещены на лендинге; материалы распространены через реабилитационные центры среди родителей детей с инвалидностью; ссылка на лендинг с соответствующими материалами размещена в открытом доступе на официальном сайте Министерства семьи и труда РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; численность родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с инвалидностью, увеличена до 17000 человек | Министерство семьи и труда РБ; по согласованию: реабилитационные центры; БОФ "Мархамат"; РОО "СоДействие" | 2022 - 2023 | 2500000, в том числе: | 1500000, в том числе: | 1000000, в том числе: |
привлеченные средства социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - ПС) | - | - | |||||
средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - СФ), - 2500000 | 1500000 | 1000000 | |||||
2 | Разработка программы "Школа родительского мастерства" и проведение в очном формате выездных школ | не менее 500 родителей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - ТМНР), повысили качество их повседневной жизни; на постоянной основе проводятся очные пятидневные тренинги-погружения для семей с детьми с ТМНР; разработана программа "Школа родительского мастерства" | Министерство семьи и труда РБ; по согласованию: реабилитационные центры; БОФ "Мархамат"; РОО "СоДействие"; НКО | 2022 - 2023 | 4400000, в том числе: ПС - 2200000; СФ - 2200000 | 2200000, в том числе: ПС - 1000000; СФ - 1200000 | 2200000, в том числе: ПС - 1200000; СФ - 1000000 |
Задача - создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации деятельности республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в поддержании их жизненного потенциала | |||||||
3 | Создание координационной комиссии, формируемой из представителей органов и организаций, задействованных в реализации Республиканской модульной программы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы (далее - Республиканская программа), и иных организаций, обеспечивающих ее реализацию | функционирует координационная комиссия по обеспечению реализации Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ; по согласованию: администрации МР и ГО РБ; НКО; РОО "СоДействие"; БОФ "Мархамат" | 2022 | - | - | - |
4 | Обучение на стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), модульному очно-дистанционному образовательному курсу для специалистов реабилитационных центров и иных учреждений, оказывающих услуги семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, включая детей с ТМНР | проведены очные обучающие стажировки на базе государственного бюджетного учреждения города Москвы "Московский городской центр реабилитации"; не менее 100 специалистов прошли стажировку с выдачей документа о повышении квалификации; обучившимися специалистами созданы условия для внедрения эффективных социальных практик работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, на базе реабилитационных центров | Министерство семьи и труда РБ; реабилитационные центры (по согласованию) | 2022 - 2023 | 2900000, в том числе: СФ - 2900000 | 1450000, в том числе: СФ - 1450000 | 1450000, в том числе: СФ - 1450000 |
5 | Организация и проведение межведомственных совещаний для обеспечения реализации Республиканской программы | решены организационные вопросы, возникшие при реализации Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ; Минобрнауки РБ; Минздрав РБ; по согласованию: РОО "СоДействие"; БОФ "Мархамат" | 2022 - 2023 | - | - | - |
6 | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих реализацию Республиканской программы разными ведомствами и их подведомственными структурами | разработаны и утверждены нормативные документы, направленные на реализацию Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ; Минобрнауки РБ; Минздрав РБ; по согласованию: НКО; РОО "СоДействие"; БОФ "Мархамат" | 2022 - 2023 | - | - | - |
7 | Мониторинг реализации мероприятий Республиканской программы и достижения плановых значений ее целевых показателей | обеспечен контроль за ходом реализации Республиканской программы; составлен отчет о реализации мероприятий Республиканской программы и достижении плановых значений ее целевых показателей; мониторинг реализации мероприятий Республиканской программы и достижения плановых значений ее целевых показателей проводится не реже 1 раза в квартал | Министерство семьи и труда РБ | 2022 - 2023 | - | - | - |
8 | Разработка, утверждение и осуществление программы информационного сопровождения реализации Республиканской программы (медиаплана) | разработан и реализован медиаплан Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ | 2022 | - | - | - |
9 | Поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью | создана и обучена группа волонтеров, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью; не менее 200 добровольцев обучены технологиям работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью | Министерство семьи и труда РБ; по согласованию: БОФ "Мархамат"; РОО "СоДействие" | 2022 | - | - | - |
10 | Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов реабилитационных центров и иных учреждений, оказывающих услуги семьям, воспитывающим детей с инвалидностью | проведены не менее 20 обучающих семинаров для специалистов реабилитационных центров и иных учреждений, оказывающих услуги семьям, воспитывающим детей с инвалидностью | Министерство семьи и труда РБ | 2022 - 2023 | - | - | - |
11 | Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!" в 2023 году | представлен полученный опыт на площадках Фонда на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!" | Министерство семьи и труда РБ | 2023 | - | - | - |
12 | Проведение межрегионального мероприятия по представлению итогов реализации Республиканской программы и тиражированию соответствующих успешных практик | проведено итоговое межрегиональное мероприятие по представлению итогов реализации Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ | 2023 | - | - | - |
Задача - содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития | |||||||
13 | Организация мероприятия по внедрению технологий работы с детьми целевой группы в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан | совершено не менее 60 соответствующих поездок в МР и ГО РБ; специалисты провели выездные обучающие мероприятия и стажировки в МР и ГО РБ по вопросам внедрения и тиражирования технологий организации групповых и индивидуальных занятий с детьми целевой группы; специалисты команды проекта провели супервизию учреждений, приняли участие в организации занятий, выстроили работу по технологиям, провели консультации по вопросам организации соответствующей образовательной среды | Министерство семьи и труда РБ; по согласованию: БОФ "Мархамат"; РОО "СоДействие" | 2022 - 2023 | - | - | - |
14 | Реализация программ развития детей с ТМНР (групповые и индивидуальные занятия с педагогами в соответствии с индивидуальными потребностями детей целевой группы) | не менее 300 детей с ТМНР прошли программы развития и посетили индивидуальные занятия со специалистами на базе НКО, имеющих многолетний опыт работы с детьми данной целевой группы; специалистами НКО и реабилитационных центров разработаны соответствующие программы | Министерство семьи и труда РБ; по согласованию: БОФ "Мархамат"; РОО "СоДействие" | 2022 - 2023 | 6700000, в том числе: ПС - 6700000 | 3350000, в том числе: ПС - 3350000 | 3350000, в том числе: ПС - 3350000 |
15 | Создание служб социального проката оборудования, способствующих поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью | в реабилитационных центрах, подведомственных Министерству семьи и труда РБ, созданы не менее 10 служб социального проката оборудования для детей с инвалидностью | Министерство семьи и труда РБ | 2022 - 2023 | - | - | - |
16 | Создание условий для обеспечения кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости их родителей (законных представителей) - групп (служб) кратковременного ухода (присмотра) | на базе реабилитационных центров и НКО созданы не менее 15 групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости их родителей (законных представителей) | Министерство семьи и труда РБ; по согласованию: БОФ "Мархамат"; РОО "СоДействие"; реабилитационные центры | 2022 - 2023 | - | - | - |
17 | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе их реабилитации и абилитации, мобилизацию собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания таких детей (родительские клубы, группы взаимопомощи) | на базе НКО создано не менее 5 родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью (родительские клубы, группы взаимопомощи) | Министерство семьи и труда РБ; по согласованию: БОФ "Мархамат"; РОО "СоДействие"; реабилитационные центры | 2022 - 2023 | - | - | - |
Задача - повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью | |||||||
18 | Создание телеграмм-канала "Ответы на важные вопросы": предоставление консультаций для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и ответов на их вопросы в режиме реального времени, прием запросов на предоставление помощи либо очных консультаций | создан соответствующий телеграмм-канал; семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, доступен сервис в режиме реального времени 24/7; численность родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, получивших дистанционную консультативную помощь, увеличена до 7000 человек | Министерство семьи и труда РБ; реабилитационные центры (по согласованию) | 2022 - 2023 | 900000, в том числе: СФ - 900000 | 700000, в том числе: СФ - 700000 | 200000, в том числе: СФ - 200000 |
19 | Создание "горячей линии" на базе реабилитационных центров | создана одна "горячая линия", которая позволяет обеспечить условия для эффективной работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью; количество родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, воспользовавшихся услугами "горячей линии", - не менее 5000 человек | Министерство семьи и труда РБ; реабилитационные центры (по согласованию) | 2022 - 2023 | - | - | - |
Список использованных сокращений
администрации МР и ГО РБ | - | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан |
БОФ "Мархамат" | - | Благотворительный образовательный фонд "Мархамат" ("Милосердие") |
Минздрав РБ | - | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан |
Министерство семьи и труда РБ | - | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
Минобрнауки РБ | - | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
МР и ГО РБ | - | муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан |
НКО | - | некоммерческие организации |
реабилитационные центры | - | государственные бюджетные (автономные) учреждения реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, подведомственные Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
Республиканская программа | - | Республиканская модульная программа поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих в Республике Башкортостан, на 2022 - 2023 годы |
РОИВ | - | республиканские органы исполнительной власти |
РОО "СоДействие" | - | региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью Республики Башкортостан "СоДействие" |
ТМНР | - | тяжелые множественные нарушения развития |
Фонд | - | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
