Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 12.12.2022 N 2103
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2022 г. N 2103
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДЕМСКОГО РАЙОНА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года N 14/7 "Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", учитывая обращение Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Демского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. N 01-02-12531/12 от 24.10.2022), постановляю:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые специализированным транспортом Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Демского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан в летнее время (приложение N 1).
2. Установить тарифы на услуги, предоставляемые специализированным транспортом Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Демского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан в зимнее время (приложение N 2).
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на главу Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан А.С.Тарасова.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.МАВЛИЕВ
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2022 г. N 2103
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДЕМСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
N п/п | Наименование специализированного транспорта | Единица измерения | Тариф, руб. (без НДС) |
Подметально-уборочные машины | |||
1 | КО-318Д (Х007ТМ102) | 1 маш./час | 2611,05 |
2 | КО-318Д (Х275ХО102) | 1 маш./час | 2625,87 |
3 | УКМ2500 (02МУ5111) | 1 маш./час | 1274,73 |
Тракторы | |||
1 | МТЗ-82.1 (02ВМ2221) | 1 маш./час | 1051,04 |
2 | МТЗ-82.1 (02УВ9228) | 1 маш./час | 1022,06 |
3 | МТЗ-82.1 (02УВ9227) | 1 маш./час | 1022,06 |
4 | МТЗ-82.1 (02УА2097) | 1 маш./час | 1052,27 |
5 | МТЗ-82.1 (02МУ9702) (косилка) | 1 маш./час | 1207,32 |
6 | МТЗ-82.1 (02УО1091) | 1 маш./час | 1274,73 |
7 | МТЗ-82.1 (02УО1092) | 1 маш./час | 1274,73 |
8 | МТЗ-82.1 (02МК0398) | 1 маш./час | 1057,72 |
9 | МТЗ-82.1 (02ВА4953) | 1 маш./час | 1046,25 |
Погрузчики Амкадор | |||
1 | 342С4 | 1 маш./час | 2224,84 |
2 | 342В | 1 маш./час | 1524,68 |
3 | 352 | 1 маш./час | 2006,33 |
4 | 332В | 1 маш./час | 1927,95 |
Автогрейдеры | |||
1 | ГС-14.02 | 1 маш./час | 2172,00 |
2 | ДЗ-98В | 1 маш./час | 2893,81 |
Самосвалы | |||
1 | КАМАЗ-65115-30 | 1 маш./час | 1916,81 |
2 | КАМАЗ-6520-53 (А889НК702) | 1 маш./час | 2552,51 |
3 | КАМАЗ-6520-53 (Х916НА102) | 1 маш./час | 2362,37 |
4 | КАМАЗ К3340 | 1 маш./час | 2552,51 |
5 | КАМАЗ 6520 | 1 маш./час | 1940,33 |
6 | КАМАЗ 45143 | 1 маш./час | 1461,54 |
Бульдозер | |||
1 | ХТЗ-150К | 1 маш./час | 1966,07 |
Катки | |||
1 | DM-7,7VD | 1 маш./час | 1993,46 |
2 | DM-0.3VD | 1 маш./час | 981,22 |
3 | ДУ-82 | 1 маш./час | 933,95 |
Минипогрузчики | |||
1 | WS 50 | 1 маш./час | 881,33 |
2 | МКСМ 1000М | 1 маш./час | 1301,08 |
Поливомоечные машины | |||
1 | КАМАЗ-65511 | 1 маш./час | 1965,26 |
2 | КАМАЗ-65115ЭД 405 Б | 1 маш./час | 2531,10 |
3 | УРАЛ NEXT | 1 маш./час | 2922,30 |
Экскаватор погрузчик | |||
1 | TLB 825 RM | 1 маш./час | 2160,96 |
Газель микроавтобус | |||
1 | ГАЗ-32213 | 1 маш./час | 884,14 |
Фреза дорожная | |||
1 | BOMAG ВМ 500/15 | 1 маш./час | 3435,53 |
Трал | |||
1 | МАЗ 643028-520-020 (с полуприцепом) | 1 маш./час | 3096,08 |
Автогидроподъемник | |||
1 | MARS/18 | 1 маш/час | 1499,84 |
Асфальтоукладчик | |||
1 | BOMAG BF 700 С-2 | 1 маш/час | 5392,39 |
2 | XCMG RP 602L | 1 маш/час | 1593,31 |
Газель бортовая | |||
1 | ГАЗ-3305 KK | 1 маш/час | 921,59 |
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2022 г. N 2103
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДЕМСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
N п/п | Наименование специализированного транспорта | Единица измерения | Тариф, руб. (без НДС) |
Тракторы | |||
1 | МТЗ-82.1 (02ВМ2221) | 1 маш./час | 1197,96 |
2 | МТЗ-82.1 (02УВ9228) (ротор) | 1 маш./час | 1168,99 |
3 | МТЗ-82.1 (02УВ9227) | 1 маш./час | 1168,99 |
5 | МТЗ-82.1 (02УА2097) | 1 маш./час | 1199,19 |
6 | МТЗ-82.1 (02МУ9702) | 1 маш./час | 1354,24 |
7 | МТЗ-82.1 (02УО1091) | 1 маш./час | 1421,66 |
8 | МТЗ-82.1 (02УО1092) | 1 маш./час | 1421,66 |
9 | МТЗ-82.1 (02МК0398) | 1 маш./час | 1204,64 |
10 | МТЗ-82.1 (02ВА4953) | 1 маш./час | 1193,17 |
Погрузчики Амкадор | |||
1 | 342С4 | 1 маш./час | 2435,73 |
2 | 342В | 1 маш./час | 1703,53 |
3 | 352 | 1 маш./час | 2206,89 |
4 | 332В | 1 маш./час | 2081,21 |
Автогрейдеры | |||
1 | ГС-14.02 | 1 маш./час | 2387,36 |
2 | ДЗ-98В | 1 маш./час | 3171,51 |
Снегопогрузчики | |||
1 | DM 09 | 1 маш./час | 2469,61 |
Самосвалы | |||
1 | КАМАЗ-65115-30 | 1 маш./час | 2080,62 |
2 | КАМАЗ-6520-53 (А889НК702) | 1 маш./час | 2793,83 |
3 | КАМАЗ-6520-53 (Х916НА102) | 1 маш./час | 2592,04 |
4 | КАМАЗ К3340 | 1 маш./час | 2793,83 |
5 | КАМАЗ 6520 | 1 маш./час | 2159,26 |
6 | КАМАЗ 45143 | 1 маш./час | 1635,68 |
Бульдозер | |||
1 | ХТЗ-150К | 1 маш./час | 2203,02 |
Минипогрузчики | |||
1 | WS 50 | 1 маш./час | 995,76 |
2 | МКСМ 1000М | 1 маш./час | 1426,80 |
Пескоразбрасыватели | |||
1 | КАМАЗ-65511 | 1 маш./час | 2232,56 |
2 | КАМАЗ-65115ЭД 405 Б | 1 маш./час | 2789,26 |
3 | УРАЛ NEXT | 1 маш./час | 3202,19 |
Экскаватор погрузчик | |||
1 | TLB 825 RM | 1 маш./час | 2367,60 |
Газель микроавтобус | |||
1 | ГАЗ - 32213 | 1 маш./час | 999,42 |
Автогидроподъемник | |||
1 | MARS/18 | 1 маш/час | 1638,83 |
Снегоочиститель шнекороторный | |||
1 | УРАЛ СШР-1 модель 001-СА-02-18 | 1 маш./час | 5398,96 |
Трал | |||
1 | МАЗ 643028-520-020 (с полуприцепом) | 1 маш./час | 3228,64 |
Газель бортовая | |||
1 | ГАЗ-3305 КК | 1 маш/час | 1038,46 |
