Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26.12.2022 N 2167
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2022 г. N 2167
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 26 АВГУСТА 2020 ГОДА N 1106
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26 августа 2020 года N 1106, следующие изменения:
1.1. Подпрограмму 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" раздела "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" дополнить следующими показателями:
"- количество человек, прошедших обучающие курсы по предпринимательской деятельности, (чел.);
- количество проведенных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства (ед.);
- количество проведенных конкурсов (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат по договорам лизинга (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат по уплате процентной ставки по кредитным договорам, заключенным на инвестиционные цели, (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат на приобретение основных средств, (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат на разработку цифровых приложений и сайтов, размещение товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках (маркетплейсах), (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых по обеспечению части планируемых затрат субъектов социального предпринимательства, (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес, (ед.);
- количество проведенных конкурсов по возмещению затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", (ед).".
1.2. В Подпрограмме 2 "Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе" раздела "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" исключить показатель:
"- количество посетителей туристического портала, чел.".
1.3. Раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составит 53437,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 13800,00 тыс. рублей;
2021 год - 7297,77 тыс. рублей;
2022 год - 18840,14 тыс. рублей;
2023 год - 4500,00 тыс. рублей;
2024 год - 4500,00 тыс. рублей;
2025 год - 4500,00 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 32588,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 2500,00 тыс. рублей;
2021 год - 4380,00 тыс. рублей;
2022 год - 13700,00 тыс. рублей;
2023 год - 4000,00 тыс. рублей;
2024 год - 4000,00 тыс. рублей;
2025 год - 4000,00 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 17857,91 тыс. рублей, из них:
2020 год - 10800,00 тыс. руб.;
2021 год - 2417,77 тыс. руб.;
2022 год - 4640,14 тыс. руб.;
в) внебюджетных источников - 3000,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 500,00 тыс. рублей;
2021 год - 500,00 тыс. рублей;
2022 год - 500,00 тыс. рублей;
2023 год - 500,00 тыс. рублей;
2024 год - 500,00 тыс. рублей;
2025 - 500,00 тыс. рублей.".
1.4. Подраздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы главы 8.1 Подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" раздела 8 "Подпрограммы" дополнить следующими показателями:
"- количество человек, прошедших обучающие курсы по предпринимательской деятельности, (чел.);
- количество проведенных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства (ед.);
- количество проведенных конкурсов (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат по договорам лизинга (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат по уплате процентной ставки по кредитным договорам, заключенным на инвестиционные цели, (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат на приобретение основных средств, (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат на разработку цифровых приложений и сайтов, размещение товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках (маркетплейсах), (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых по обеспечению части планируемых затрат субъектов социального предпринимательства, (ед.);
- количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес, (ед.);
- количество проведенных конкурсов по возмещению затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", (ед).".
1.5. Подраздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы главы 8.1 Подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" раздела 8 "Подпрограммы" дополнить следующими показателями:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит 44152,91 тыс. рублей, из них по годам:
2020 г. - 13800,00 тыс. рублей;
2021 г. - 5812,77 тыс. рублей;
2022 г. - 15540,14 тыс. рублей;
2023 г. - 3000,00 тыс. рублей;
2024 г. - 3000,00 тыс. рублей;
2025 г. - 3000,00 тыс. рублей;
в том числе за счет бюджетов:
а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 23295,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 г. - 2500,00 тыс. рублей;
2021 г. - 2895,00 тыс. рублей;
2022 г. - 10400,00 тыс. рублей;
2023 г. - 2500,00 тыс. рублей;
2024 г. - 2500,00 тыс. рублей;
2025 г. - 2500,00 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 17857,91 тыс. рублей, из них:
2020 г. - 10800,00 тыс. рублей;
2021 г. - 2417,77 тыс. рублей;
2022 г. - 4640,14 тыс. рублей;
в) внебюджетные источники - 3000,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 г. - 500,00 тыс. рублей;
2021 г. - 500,00 тыс. рублей;
2022 г. - 500,00 тыс. рублей;
2023 г. - 500,00 тыс. рублей;
2024 г. - 500,00 тыс. рублей;
2025 г. - 500,00 тыс. рублей.".
1.6. В подразделе "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы главы 8.2 Подпрограммы "Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе" раздела 8 "Подпрограммы" исключить показатель:
"- количество посетителей туристического портала, человек.".
1.7. Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Д.Ф.Галиуллина.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.МАВЛИЕВ
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 26 декабря 2022 г. N 2167
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы, источник информации | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Подпрограмма N 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||
1.1. | Цель: обеспечить благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||
1.1.1. | Задача: оказать поддержку малому и среднему предпринимательству в городе Уфе путем создания условий для взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса | ||||||||
1.1.1.1 | Показатель 1. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2017 года, % | 7,21 | 14,07 | 15,20 | 19,45 | 22,72 | 26,85 | Положительный | Прссч = (ССЧt / ССЧt2017) x 100 - 100,
где: Прссч - прирост среднесписочной численности работников МСП (включая индивидуальных предпринимателей), %; ССЧt - среднесписочная численность работников МСП (включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период (чел.); ССЧt2017 - среднесписочная численность работников МСП (включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2017 года, (чел.) |
1.1.1.2 | Показатель 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 483,1 | 487,5 | 490,2 | 495,6 | 500,1 | 500,3 | Положительный | Кс на 10 000 чел. = Ксмсп / Н x 10 000,
где: Кс на 10 000 чел. - количество субъектов МСП на 10 000 человек населения, ед.; Ксмсп - количество МСП, ед.; Н - численность постоянного населения на начало следующего за отчетным годом, чел. Данные из Единого реестра субъектов МСП ФНС России по состоянию на 10 января календарного года, следующего за отчетным годом |
1.1.1.3 | Показатель 3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 8525 | 12791 | 14034 | 14994 | 15954 | 16758 | Положительный | Данные из ФНС России |
1.1.1.4 | Показатель 4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чел. | 206198 | 215529 | 221518 | 239774 | 250612 | 253412 | Положительный | Ч = ЧРЮЛ + ЧРИП + ИПМСП + НПНПД,
где: Ч - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.; ЧРЮЛ - число работников - юридических лиц, чел.; ЧРИП - число работников - индивидуальных предпринимателей, чел.; ИПМСП - число индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.; НПНПД - число налогоплательщиков налога на профессиональный доход, чел. Источник данных - данные, публикуемые Федеральной налоговой службой (далее - ФНС) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, запрашиваемые в ФНС |
1.1.1.5 | Показатель 5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, % | 38,4 | 38,5 | 38,7 | 39,0 | 40,5 | 41,1 | Положительный | Д = (ССЧмп + ССЧсп + ССЧмикро + Кип) x 100 / Чзн,
где: Д - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, проценты; ССЧмп - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого предпринимательства, чел.; ССЧсп - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов среднего предпринимательства, чел.: ССЧмикро - среднесписочная численность работников микропредприятий, чел.; Кип - количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей; Чзн - численность занятого населения, чел. Данные ФНС России по РБ |
1.1.1.6 | Показатель 6. Количество человек, прошедших обучающие курсы по предпринимательской деятельности (чел.) | - | - | 100 | 150 | 200 | 250 | Положительный | Данные Уфимского городского фонда развития и поддержки малого и среднего предпринимательства |
1.1.1.7 | Показатель 7. Количество проведенных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства (ед.) | - | - | 20 | 30 | 40 | 50 | Положительный | Данные Уфимского городского фонда развития и поддержки малого и среднего предпринимательства |
1.1.1.8 | Показатель 8. Количество проведенных конкурсов, ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Положительный | Прямой подсчет |
1.1.1.9 | Показатель 9. Количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат по договорам лизинга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Положительный | Прямой подсчет |
1.1.1.10 | Показатель 10. Количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат по уплате процентной ставки по кредитным договорам, заключенным на инвестиционные цели | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Положительный | Прямой подсчет |
1.1.1.11 | Показатель 11. Количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат на приобретение основных средств | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Положительный | Прямой подсчет |
1.1.1.12 | Показатель 12. Количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых, по возмещению части затрат на разработку цифровых приложений и сайтов, размещение товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках (маркетплейсах) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Положительный | Прямой подсчет |
1.1.1.13 | Показатель 13. Количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых по обеспечению части планируемых затрат субъектов социального предпринимательства | 1 | - | - |
| - | - | Положительный | Прямой подсчет |
1.1.1.14 | Показатель 14. Количество проведенных конкурсов для субъектов МСП, самозанятых по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес | 1 | - | - | - | - | - | Положительный | Прямой подсчет |
1.1.1.15 | Показатель 15. Количество проведенных конкурсов по возмещению затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 1 | - | - | - | - | - | Положительный | Прямой подсчет |
2. | Подпрограмма N 2. "Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе" | ||||||||
2.1. | Цель: сформировать современную конкурентоспособную туристскую сферу | ||||||||
2.1.1. | Задача: создать условия для увеличения количества и повышения качества предоставляемых туристских услуг, продвижения туристских ресурсов города | ||||||||
2.1.1.1 | Показатель 1. Численность участников социальных туров, экскурсионных программ, реализуемых в рамках Подпрограммы "Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе", человек | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | Положительный | Показатели суммируются/периодическая отчетность |
2.1.1.2 | Показатель 2. Объем выпускаемой презентационной продукции, экземпляров | 4 500 | 4 500 | 4 800 | 5 000 | 5 300 | 5 500 | Положительный | Показатели суммируются/периодическая отчетность |
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 26 декабря 2022 г. N 2167
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источник финансирования муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие | ||||||
Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | Администрация ГО г. Уфа РБ, УГФРПМП | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 53 437,91 | 13 800,00 | 7 297,77 | 18 840,14 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|
|
местный бюджет ГО РБ | 32 588,00 | 2 500,00 | 4 380,00 | 13 700,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||||
бюджет РБ | 17 857,91 | 10 800,00 | 2 417,77 | 4 640,14 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
внебюджетные источники | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
1 | Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | Администрация ГО г. Уфа РБ, УГФРПМП | Итого, в том числе: | 44 152,91 | 13 800,00 | 5 812,77 | 15 540,14 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
местный бюджет ГО РБ | 23 295,00 | 2 500,00 | 2 895,00 | 10 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||
бюджет РБ | 17 857,91 | 10 800,00 | 2 417,77 | 4 640,14 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
внебюджетные источники | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
Цель: обеспечить благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||
Задача: оказать поддержки малому и среднему предпринимательству в городе Уфе путем реализации мероприятий подпрограммы | ||||||||||||
1.1 | Мероприятие 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация ГО г. Уфа РБ, УГФРПМП | Итого, в том числе: | 15 617,77 | 12 000,00 | 3 617,77 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 2020 - 2025 гг. |
|
местный бюджет ГО г. Уфа РБ | 2 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
бюджет РБ | 13 217,77 | 10 800,00 | 2 417,77 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1 | Мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 15 240,14 | 00,00 | 00,00 | 11 640,14 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|
|
местный бюджет ГО г. Уфа РБ | 10 600,00 | 00,00 | 00,00 | 7 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |||||
бюджет РБ | 4 640,14 | 00,00 | 00,00 | 4 640,14 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1.2 | Субсидирование в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов социального предпринимательства | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 2020 - 2025 гг. | 1.1.1.13 |
местный бюджет ГО г. Уфа РБ | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
бюджет РБ | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1.3 | Обеспечение части планируемых затрат субъектов социального предпринимательства | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|
|
местный бюджет ГО г. Уфа РБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
бюджет РБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1.4 | Субсидирование в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 9 875,17 | 6 257,4 | 3 617,77 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 2020 - 2025 |
|
местный бюджет ГО г. Уфа РБ | 1 825,74 | 625,74 | 1 200,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
бюджет РБ | 8 049,43 | 5 631,66 | 2 417,77 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1.5 | Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 8 400,00 | 00,00 | 00,00 | 6 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.1.9 |
местный бюджет ГО г. Уфа РБ | 5 800,00 | 00,00 | 00,00 | 4 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ||||
бюджет РБ | 2 600,00 | 00,00 | 00,00 | 2 600,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ||||
1.1.1.6 | Субсидирование в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 2020 - 2025 | 1.1.1.14 |
местный бюджет ГО РБ | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
бюджет РБ | 2 250,00 | 2 250,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1.7 | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
местный бюджет ГО РБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет РБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1.8 | Субсидирование физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" - самозанятым | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 242,6 | 242,6 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1.1.15 |
местный бюджет ГО РБ | 24,26 | 24,26 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
бюджет РБ | 218,34 | 218,34 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1.9 | Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" - самозанятых | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
местный бюджет ГО РБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет РБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
1.1.1.10 | Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых по уплате процентной ставки по кредитному(-ым) договору(-ам), заключенному(-ым) на инвестиционные цели в российской(-их) кредитной(-ых) организации(-ях) | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 3 480,05 | 00,00 | 00,00 | 1 680,05 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.1.10 |
местный бюджет ГО РБ | 2 800,00 | 00,00 | 00,00 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
бюджет РБ | 680,05 | 00,00 | 00,00 | 680,05 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
1.1.1.11 | Возмещение части затрат на приобретение основных средств | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 1 680,05 | 00,00 | 00,00 | 1 680,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 |
местный бюджет ГО РБ | 1 000,00 | 00,00 | 00,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет РБ | 680,05 | 00,00 | 00,00 | 680,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.1.1.12 | Возмещение части затрат на разработку цифровых приложений и сайтов, размещение товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках (маркетплейсах) | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 1 680,04 | 00,00 | 00,00 | 1 680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 |
местный бюджет ГО РБ | 1 000,00 | 00,00 | 00,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет РБ | 680,04 | 00,00 | 00,00 | 680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.2 | Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на создание и совершенствование экономических, правовых и организационных условий для развития предпринимательской деятельности в городе Уфе | Администрация ГО г. Уфа РБ, | Итого, в том числе: | 13 295,00 | 1 800,00 | 2 195,00 | 3 900,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 2020 - 2025 |
|
местный бюджет ГО РБ | 10 295,00 | 1 300,00 | 1 695,00 | 3 400,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |||||
внебюджетные источники | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
1.2.1 | Поддержка функционирования бизнес-инкубатора на территории ГО г. Уфа РБ в том числе: - оплата арендных платежей; - проведение ремонтно-восстановительных работ; - оплата коммунальных платежей; - оплата телекоммуникационных связей сети Интернет; - обслуживание охранно-пожарной сигнализации; - проведение мероприятий для предпринимателей города | Администрация ГО г. Уфа РБ, УГФРПМП | Итого, в том числе: | 6 070,21 | 1 100,00 | 870,21 | 2 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2020 - 2025 | 1.1.1.6 |
местный бюджет ГО РБ | 6 070,21 | 1 100,00 | 870,21 | 2 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
1.2.2 | Информационно-консультативное обеспечение и подготовка кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда самозанятости населения | Администрация ГО г. Уфа РБ, УГФРПМП | Итого, в том числе: | 3 200,00 | 700,00 | 700,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 2020 - 2025 | 1.1.1.7 |
местный бюджет ГО РБ | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
внебюджетные источники | 2 800,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
1.2.3 | Консультационная поддержка социальных предприятий и субъектов МСП, планирующих получить статус социальных предприятий (консультирование по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в социальной сфере, по вопросам подготовки документов для присвоения статуса социального предприятия, получения государственной поддержки и др.) | Администрация ГО г. Уфа РБ, УГФРПМП | Итого, в том числе: | 200,00 | 00,00 | 00,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1.1.1.5 | |
местный бюджет ГО РБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
внебюджетные источники | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
1.2.4 | Проведение городских конкурсов в сфере потребительского рынка и туризма | Администрация ГО г. Уфа РБ, субъекты | Итого, в том числе: | 00,00 | 00,00 | 624,79 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2020 - 2025 | 1.1.1.8 |
местный бюджет ГО РБ | 3 824,79 | 00,00 | 624,79 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
| |||
2 | Подпрограмма N 2. "Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе" | Администрация ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 9 285,00 | 00,00 | 1 485,00 | 3 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2020 - 2025 |
|
местный бюджет ГО РБ | 9 285,00 | 00,00 | 1 485,00 | 3 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||
Цель: сформировать современную конкурентоспособную туристскую сферу | ||||||||||||
Задача: создать условия для увеличения количества и повышения качества предоставляемых туристских услуг, продвижения туристских ресурсов города | ||||||||||||
