Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23.06.2023 N 379
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2023 г. N 379
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 23 июня 2023 г. N 379
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В государственной программе "Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 ноября 2020 года N 711 (с последующими изменениями):
1) в паспорте государственной программы раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 - 2026 годах составит 18705873,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 4954958,2 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 816044,9 тыс. рублей; 2022 год - 742090,4 тыс. рублей; 2023 год - 1050645,0 тыс. рублей; 2024 год - 782059,3 тыс. рублей; 2025 год - 782059,3 тыс. рублей; 2026 год - 782059,3 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 13602242,5 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 2803623,0 тыс. рублей; 2022 год - 3176001,3 тыс. рублей; 2023 год - 3242743,5 тыс. рублей; 2024 год - 2033994,5 тыс. рублей; 2025 год - 2345880,2 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 148672,3 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 31765,9 тыс. рублей; 2022 год - 37170,8 тыс. рублей; 2023 год - 19933,9 тыс. рублей; 2024 год - 19933,9 тыс. рублей; 2025 год - 19933,9 тыс. рублей; 2026 год - 19933,9 тыс. рублей"; |
2) в паспорте подпрограммы "Эффективное регулирование рынка труда" (раздел 9.1) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 18431002,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 4683628,3 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 773718,0 тыс. рублей; 2022 год - 699552,2 тыс. рублей; 2023 год - 1004028,8 тыс. рублей; 2024 год - 735443,1 тыс. рублей; 2025 год - 735443,1 тыс. рублей; 2026 год - 735443,1 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 13598701,9 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 2803161,0 тыс. рублей; 2022 год - 3175497,3 тыс. рублей; 2023 год - 3242239,5 тыс. рублей; 2024 год - 2033490,5 тыс. рублей; 2025 год - 2344313,6 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 148672,3 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 31765,9 тыс. рублей; 2022 год - 37170,8 тыс. рублей; 2023 год - 19933,9 тыс. рублей; 2024 год - 19933,9 тыс. рублей; 2025 год - 19933,9 тыс. рублей; 2026 год - 19933,9 тыс. рублей"; |
3) в приложении N 2 к государственной программе пункты А, 1, 1.1.5, 1.4, 1.4.6, 1.7, 1.7.4 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) | |||||||||
вед | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
А | Государственная программа "Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан" | всего, в том числе: | - | - | - | - | 18705873,0 | 3651433,8 | 3955262,5 | 4313322,4 | 2835987,7 | 3147873,4 | 801993,2 | 2021 - 2026 | 1 - 11 | 1.1 - 1.13; 2.1 - 2.4; 3.1 - 3.3; 4.1 - 4.18; 5.1 - 5.11 | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.0.00.00000 | - | 4954958,2 | 816044,9 | 742090,4 | 1050645,0 | 782059,3 | 782059,3 | 782059,3 | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | - | 08.0.00.00000 | - | 13602242,5 | 2803623,0 | 3176001,3 | 3242743,5 | 2033994,5 | 2345880,2 | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 148672,3 | 31765,9 | 37170,8 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | ||||||||
1 | Подпрограмма "Эффективное регулирование рынка труда" | Министерство семьи и труда РБ; администрации МР и ГО РБ (по согласованию) | итого, в том числе: | - | - | - | - | 18431002,5 | 3608644,9 | 3912220,3 | 4266202,2 | 2788867,5 | 3099690,6 | 755377,0 | 2021 - 2026 | 1 - 4 | 1.1 - 1.13 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.00.00000 | - | 4683628,3 | 773718,0 | 699552,2 | 1004028,8 | 735443,1 | 735443,1 | 735443,1 | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | - | 08.1.00.00000 | - | 13598701,9 | 2803161,0 | 3175497,3 | 3242239,5 | 2033490,5 | 2344313,6 | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 148672,3 | 31765,9 | 37170,8 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | ||||||||
1.1.5 | Разработка прогноза потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 149,0 | - | 149,0 | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 1 - 3 | 1.2 | количество разработанных сводных республиканских прогнозов потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах, ед. | 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1; 2024 - 1; 2025 - 1; 2026 - 1 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.01.05140 | 200 | 149,0 | - | 149,0 | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.4 | Основное мероприятие "Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда" | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 773788,6 | 109584,2 | 132960,4 | 138742,0 | 130834,0 | 130834,0 | 130834,0 | 2021 - 2026 | 4 | 1.7 - 1.8 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.04.00000 | - | 625116,3 | 77818,3 | 95789,6 | 118808,1 | 110900,1 | 110900,1 | 110900,1 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 148672,3 | 31765,9 | 37170,8 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | ||||||||
1.4.6 | Организация выпуска образовательных сертификатов в целях участия граждан в программах повышения квалификации и переподготовки | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 31695,7 | 3878,3 | 3909,4 | 11908,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 2021 - 2026 | 4 | 1.8 | численность граждан, получивших и реализовавших образовательные сертификаты, чел. | 2021 - 400; 2022 - 400; 2023 - 700; 2024 - 400; 2025 - 400; 2026 - 400 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.04.05140 | 300 | 7787,7 | 3878,3 | 3909,4 | - | - | - | - | ||||||||
800 | 23908,0 | - | - | 11908,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7 | Региональный проект "Содействие занятости" | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 1707538,2 | 15680,9 | 15319,0 | 1636434,9 | 13367,8 | 13367,8 | 13367,8 | 2021 - 2026 | 4 | 1.12 - 1.13 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.Р2.00000 | - | 332514,6 | 13760,1 | 13367,8 | 265283,3 | 13367,8 | 13367,8 | 13367,8 | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | - | 08.1.Р2.00000 | - | 1375023,6 | 1920,8 | 1951,2 | 1371151,6 | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.4 | Реализация дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан, по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 51834,6 | - | - | 51834,6 | - | - | - | 2023 | 4 | 1.13 | численность работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 2023 - 870 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52920 | 800 | 518,3 | - | - | 518,3 | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52920 | 800 | 51316,3 | - | - | 51316,3 | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
".
2. Подпункт "в" пункта 1 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 16 февраля 2023 года N 53 "О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан в 2023 году" изложить в следующей редакции:
"в) численность работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, - 870 человек;".
