Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.06.2023 N 382
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2023 г. N 382
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 июня 2023 г. N 382
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В государственной программе "Социальная защита населения Республики Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 ноября 2020 года N 694 (с последующими изменениями):
1) в разделе 9.5 "Подпрограмма N 5 "Развитие системы социального обслуживания населения" в паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 23642579,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 17311775,3 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 2629953,8 тыс. рублей; 2022 год - 2862480,5 тыс. рублей; 2023 год - 3073374,7 тыс. рублей; 2024 год - 2881135,7 тыс. рублей; 2025 год - 2932415,3 тыс. рублей; 2026 год - 2932415,3 тыс. рублей; б) государственных внебюджетных фондов - 9577,7 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 1040,9 тыс. рублей; 2022 год - 8536,8 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 6321226,6 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 898607,0 тыс. рублей; 2022 год - 1008644,4 тыс. рублей; 2023 год - 1095618,8 тыс. рублей; 2024 год - 1506118,8 тыс. рублей; 2025 год - 906118,8 тыс. рублей; 2026 год - 906118,8 тыс. рублей"; |
2) в разделе 9.6 "Подпрограмма N 6 "Развитие социальной и кадровой инфраструктуры" в паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 6338718,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 5641172,6 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 1264413,7 тыс. рублей; 2022 год - 1212738,8 тыс. рублей; 2023 год - 1103562,5 тыс. рублей; 2024 год - 720856,8 тыс. рублей; 2025 год - 669800,4 тыс. рублей; 2026 год - 669800,4 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 697545,4 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 28701,8 тыс. рублей; 2022 год - 351719,1 тыс. рублей; 2023 год - 297461,0 тыс. рублей; 2024 год - 19663,5 тыс. рублей"; |
3) в приложении N 1 к государственной программе:
3.1) в пункте 3.1 раздела 3 "Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан":
а) в графе 6 цифры "10,7" заменить цифрами "11,3";
б) в графах 7 - 9 цифры "10,7" заменить цифрами "11,0";
3.2) в пункте 4.1 раздела 4 "Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста":
а) в графе 6 цифры "8,8" заменить цифрами "9,0";
б) в графах 7 - 9 цифры "8,7" заменить цифрами "9,0";
3.3) в разделе 5 "Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания":
а) в графах 6 - 7 пункта 5.3 цифры "7,9", "8,4" заменить соответственно цифрами "7,41", "7,42";
б) в графах 8 - 9 пункта 5.4 знак "-" заменить цифрами "250";
в) в графах 6 - 7 пункта 5.7 цифры "35", "40" заменить соответственно цифрами "2,3", "2,4";
4) в приложении N 2 к государственной программе:
4.1) в пункте 1.1.7 графу 20 изложить в следующей редакции:
"2021 - 63;
2022 - 63;
2023 - 69;
2024 - 69;
2025 - 69;
2026 - 69";
4.2) в пункте 1.2.2 графу 19 изложить в следующей редакции:
"число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, ед.";
4.3) в пункте 1.4.3 графу 20 изложить в следующей редакции:
"2021 - 95;
2022 - 95;
2023 - 187;
2024 - 187;
2025 - 187;
2026 - 187";
4.4) в пункте 1.4.5 графу 20 изложить в следующей редакции:
"2021 - 272;
2022 - 685;
2023 - 490;
2024 - 490;
2025 - 490;
2026 - 490";
4.5) пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель/соисполнители государственной программы | Источник финансового обеспечения государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) | |||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4.2.1 | Обучение пожилых граждан в "Народном университете третьего возраста", в том числе обучение компьютерной грамотности | Министерство семьи и труда РБ | всего, в том числе: | - | - | - | - | 4707,4 | 2090,4 | 2617,0 | - | - | - | - | 2021 - 2022 | 6 | 4.2 | численность пожилых граждан, прошедших обучение в "Народном университете третьего возраста", люди | 2021 - 1176; 2022 - 1176 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 1003 | 02.4.02.05870 | 300 | 2090,4 | 2090,4 | - | - | - | - | - | ||||||||
800 | 2542,0 | - | 2542,0 | - | - | - | - | ||||||||||||
200 | 75,0 | - | 75,0 | - | - | - | - | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
";
4.6) пункты 4.2.2 - 4.2.3 считать пунктами 4.2.3 - 4.2.4;
4.7) после пункта 4.2.1 дополнить пунктом 4.2.2 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4.2.2 | Выдача гражданам старшего поколения сертификатов на участие в познавательных программах, физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятиях | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 10171,2 | - | - | 2542,8 | 2542,8 | 2542,8 | 2542,8 | 2023 - 2026 | 6 | 4.2 | численность граждан старшего поколения, получивших и реализовавших сертификаты на участие в познавательных программах, физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятиях, люди | 2023 - 1266; 2024 - 1266; 2025 - 1266; 2026 - 1266 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 1003 | 02.4.02.05870 | 800 | 10131,2 | - | - | 2532,8 | 2532,8 | 2532,8 | 2532,8 | ||||||||
200 | 40,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
4.8) пункты 5, 5.2 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5 | Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения | Министерство семьи и труда РБ; Минздрав РБ; Минэкономразвития РБ; Минфин РБ; Минземимущество РБ; администрации МР и ГО РБ (по согласованию); Администрация ГО г. Уфа РБ (по согласованию); ООО МХ "МЕДСТАНДАРТ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 23642579,6 | 3529601,7 | 3879661,7 | 4168993,5 | 4387254,5 | 3838534,1 | 3838534,1 | 2021 - 2026 | 7 | 5.1 - 5.12 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 02.5.00.00000 | - | 17311775,3 | 2629953,8 | 2862480,5 | 3073374,7 | 2881135,7 | 2932415,3 | 2932415,3 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | 84 | - | 02.5.00.00000 | - | 9577,7 | 1040,9 | 8536,8 | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 6321226,6 | 898607,0 | 1008644,4 | 1095618,8 | 1506118,8 | 906118,8 | 906118,8 | ||||||||
5.2 | Основное мероприятие "Повышение уровня социального обеспечения в Республике Башкортостан" | Министерство семьи и труда РБ; Минэкономразвития РБ; Минфин РБ; Минземимущество РБ; Администрация ГО г. Уфа РБ (по согласованию); ООО МХ "МЕДСТАНДАРТ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 899834,9 | - | - | 205236,2 | 608082,9 | 43257,9 | 43257,9 | 2021 - 2026 | 7 | 5.4 - 5.5 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 84 | - | 02.5.02.00000 | - | 109834,9 | - | - | 15236,2 | 8082,9 | 43257,9 | 43257,9 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 790000,0 | - | - | 190000,0 | 600000,0 | - | - |
";
4.9) в пункте 5.2.2 графу 19 изложить в следующей редакции:
"численность детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами ранней помощи, в общем числе детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в государственных бюджетных (автономных) учреждениях реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, чел.";
4.10) пункт 5.2.3 считать пунктом 5.2.5;
4.11) после пункта 5.2.2 дополнить пунктами 5.2.3, 5.2.4 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5.2.3 | Организация сопровождаемого проживания инвалидов | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 109834,9 | - | - | 15236,2 | 8082,9 | 43257,9 | 43257,9 | 2023 - 2026 | 7 | 5.4 | численность проживающих инвалидов в квартирах сопровождаемого проживания, чел. | 2023 - 8; 2024 - 8; 2025 - 8; 2026 - 8 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 1002 | 02.5.02.05290 | 600 | 109834,9 | - | - | 15236,2 | 8082,9 | 43257,9 | 43257,9 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5.2.4 | Организация полезной дневной занятости для инвалидов | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 - 2024 | 7 | 5.4 | количество созданных центров полезной дневной занятости для инвалидов | 2023 - 1; 2024 - 30 |
бюджет Республики Башкортостан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
4.12) пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5.3.2 | Организация социальной поликлиники | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 - 2022 | 7 | 5.6 - 5.7 | численность граждан, получивших услуги социальной поликлиники, люди | 2021 - 280; 2022 - 280 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 1002 | 02.5.03.05290 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
4.13) пункты 5.3.3 - 5.3.5 считать пунктами 5.3.4 - 5.3.6;
4.14) после пункта 5.3.2 дополнить пунктом 5.3.3 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5.3.3 | Организация работы социального патруля | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 1800,0 | - | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2023 - 2026 | 7 | 5.6 - 5.7 | численность граждан, получивших услуги социального патруля, люди | 2023 - 280; 2024 - 280; 2025 - 280; 2026 - 280 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 1002 | 02.5.03.05290 | 600 | 1800,0 | - | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
4.15) в пункте 5.4.3 графу 20 изложить в следующей редакции:
"2021 - 210;
2022 - 141;
2023 - 120;
2024 - 140;
2025 - 150;
2026 - 170";
4.16) пункты 6, 6.1 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6 | Подпрограмма "Развитие социальной и кадровой инфраструктуры" | Министерство семьи и труда РБ; Минстрой РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 6338718,0 | 1293115,5 | 1564457,9 | 1401023,5 | 740520,3 | 669800,4 | 669800,4 | 2021 - 2026 | 8 | 6.1 - 6.6 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 02.6.00.00000 | - | 4277196,1 | 882611,3 | 715383,2 | 669800,4 | 669800,4 | 669800,4 | 669800,4 | ||||||||
809 | - | 02.6.00.00000 | - | 1363976,5 | 381802,4 | 497355,6 | 433762,1 | 51056,4 | - | - | |||||||||
федеральный бюджет | 848 | - | 02.6.00.00000 | - | 28701,8 | 28701,8 | - | - | - | - | - | ||||||||
809 | - | 02.6.00.00000 | - | 668843,6 | - | 351719,1 | 297461,0 | 19663,5 | - | - | |||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6.1 | Основное мероприятие "Повышение уровня квалификации кадров и системы управления" | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 10647,6 | 1988,1 | 707,1 | 1988,1 | 1988,1 | 1988,1 | 1988,1 | 2021 - 2026 | 8 | 6.1 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 02.6.01.00000 | - | 10647,6 | 1988,1 | 707,1 | 1988,1 | 1988,1 | 1988,1 | 1988,1 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 190000,0 | 600000,0 | - | - |
";
4.17) пункт 6.1.3 исключить.
2. В Программе деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 2024 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 февраля 2020 года N 67 (с последующими изменениями):
2.1) в разделе 2.2 "Демографическое развитие, семейная политика, охрана здоровья населения":
2.1.1) в абзаце одиннадцатом цифры "1,842" заменить цифрами "1,537";
2.1.2) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"паспорт регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (2020 год);";
2.2) в разделе 2.8 "Социальная защита и социальное обслуживание":
2.2.1) абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"паспорт регионального проекта "Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения";";
2.2.2) пункты 1, 3 таблицы "Основные ожидаемые результаты деятельности Правительства в указанной сфере" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
2.8. Социальная защита и социальное обслуживание | |||||||||
1 | Численность малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта | семьи | 996 | 1061 | 4421 | 4734 | 5276 | 4785 | 4792 |
3 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами ранней помощи, в общем числе детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в государственных бюджетных (автономных) учреждениях реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 1300 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
";
2.3) в приложении N 9 к указанной Программе в паспорте проектной инициативы "Повышение уровня социального обеспечения в Республике Башкортостан":
2.3.1) пункты 1, 3 таблицы раздела 2 "Цель и показатели приоритетного проекта" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, годы | ||||||
значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Численность малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, семьи (нарастающим итогом) | основной | 996 | 31.12.2018 | 1061 | 4421 | 9155 | 14431 | 19100 | 23892 |
3 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами ранней помощи, в общем числе детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в государственных бюджетных (автономных) учреждениях реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (нарастающим итогом) | дополнительный | 1300 | 31.12.2018 | 1500 | 1900 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 |
";
2.3.2) в пункте 36 таблицы раздела 5 "Предложения по участникам приоритетного проекта":
а) в графе "Ф.И.О." слова "Елисеев С.В." заменить словами "Исянгулова Г.А.";
б) в графе "Должность" слова "начальник отдела развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан" заменить словами "начальник отдела по делам инвалидов Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан";
2.4) в приложении N 14 к указанной Программе в паспорте проектной инициативы "Формирование архитектуры новой экономики Республики Башкортостан":
2.4.1) в пункте 31 таблицы раздела 4 "Предложения по участникам приоритетного проекта":
а) в графе "Ф.И.О." слова "Забелин М.В." заменить словами "Рахматуллин А.Р.";
б) в графе "Непосредственный руководитель" слова "Иванова Л.Х. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан" заменить словами "Игтисамова Л.З. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр финансов Республики Башкортостан".
3. В разделе XII "Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан" Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан и их плановых значений на текущий год (с поквартальной разбивкой) и два последующих года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2016 года N 272-р (с последующими изменениями):
3.1) пункт 4.1 подраздела 4 "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 года N 2256-р" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План по годам | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XII. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | ||||||||
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 года N 2256-р | ||||||||
4.1 | Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке в места постоянного проживания | проценты | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
";
3.2) пункты 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 подраздела 5 "Отраслевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5. Отраслевые показатели | ||||||||
5.2 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | проценты | - | - | - | 4,8 | 4,2 | 4,3 |
5.6 | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | единицы | - | - | - | 30304 | 21990 | 13024 |
5.7 | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | - | - | - | 78002,0 | 37890 | - |
5.8 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | проценты | - | - | - | 42,9 | 16,4 | - |
5.9 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | проценты | - | - | - | 6,9 | 7,41 | 7,42 |
".
