Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.06.2023 N 396
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2023 г. N 396
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 24 МАРТА 2023 ГОДА N 136
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ
2023 ГОДА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 5 АВГУСТА 2022 ГОДА N 438 "О
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2022 ГОД И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2023 года N 136 "Об установлении республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Республики Башкортостан с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 5 августа 2022 года N 438 "О республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Республики Башкортостан на 2022 год и первое полугодие 2023 года" (далее - изменения).
2. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в соответствии с изменениями организовать проведение перерасчета размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.
3. Установить, что изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Марзаева А.В.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 июня 2023 г. N 396
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 24 МАРТА 2023 ГОДА N 136 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
С 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 5 АВГУСТА 2022 ГОДА N 438 "О РЕСПУБЛИКАНСКИХ
СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2022 ГОД И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА"
1) пункты 25, 30, 39, 48 республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников помещений в многоквартирных домах до 6 этажей в муниципальных образованиях Республики Башкортостан с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года (приложение N 2), утвержденных указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | |||||
в отопительный период | в межотопительный период | ||||||
для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25 | Зилаирский район: |
|
|
|
|
|
|
Зилаирский сельсовет | 3992,80 | 2682,69 | 2337,60 | 1070,32 | 822,93 | 743,52 | |
Матраевский сельсовет | 3729,87 | 2513,00 | 2191,22 | 807,39 | 653,24 | 597,14 | |
Юлдыбаевский сельсовет | 2936,35 | 2040,56 | 1799,05 | 896,84 | 742,69 | 686,59 | |
30 | Караидельский район: |
|
|
|
|
|
|
Байкинский сельсовет | 2797,36 | 1984,71 | 1763,99 | 1071,62 | 886,51 | 822,68 | |
Караидельский сельсовет | 5553,30 | 4344,08 | 4024,21 | 3070,08 | 2763,85 | 2669,73 | |
Магинский сельсовет | 3599,19 | 2578,99 | 2306,38 | 1477,07 | 1228,56 | 1148,86 | |
39 | Мишкинский район: |
|
|
|
|
|
|
Ирсаевский сельсовет | 2027,09 | 1537,39 | 1378,43 | 1294,96 | 1071,49 | 979,09 | |
Мишкинский сельсовет | 3615,56 | 2449,90 | 2146,54 | 1137,22 | 872,77 | 794,72 | |
Староарзаматовский сельсовет | 2099,26 | 1607,32 | 1447,10 | 1367,12 | 1141,42 | 1047,76 | |
48 | Учалинский район: |
|
|
|
|
|
|
город Учалы | 4571,92 | 3364,70 | 3037,83 | 2436,95 | 2006,09 | 1873,31 | |
Буйдинский сельсовет | 3506,00 | 2383,09 | 2081,28 | 1874,35 | 1344,76 | 1191,29 | |
Мансуровский сельсовет | 3803,28 | 2608,44 | 2288,65 | 1080,63 | 875,84 | 803,57 | |
Миндякский сельсовет | 3505,49 | 2337,71 | 2024,69 | 812,18 | 623,78 | 555,61 | |
Тунгатаровский сельсовет | 2524,03 | 1713,14 | 1489,35 | 798,29 | 614,95 | 548,03 | |
Уральский сельсовет | 4364,43 | 2958,05 | 2585,38 | 1535,92 | 1158,09 | 1042,56 | |
Учалинский сельсовет | 4784,24 | 3211,39 | 2800,62 | 1453,91 | 1092,10 | 984,08 | |
";
2) пункты 4, 25, 26, 30, 38, 47 республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилого помещения по договору найма в многоквартирных домах в муниципальных образованиях Республики Башкортостан с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года (приложение N 3), утвержденных указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | |||||
в отопительный период | в межотопительный период | ||||||
для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 | Аскинский район: |
|
|
|
|
|
|
Аскинский сельсовет | 4294,15 | 2956,30 | 2604,28 | 1371,67 | 1096,54 | 1010,20 | |
Казанчинский сельсовет | 3609,09 | 2415,40 | 2099,41 | 686,61 | 555,64 | 505,33 | |
Кашкинский сельсовет | 3609,09 | 2415,40 | 2099,41 | 686,61 | 555,64 | 505,33 | |
Кунгаковский сельсовет | 1345,44 | 948,60 | 831,82 | 613,31 | 482,69 | 432,48 | |
Петропавловский сельсовет | 3589,24 | 2402,76 | 2088,58 | 666,76 | 543,00 | 494,50 | |
Усть-Табасский сельсовет | 1280,32 | 939,52 | 836,75 | 548,19 | 473,62 | 437,41 | |
25 | Зилаирский район: |
|
|
|
|
|
|
Зилаирский сельсовет | 5396,62 | 3576,03 | 3103,32 | 2474,14 | 1716,27 | 1509,24 | |
Матраевский сельсовет | 5147,05 | 3415,33 | 2964,83 | 2224,57 | 1555,57 | 1370,75 | |
Юлдыбаевский сельсовет | 4340,17 | 2933,90 | 2564,77 | 2300,66 | 1636,03 | 1452,31 | |
26 | Иглинский район: |
|
|
|
|
|
|
Иглинский сельсовет | 4774,11 | 3440,27 | 3089,25 | 1851,89 | 1580,68 | 1495,32 | |
Калтымановский сельсовет | 3558,17 | 2413,52 | 2106,28 | 898,07 | 720,73 | 655,32 | |
Красновосходский сельсовет | 3096,07 | 2072,87 | 1796,00 | 788,95 | 604,71 | 537,57 | |
Кудеевский сельсовет | 3897,28 | 2669,04 | 2344,42 | 1237,18 | 976,25 | 893,46 | |
Охлебининский сельсовет | 3979,27 | 2748,33 | 2423,03 | 1057,06 | 888,74 | 829,10 | |
Тавтимановский сельсовет | 3679,73 | 2462,96 | 2141,20 | 757,52 | 603,37 | 547,27 | |
Улу-Телякский сельсовет | 4183,10 | 2897,51 | 2558,55 | 1377,87 | 1112,37 | 1028,43 | |
Урманский сельсовет | 3532,34 | 2456,13 | 2169,52 | 1292,33 | 1030,67 | 947,69 | |
Чуваш-Кубовский сельсовет | 3679,73 | 2462,96 | 2141,20 | 757,52 | 603,37 | 547,27 | |
30 | Караидельский район: |
|
|
|
|
|
|
Байкинский сельсовет | 2887,23 | 2072,48 | 1851,23 | 1155,72 | 970,61 | 906,77 | |
Караидельский сельсовет | 5499,84 | 4310,06 | 3995,05 | 3016,62 | 2729,83 | 2640,57 | |
Магинский сельсовет | 3544,19 | 2523,99 | 2251,38 | 1422,07 | 1173,56 | 1093,86 | |
38 | Мишкинский район: |
|
|
|
|
|
|
Ирсаевский сельсовет | 1924,99 | 1415,38 | 1270,41 | 1192,86 | 949,48 | 871,07 | |
Мишкинский сельсовет | 3589,93 | 2440,16 | 2135,16 | 1111,59 | 863,04 | 783,33 | |
Староарзаматовский сельсовет | 1746,98 | 1324,32 | 1201,09 | 1014,85 | 858,42 | 801,75 | |
47 | Учалинский район: |
|
|
|
|
|
|
город Учалы | 4722,84 | 3470,06 | 3131,80 | 2587,87 | 2111,44 | 1967,27 | |
Буйдинский сельсовет | 3631,40 | 2462,89 | 2149,68 | 1999,75 | 1424,56 | 1259,69 | |
Мансуровский сельсовет | 3928,68 | 2688,24 | 2357,05 | 1206,03 | 955,64 | 871,97 | |
Миндякский сельсовет | 2663,32 | 1801,78 | 1565,32. | 937,58 | 703,58 | 624,01 | |
Тунгатаровский сельсовет | 2649,43 | 1792,94 | 1557,75 | 923,69 | 694,75 | 616,43 | |
Уральский сельсовет | 4489,83 | 3037,85 | 2653,78 | 1661,32 | 1237,89 | 1110,96 | |
Учалинский сельсовет | 4929,32 | 3310,87 | 2888,70 | 1598,99 | 1191,58 | 1072,16 | |
";
3) пункты 4, 25, 26, 30, 39, 48, 54 республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, в муниципальных образованиях Республики Башкортостан с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года (приложение N 4), утвержденных указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | |||||
в отопительный период | в межотопительный период | ||||||
для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 | Аскинский район: |
|
|
|
|
|
|
Арбашевский сельсовет | 1280,32 | 939,52 | 836,75 | 548,19 | 473,62 | 437,41 | |
Аскинский сельсовет | 3446,54 | 2319,19 | 2019,79 | 524,06 | 459,43 | 425,71 | |
Евбулякский сельсовет | 3455,59 | 2318,29 | 2016,41 | 533,11 | 458,53 | 422,33 | |
Казанчинский сельсовет | 3455,59 | 2318,29 | 2016,41 | 533,11 | 458,53 | 422,33 | |
Карткисяковский сельсовет | 3455,59 | 2318,29 | 2016,41 | 533,11 | 458,53 | 422,33 | |
Кашкинский сельсовет | 3455,59 | 2318,29 | 2016,41 | 533,11 | 458,53 | 422,33 | |
Ключевский сельсовет | 1280,32 | 939,52 | 836,75 | 548,19 | 473,62 | 437,41 | |
Кубиязовский сельсовет | 3455,59 | 2318,29 | 2016,41 | 533,11 | 458,53 | 422,33 | |
Кунгаковский сельсовет | 1280,32 | 939,52 | 836,75 | 548,19 | 473,62 | 437,41 | |
Кшлау-Елгинский сельсовет | 3455,59 | 2318,29 | 2016,41 | 533,11 | 458,53 | 422,33 | |
Мутабашевский сельсовет | 1280,32 | 939,52 | 836,75 | 548,19 | 473,62 | 437,41 | |
Петропавловский сельсовет | 3455,59 | 2318,29 | 2016,41 | 533,11 | 458,53 | 422,33 | |
Султанбековский сельсовет | 1280,32 | 939,52 | 836,75 | 548,19 | 473,62 | 437,41 | |
Урмиязовский сельсовет | 3455,59 | 2318,29 | 2016,41 | 533,11 | 458,53 | 422,33 | |
Усть-Табасский сельсовет | 1280,32 | 939,52 | 836,75 | 548,19 | 473,62 | 437,41 | |
25 | Зилаирский район: |
|
|
|
|
|
|
Бердяшский сельсовет | 2644,90 | 1838,63 | 1619,50 | 605,39 | 540,76 | 507,04 | |
Верхнегалеевский сельсовет | 3490,90 | 2363,55 | 2064,15 | 568,42 | 503,79 | 470,07 | |
Дмитриевский сельсовет | 2669,91 | 1863,64 | 1644,51 | 630,40 | 565,77 | 532,05 | |
Зилаирский сельсовет | 3490,21 | 2362,86 | 2063,46 | 567,73 | 503,10 | 469,38 | |
Ивано-Кувалатский сельсовет | 2699,46 | 1893,19 | 1674,06 | 659,95 | 595,32 | 561,60 | |
Кананикольский сельсовет | 2669,91 | 1863,64 | 1644,51 | 630,40 | 565,77 | 532,05 | |
Кашкаровский сельсовет | 3432,87 | 2305,52 | 2006,12 | 510,39 | 445,76 | 412,04 | |
Матраевский сельсовет | 3432,87 | 2305,52 | 2006,12 | 510,39 | 445,76 | 412,04 | |
Сабыровский сельсовет | 3439,26 | 2311,91 | 2012,51 | 516,78 | 452,15 | 418,43 | |
Уркасский сельсовет | 2669,91 | 1863,64 | 1644,51 | 630,40 | 565,77 | 532,05 | |
Юлдыбаевский сельсовет | 3432,87 | 2305,52 | 2006,12 | 510,39 | 445,76 | 412,04 | |
Ямансазский сельсовет | 3436,18 | 2308,83 | 2009,43 | 513,70 | 449,07 | 415,35 | |
26 | Иглинский район: |
|
|
|
|
|
|
Акбердинский сельсовет | 3694,13 | 2566,88 | 2267,50 | 771,92 | 707,29 | 673,57 | |
Ауструмский сельсовет | 3433,55 | 2306,30 | 2006,92 | 511,34 | 446,71 | 412,99 | |
Балтийский сельсовет | 3433,55 | 2306,30 | 2006,92 | 511,34 | 446,71 | 412,99 | |
Ивано-Казанский сельсовет | 3433,55 | 2306,30 | 2006,92 | 511,34 | 446,71 | 412,99 | |
Иглинский сельсовет | 3433,55 | 2306,30 | 2006,92 | 511,34 | 446,71 | 412,99 | |
Калтымановский сельсовет | 3433,55 | 2306,30 | 2006,92 | 511,34 | 446,71 | 412,99 | |
Кальтовский сельсовет | 3433,55 | 2306,30 | 2006,92 | 511,34 | 446,71 | 412,99 | |
Красновосходский сельсовет | 2821,23 | 1897,97 | 1646,09 | 514,11 | 429,81 | 387,66 | |
Кудеевский сельсовет | 3569,39 | 2442,13 | 2142,76 | 647,17 | 582,54 | 548,82 | |
Лемезинский сельсовет | 2821,23 | 1897,97 | 1646,09 | 514,11 | 429,81 | 387,66 | |
Охлебининский сельсовет | 3694,13 | 2566,88 | 2267,50 | 771,92 | 707,29 | 673,57 | |
Тавтимановский сельсовет | 3433,55 | 2306,30 | 2006,92 | 511,34 | 446,71 | 412,99 | |
Улу-Телякский сельсовет | 3657,56 | 2530,31 | 2230,94 | 735,35 | 670,72 | 637,00 | |
Урманский сельсовет | 2891,94 | 2012,76 | 1775,40 | 651,93 | 587,30 | 553,58 | |
Чуваш-Кубовский сельсовет | 3433,55 | 2306,30 | 2006,92 | 511,34 | 446,71 | 412,99 | |
30 | Караидельский район: |
|
|
|
|
|
|
Артакульский сельсовет | 2576,72 | 1884,55 | 1693,95 | 850,99 | 786,36 | 752,64 | |
Байкибашевский сельсовет | 2280,87 | 1588,70 | 1398,10 | 555,14 | 490,51 | 456,79 | |
Байкинский сельсовет | 2372,45 | 1678,18 | 1487,05 | 640,94 | 576,31 | 542,59 | |
Верхнесуянский сельсовет | 2459,50 | 1765,23 | 1574,10 | 727,99 | 663,36 | 629,64 | |
Караидельский сельсовет | 4500,02 | 3532,40 | 3272,93 | 2016,80 | 1952,17 | 1918,45 | |
Караярский сельсовет | 2459,50 | 1765,23 | 1574,10 | 727,99 | 663,36 | 629,64 | |
Магинский сельсовет | 2704,50 | 2010,23 | 1819,10 | 972,99 | 908,36 | 874,64 | |
Новобердяшский сельсовет | 2496,70 | 1742,43 | 1536,30 | 765,19 | 640,56 | 591,84 | |
Новомуллакаевский сельсовет | 2459,50 | 1765,23 | 1574,10 | 727,99 | 663,36 | 629,64 | |
Озеркинский сельсовет | 2459,50 | 1765,23 | 1574,10 | 727,99 | 663,36 | 629,64 | |
Подлубовский сельсовет | 2408,67 | 1716,50 | 1525,90 | 682,94 | 618,31 | 584,59 | |
Староакбуляковский сельсовет | 3478,02 | 2350,67 | 2051,27 | 555,54 | 490,91 | 457,19 | |
Ургушевский сельсовет | 2372,45 | 1678,18 | 1487,05 | 640,94 | 576,31 | 542,59 | |
Урюш-Битуллинский сельсовет | 2369,71 | 1677,54 | 1486,93 | 643,97 | 579,34 | 545,62 | |
Явгильдинский сельсовет | 3553,27 | 2425,92 | 2126,52 | 630,79 | 566,16 | 532,44 | |
39 | Мишкинский район: |
|
|
|
|
|
|
Ирсаевский сельсовет | 1736,49 | 1320,78 | 1194,38 | 1004,36 | 854,88 | 795,03 | |
Мишкинский сельсовет | 3338,49 | 2282,86 | 1997,17 | 860,15 | 705,73 | 645,35 | |
Староарзаматовский сельсовет | 1688,99 | 1265,78 | 1142,41 | 956,86 | 799,88 | 743,07 | |
48 | Учалинский район: |
|
|
|
|
|
|
город Учалы | 4344,66 | 3220,08 | 2913,88 | 2209,70 | 1861,47 | 1749,35 | |
Буйдинский сельсовет | 3270,05 | 2232,94 | 1952,58 | 1638,40 | 1194,61 | 1062,59 | |
Мансуровский сельсовет | 3557,10 | 2451,78 | 2154,37 | 834,45 | 719,18 | 669,29 | |
Миндякский сельсовет | 2291,74 | 1565,32 | 1362,64 | 566,00 | 467,12 | 421,33 | |
Тунгатаровский сельсовет | 2277,85 | 1556,48 | 1355,07 | 552,11 | 458,29 | 413,75 | |
Уральский сельсовет | 4118,25 | 2801,39 | 2451,10 | 1289,74 | 1001,43 | 908,28 | |
Учалинский сельсовет | 4538,06 | 3054,73 | 2666,34 | 1207,73 | 935,44 | 849,80 | |
54 | Янаульский район: |
|
|
|
|
|
|
город Янаул | 4166,59 | 3011,64 | 2697,84 | 1244,11 | 1151,88 | 1103,76 | |
Асавдыбашский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Байгузинский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Воядинский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Ижболдинский сельсовет | 1215,57 | 884,71 | 784,44 | 483,44 | 418,81 | 385,09 | |
Истякский сельсовет | 3447,92 | 2320,57 | 2021,17 | 525,44 | 460,81 | 427,09 | |
Иткинеевский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Кармановский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Кисак-Каинский сельсовет | 3642,74 | 2515,39 | 2215,99 | 720,26 | 655,63 | 621,91 | |
Месягутовский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Новоартаульский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Орловский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Первомайский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Сандугачевский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Староваряшский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Старокудашевский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
Шудекский сельсовет | 3514,57 | 2387,22 | 2087,82 | 592,09 | 527,46 | 493,74 | |
";
4) пункты 1, 3, 4, 6, 11, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 38, 39, 41, 42, 48, 54 республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в индивидуальных домах, находящихся в различных жилищных фондах, соответствующих средним условиям проживания граждан, в муниципальных образованиях Республики Башкортостан с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года (приложение N 5), утвержденных указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | |||||
в отопительный период | в межотопительный период | ||||||
для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Абзелиловский район: |
|
|
|
|
|
|
Альмухаметовский сельсовет | 3481,18 | 2353,83 | 2054,43 | 558,70 | 494,07 | 460,35 | |
Амангильдинский сельсовет | 3504,96 | 2377,61 | 2078,21 | 582,48 | 517,85 | 484,13 | |
Аскаровский сельсовет | 3439,96 | 2312,61 | 2013,21 | 517,48 | 452,85 | 419,13 | |
Баимовский сельсовет | 3439,96 | 2312,61 | 2013,21 | 517,48 | 452,85 | 419,13 | |
Бурангуловский сельсовет | 3439,96 | 2312,61 | 2013,21 | 517,48 | 452,85 | 419,13 | |
Гусевский сельсовет | 3474,31 | 2346,96 | 2047,56 | 551,83 | 487,20 | 453,48 | |
Давлетовский сельсовет | 3439,96 | 2312,61 | 2013,21 | 517,48 | 452,85 | 419,13 | |
Кирдасовский сельсовет | 3439,96 | 2312,61 | 2013,21 | 517,48 | 452,85 | 419,13 | |
Краснобашкирский сельсовет | 3625,94 | 2498,59 | 2199,19 | 703,46 | 638,83 | 605,11 | |
Равиловский сельсовет | 3439,96 | 2312,61 | 2013,21 | 517,48 | 452,85 | 419,13 | |
Ташбулатовский сельсовет | 3505,54 | 2378,19 | 2078,79 | 583,06 | 518,43 | 484,71 | |
Таштимеровский сельсовет | 3439,96 | 2312,61 | 2013,21 | 517,48 | 452,85 | 419,13 | |
Халиловский сельсовет | 3439,96 | 2312,61 | 2013,21 | 517,48 | 452,85 | 419,13 | |
Хамитовский сельсовет | 2630,75 | 1761,88 | 1527,09 | 419,08 | 354,45 | 320,73 | |
Янгильский сельсовет | 3505,54 | 2378,19 | 2078,79 | 583,06 | 518,43 | 484,71 | |
3 | Архангельский район: |
|
|
|
|
|
|
Абзановский сельсовет | 1319,63 | 988,77 | 888,49 | 587,50 | 522,87 | 489,15 | |
Арх-Латышский сельсовет | 1626,51 | 1295,65 | 1195,37 | 894,38 | 829,75 | 796,03 | |
Архангельский сельсовет | 4272,42 | 2952,23 | 2604,62 | 1349,94 | 1092,47 | 1010,54 | |
Бакалдинский сельсовет | 1626,51 | 1295,65 | 1195,37 | 894,38 | 829,75 | 796,03 | |
Инзерский сельсовет | 3742,11 | 2614,76 | 2315,36 | 819,63 | 755,00 | 721,28 | |
Ирныкшинский сельсовет | 3742,11 | 2614,76 | 2315,36 | 819,63 | 755,00 | 721,28 | |
Краснозилимский сельсовет | 4069,20 | 2941,85 | 2642,45 | 1146,72 | 1082,09 | 1048,37 | |
Краснокуртовский сельсовет | 1319,63 | 988,77 | 888,49 | 587,50 | 522,87 | 489,15 | |
Липовский сельсовет | 1626,51 | 1295,65 | 1195,37 | 894,38 | 829,75 | 796,03 | |
Орловский сельсовет | 3742,11 | 2614,76 | 2315,36 | 819,63 | 755,00 | 721,28 | |
Тавакачевский сельсовет | 3742,11 | 2614,76 | 2315,36 | 819,63 | 755,00 | 721,28 | |
Узунларовский сельсовет | 1626,51 | 1295,65 | 1195,37 | 894,38 | 829,75 | 796,03 | |
4 | Аскинский район: |
|
|
|
|
|
|
Арбашевский сельсовет | 1254,57 | 923,71 | 823,43 | 522,44 | 457,81 | 424,09 | |
Аскинский сельсовет | 3690,55 | 2563,20 | 2263,80 | 768,07 | 703,44 | 669,72 | |
Евбулякский сельсовет | 1254,57 | 923,71 | 823,43 | 522,44 | 457,81 | 424,09 | |
Казанчинский сельсовет | 3428,24 | 2300,89 | 2001,49 | 505,76 | 441,13 | 407,41 | |
Карткисяковский сельсовет | 3428,24 | 2300,89 | 2001,49 | 505,76 | 441,13 | 407,41 | |
Кашкинский сельсовет | 3428,24 | 2300,89 | 2001,49 | 505,76 | 441,13 | 407,41 | |
Ключевский сельсовет | 1254,57 | 923,71 | 823,43 | 522,44 | 457,81 | 424,09 | |
Кубиязовский сельсовет | 3428,24 | 2300,89 | 2001,49 | 505,76 | 441,13 | 407,41 | |
Кунгаковский сельсовет | 1254,57 | 923,71 | 823,43 | 522,44 | 457,81 | 424,09 | |
Кшлау-Елгинский сельсовет | 3428,24 | 2300,89 | 2001,49 | 505,76 | 441,13 | 407,41 | |
Мутабашевский сельсовет | 1254,57 | 923,71 | 823,43 | 522,44 | 457,81 | 424,09 | |
Петропавловский сельсовет | 3428,24 | 2300,89 | 2001,49 | 505,76 | 441,13 | 407,41 | |
Султанбековский сельсовет | 1254,57 | 923,71 | 823,43 | 522,44 | 457,81 | 424,09 | |
Урмиязовский сельсовет | 3428,24 | 2300,89 | 2001,49 | 505,76 | 441,13 | 407,41 | |
Усть-Табасский сельсовет | 1254,57 | 923,71 | 823,43 | 522,44 | 457,81 | 424,09 | |
6 | Баймакский район: |
|
|
|
|
|
|
город Баймак | 3954,27 | 2799,32 | 2485,52 | 1031,79 | 939,56 | 891,44 | |
1-й Иткуловский сельсовет | 3448,81 | 2321,46 | 2022,06 | 526,33 | 461,70 | 427,98 | |
Абдулкаримовский сельсовет | 2332,72 | 1640,55 | 1449,94 | 606,98 | 542,35 | 508,63 | |
Акмурунский сельсовет | 3429,13 | 2301,78 | 2002,38 | 506,65 | 442,02 | 408,30 | |
Бекешевский сельсовет | 3429,15 | 2301,80 | 2002,40 | 506,67 | 442,04 | 408,32 | |
Биляловский сельсовет | 2332,72 | 1640,55 | 1449,94 | 606,98 | 542,35 | 508,63 | |
Зилаирский сельсовет | 3429,15 | 2301,80 | 2002,40 | 506,67 | 442,04 | 408,32 | |
Ишбердинский сельсовет | 2332,72 | 1640,55 | 1449,94 | 606,98 | 542,35 | 508,63 | |
Ишмурзинский сельсовет | 3429,15 | 2301,80 | 2002,40 | 506,67 | 442,04 | 408,32 | |
Ишмухаметовский сельсовет | 2332,72 | 1640,55 | 1449,94 | 606,98 | 542,35 | 508,63 | |
Кульчуровский сельсовет | 2332,72 | 1640,55 | 1449,94 | 606,98 | 542,35 | 508,63 | |
Кусеевский сельсовет | 3429,13 | 2301,78 | 2002,38 | 506,65 | 442,02 | 408,30 | |
