Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29.06.2023 N 404
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2023 г. N 404
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ В 2023 ГОДУ
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 И 2025 ГОДОВ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые нормативы формирования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 29 июня 2023 г. N 404
НОРМАТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ В 2023 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ
2024 И 2025 ГОДОВ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п | Наименование муниципального района, городского округа Республики Башкортостан | Предельная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан, единицы | Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Республики Башкортостан, проценты | |||
всего | заместителей глав администраций | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Абзелиловский район | 60 | 6 | 20,82 <*> | 24,83 <*> | 24,27 <*> |
2 | Альшеевский район | 61 | 6 | 22,52 <*> | 26,58 <*> | 25,35 <*> |
3 | Архангельский район | 39 | 5 | 27,71 <*> | 36,98 <*> | 34,84 <*> |
4 | Аскинский район | 48 | 5 | 25,69 <*> | 38,22 <*> | 35,67 <*> |
5 | Аургазинский район | 62 | 6 | 24,70 | 36,56 | 34,17 |
6 | Баймакский район | 74 | 6 | 23,35 <*> | 34,89 <*> | 33,45 <*> |
7 | Бакалинский район | 57 | 5 | 27,83 | 34,47 | 32,21 |
8 | Балтачевский район | 44 | 5 | 26,95 <*> | 31,96 <*> | 31,46 <*> |
9 | Белебеевский район | 97 | 6 | 26,15 <*> | 26,09 <*> | 25,59 <*> |
10 | Белокатайский район | 45 | 5 | 23,88 | 36,49 | 35,92 |
11 | Белорецкий район | 95 | 6 | 13,93 <*> | 15,87 <*> | 15,64 <*> |
12 | Бижбулякский район | 52 | 5 | 26,14 <*> | 32,36 <*> | 30,76 <*> |
13 | Бирский район | 73 | 6 | 20,88 <*> | 23,23 <*> | 22,98 <*> |
14 | Благоварский район | 53 | 5 | 27,13 <*> | 30,78 <*> | 28,87 <*> |
15 | Благовещенский район | 78 | 6 | 23,37 <*> | 22,77 <*> | 22,20 <*> |
16 | Буздякский район | 44 | 5 | 27,83 | 34,47 | 32,21 |
17 | Бураевский район | 51 | 5 | 29,22 | 28,86 | 27,99 |
18 | Бурзянский район | 43 | 5 | 25,33 <*> | 27,55 <*> | 26,53 <*> |
19 | Гафурийский район | 61 | 5 | 23,49 | 26,53 | 28,77 |
20 | Давлекановский район | 72 | 6 | 21,20 <*> | 23,92 <*> | 22,70 <*> |
21 | Дуванский район | 54 | 6 | 23,58 <*> | 28,78 <*> | 27,02 <*> |
22 | Дюртюлинский район | 75 | 6 | 17,64 <*> | 19,56 <*> | 19,19 <*> |
23 | Ермекеевский район | 46 | 5 | 35,32 | 42,79 | 40,82 |
24 | Зианчуринский район | 54 | 5 | 26,47 | 34,66 | 34,27 |
25 | Зилаирский район | 46 | 5 | 26,71 | 36,81 | 36,41 |
26 | Иглинский район | 75 | 6 | 22,41 <*> | 26,93 <*> | 25,88 <*> |
27 | Илишевский район | 66 | 5 | 29,42 <*> | 38,67 <*> | 37,30 <*> |
28 | Ишимбайский район | 90 | 6 | 13,45 <*> | 16,20 <*> | 15,31 <*> |
29 | Калтасинский район | 53 | 5 | 21,83 | 24,65 | 24,99 |
30 | Караидельский район | 55 | 5 | 27,52 | 34,94 | 33,87 |
31 | Кармаскалинский район | 67 | 6 | 17,41 <*> | 16,18 <*> | 15,67 <*> |
32 | Кигинский район | 41 | 5 | 25,82 <*> | 34,03 <*> | 32,56 <*> |
33 | Краснокамский район | 56 | 5 | 19,73 | 24,23 | 23,55 |
34 | Кугарчинский район | 56 | 5 | 22,13 <*> | 27,43 <*> | 26,34 <*> |
35 | Кушнаренковский район | 55 | 5 | 21,43 <*> | 29,23 <*> | 27,89 <*> |
36 | Куюргазинский район | 55 | 5 | 25,08 | 29,98 | 29,03 |
37 | Мелеузовский район | 88 | 6 | 17,45 <*> | 18,33 <*> | 18,25 <*> |
38 | Мечетлинский район | 42 | 5 | 22,83 | 18,74 | 17,32 |
39 | Мишкинский район | 51 | 5 | 26,89 <*> | 41,59 <*> | 38,75 <*> |
40 | Миякинский район | 56 | 5 | 25,60 <*> | 29,87 <*> | 29,28 <*> |
41 | Нуримановский район | 46 | 5 | 22,14 | 27,71 | 27,39 |
42 | Салаватский район | 53 | 5 | 23,58 <*> | 30,44 <*> | 29,29 <*> |
43 | Стерлибашевский район | 48 | 5 | 25,38 | 35,86 | 33,51 |
44 | Стерлитамакский район | 73 | 6 | 18,20 | 20,39 | 21,40 |
45 | Татышлинский район | 51 | 5 | 20,91 | 27,90 | 27,61 |
46 | Туймазинский район | 118 | 6 | 18,36 <*> | 17,67 <*> | 17,05 <*> |
47 | Уфимский район | 109 | 6 | 13,38 <*> | 15,25 <*> | 14,78 <*> |
48 | Учалинский район | 85 | 6 | 18,35 <*> | 20,35 <*> | 20,24 <*> |
49 | Федоровский район | 46 | 5 | 30,17 | 36,88 | 36,00 |
50 | Хайбуллинский район | 66 | 6 | 17,11 | 21,40 | 20,93 |
51 | Чекмагушевский район | 54 | 5 | 19,53 <*> | 31,87 <*> | 29,76 <*> |
52 | Чишминский район | 72 | 6 | 19,10 <*> | 19,22 <*> | 18,34 <*> |
53 | Шаранский район | 46 | 5 | 24,45 <*> | 29,76 <*> | 28,68 <*> |
54 | Янаульский район | 74 | 6 | 19,23 <*> | 23,08 <*> | 22,38 <*> |
55 | г. Агидель | 47 | 5 | 27,99 | 36,73 | 36,35 |
56 | г. Кумертау | 71 | 5 | 12,84 | 13,81 | 14,09 |
57 | г. Межгорье | 73 | 6 | 30,86 | 36,99 | 36,66 |
58 | г. Нефтекамск | 110 | 6 | 8,76 | 9,72 | 9,31 |
59 | г. Октябрьский | 80 | 6 | 6,84 | 7,89 | 7,64 |
60 | г. Салават | 114 | 6 | 8,84 | 8,46 | 8,39 |
61 | г. Сибай | 63 | 5 | 12,52 | 14,98 | 14,38 |
62 | г. Стерлитамак | 150 | 8 | 7,16 | 7,34 | 7,08 |
63 | г. Уфа | 1137 | 8 | 9,04 | 9,30 | 9,21 |
--------------------------------
<*> При расчете нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов не учитываются показатели сельских и городских поселений, входящих в состав муниципальных районов, не подпадающих под действие части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
