Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.07.2023 N 410
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2023 г. N 410
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 июля 2023 г. N 410
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В государственной программе "Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 ноября 2020 года N 711 (с последующими изменениями):
1) раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 - 2026 годах составит 17800270,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 4753994,5 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 816044,9 тыс. рублей; 2022 год - 742090,4 тыс. рублей; 2023 год - 849681,3 тыс. рублей; 2024 год - 782059,3 тыс. рублей; 2025 год - 782059,3 тыс. рублей; 2026 год - 782059,3 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 12897603,7 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 2803623,0 тыс. рублей; 2022 год - 3176001,3 тыс. рублей; 2023 год - 2538104,7 тыс. рублей; 2024 год - 2033994,5 тыс. рублей; 2025 год - 2345880,2 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 148672,3 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 31765,9 тыс. рублей; 2022 год - 37170,8 тыс. рублей; 2023 год - 19933,9 тыс. рублей; 2024 год - 19933,9 тыс. рублей; 2025 год - 19933,9 тыс. рублей; 2026 год - 19933,9 тыс. рублей"; |
2) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Эффективное регулирование рынка труда" (раздел 9.1) изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 17525400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 4482664,6 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 773718,0 тыс. рублей; 2022 год - 699552,2 тыс. рублей; 2023 год - 803065,1 тыс. рублей; 2024 год - 735443,1 тыс. рублей; 2025 год - 735443,1 тыс. рублей; 2026 год - 735443,1 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 12894063,1 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 2803161,0 тыс. рублей; 2022 год - 3175497,3 тыс. рублей; 2023 год - 2537600,7 тыс. рублей; 2024 год - 2033490,5 тыс. рублей; 2025 год - 2344313,6 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 148672,3 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 31765,9 тыс. рублей; 2022 год - 37170,8 тыс. рублей; 2023 год - 19933,9 тыс. рублей; 2024 год - 19933,9 тыс. рублей; 2025 год - 19933,9 тыс. рублей; 2026 год - 19933,9 тыс. рублей"; |
3) в приложении N 2 к указанной государственной программе пункты А, 1, 1.1, 1.1.18, 1.1.20, 1.2, 1.2.3, 1.4, 1.4.6, 1.7, 1.7.1 - 1.7.4 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) | |||||||||
вед | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
А | Государственная программа "Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан" | всего, в том числе: | - | - | - | - | 17800270,5 | 3651433,8 | 3955262,5 | 3407719,9 | 2835987,7 | 3147873,4 | 801993,2 | 2021 - 2026 | 1 - 11 | 1.1 - 1.13; 2.1 - 2.4; 3.1 - 3.3; 4.1 - 4.18; 5.1 - 5.11 | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.0.00.00000 | - | 4753994,5 | 816044,9 | 742090,4 | 849681,3 | 782059,3 | 782059,3 | 782059,3 | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | - | 08.0.00.00000 | - | 12897603,7 | 2803623,0 | 3176001,3 | 2538104,7 | 2033994,5 | 2345880,2 | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 148672,3 | 31765,9 | 37170,8 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | ||||||||
1 | Подпрограмма "Эффективное регулирование рынка труда" | Министерство семьи и труда РБ; администрации МР и ГО РБ (по согласованию) | итого, в том числе: | - | - | - | - | 17525400,0 | 3608644,9 | 3912220,3 | 3360599,7 | 2788867,5 | 3099690,6 | 755377,0 | 2021 - 2026 | 1 - 4 | 1.1 - 1.13 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.00.00000 | - | 4482664,6 | 773718,0 | 699552,2 | 803065,1 | 735443,1 | 735443,1 | 735443,1 | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | - | 08.1.00.00000 | - | 12894063,1 | 2803161,0 | 3175497,3 | 2537600,7 | 2033490,5 | 2344313,6 | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 148672,3 | 31765,9 | 37170,8 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | ||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Поддержка занятости в Республике Башкортостан" | Министерство семьи и труда РБ; администрации МР и ГО РБ (по согласованию) | итого, в том числе: | - | - | - | - | 1765386,1 | 60604,6 | 1525312,9 | 49886,9 | 43193,9 | 43193,9 | 43193,9 | 2021 - 2026 | 1 - 3 | 1.1 - 1.4 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.01.00000 | - | 299973,6 | 60604,6 | 59900,4 | 49886,9 | 43193,9 | 43193,9 | 43193,9 | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | - | 08.1.01.00000 | - | 1465412,5 | - | 1465412,5 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.18 | Информирование о положении на рынке труда в Республике Башкортостан | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 8674,5 | 1298,9 | 1563,6 | 1340,5 | 1490,5 | 1490,5 | 1490,5 | 2021 - 2026 | 1 - 3 | 1.3 | численность граждан и работодателей, получивших информацию о положении на рынке труда в Республике Башкортостан, чел. | 2021 - 1464400; 2022 - 1464400; 2023 - 1464400; 2024 - 1464400; 2025 - 1464400; 2026 - 1464400 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.01.05140 | 200 | 8674,5 | 1298,9 | 1563,6 | 1340,5 | 1490,5 | 1490,5 | 1490,5 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.20 | Реализация мероприятий по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 14548,5 | 948,9 | 1269,0 | 8214,9 | 1371,9 | 1371,9 | 1371,9 | 2021 - 2026 | 1 - 3 | 1.3 | численность граждан, участвовавших в мероприятиях по профессиональной ориентации граждан, чел. | 2021 - 49983; 2022 - 49983; 2023 - 69983; 2024 - 49983; 2025 - 49983; 2026 - 49983 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.01.05140 | 200 | 7855,5 | 948,9 | 1269,0 | 1521,9 | 1371,9 | 1371,9 | 1371,9 | ||||||||
600 | 6693,0 | - | - | 6693,0 | - | - | - | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение развития кадровой инфраструктуры и надзор в сфере занятости населения" | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 3214973,4 | 585164,4 | 494662,9 | 541002,2 | 531381,3 | 531381,3 | 531381,3 | 2021 - 2026 | 3 | 1.5 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.02.00000 | - | 3214973,4 | 585164,4 | 494662,9 | 541002,2 | 531381,3 | 531381,3 | 531381,3 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2.3 | Организация предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки в сфере занятости населения | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: |
|
|
|
| 3203441,0 | 583009,0 | 492507,5 | 539196,8 | 529575,9 | 529575,9 | 529575,9 | 2021 - 2026 | 3 | 1.5 | количество государственных услуг, оказанных в сфере занятости населения, ед. | 2021 - 507763; 2022 - 500000; 2023 - 500000; 2024 - 500000; 2025 - 500000; 2026 - 500000 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.02.05190 | 100 | 2927579,2 | 532103,2 | 447924,9 | 487004,7 | 486848,8 | 486848,8 | 486848,8 | ||||||||
200 | 269957,7 | 49691,3 | 43370,9 | 51130,4 | 41921,7 | 41921,7 | 41921,7 | ||||||||||||
300 | 650,1 | 110,6 | 397,9 | 141,6 | - | - | - | ||||||||||||
800 | 5171,2 | 1098,8 | 751,4 | 904,8 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | ||||||||||||
08.1.02.92360 | 800 | 82,8 | 5,1 | 62,4 | 15,3 | - | - | - | |||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.4 | Основное мероприятие "Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда" | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 775256,2 | 109584,2 | 132960,4 | 140209,6 | 130834,0 | 130834,0 | 130834,0 | 2021 - 2026 | 4 | 1.7 - 1.8 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.04.00000 | - | 626583,9 | 77818,3 | 95789,6 | 120275,7 | 110900,1 | 110900,1 | 110900,1 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 148672,3 | 31765,9 | 37170,8 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | 19933,9 | ||||||||
1.4.6 | Организация выпуска образовательных сертификатов в целях участия граждан в программах повышения квалификации и переподготовки | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 33163,3 | 3878,3 | 3909,4 | 13375,6 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 2021 - 2026 | 4 | 1.8 | численность граждан, получивших и реализовавших образовательные сертификаты, чел. | 2021 - 400; 2022 - 400; 2023 - 700; 2024 - 400; 2025 - 400; 2026 - 400 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.04.05140 | 300 | 7787,7 | 3878,3 | 3909,4 | - | - | - | - | ||||||||
800 | 25375,6 | - | - | 13375,6 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7 | Региональный проект "Содействие занятости" | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 792916,4 | 15680,9 | 15319,0 | 721813,1 | 13367,8 | 13367,8 | 13367,8 | 2021 - 2026 | 4 | 1.12 - 1.13 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | - | 08.1.Р2.00000 | - | 122531,6 | 13760,1 | 13367,8 | 55300,3 | 13367,8 | 13367,8 | 13367,8 | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | - | 08.1.Р2.00000 | - | 670384,8 | 1920,8 | 1951,2 | 666512,8 | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.1 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 119671,1 | 15680,9 | 15319,0 | 48567,8 | 13367,8 | 13367,8 | 13367,8 | 2021 - 2026 | 4 | 1.12 | количество центров занятости населения в Республике Башкортостан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом), ед. | 2021 - 2; 2022 - 3; 2023 - 4; 2024 - 5; 2025 - 6; 2026 - 7 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52910 | 200 | 79,0 | 39,2 | 39,8 | - | - | - | - | ||||||||
848 | 0401 | 08.1.Р2.Н2910 | 200 | 115720,1 | 13720,9 | 13328,0 | 48567,8 | 13367,8 | 13367,8 | 13367,8 | |||||||||
федеральный бюджет | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52910 | 200 | 3872,0 | 1920,8 | 1951,2 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.2 | Реализация дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан, по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 87642,0 | - | - | 87642,0 | - | - | - | 2023 | 4 | 1.13 | численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, чел. | 2023 - 2201 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.Р2.53000 | 800 | 876,4 | - | - | 876,4 | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | 0401 | 08.1.Р2.53000 | 800 | 86765,6 | - | - | 86765,6 | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.3 | Реализация дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан, по организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 428669,6 | - | - | 428669,6 | - | - | - | 2023 | 4 | 1.13 | численность трудоустроенных на временные работы работников, находящихся под риском увольнения, чел. | 2023 - 5400 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52980 | 800 | 4286,8 | - | - | 4286,8 | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52980 | 800 | 424382,8 | - | - | 424382,8 | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.4 | Реализация дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан, по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Министерство семьи и труда РБ | итого, в том числе: | - | - | - | - | 156933,7 | - | - | 156933,7 | - | - | - | 2023 | 4 | 1.13 | численность работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 2023 - 2634 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52920 | 800 | 1569,3 | - | - | 1569,3 | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52920 | 800 | 155364,4 | - | - | 155364,4 | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
".
2. В пункте 1 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 16 февраля 2023 года N 53 "О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан в 2023 году" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 июня 2023 года N 379):
1) в подпункте "а" цифры "1200" заменить цифрами "2201";
2) в подпункте "б" цифры "15000" заменить цифрами "5400";
3) в подпункте "в" слова "870 человек" заменить словами "2634 человека".
