Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.07.2023 N 422
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2023 г. N 422
О НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2023 ГОД
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Республики Башкортостан в части расходов на оплату труда педагогических работников на 2023 год;
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в части расходов на оплату труда педагогических работников на 2023 год.
2. Установить, что настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Муратова Р.Х.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 17 июля 2023 г. N 422
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2023 ГОД
I. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях Республики Башкортостан в части
расходов на оплату труда педагогических работников
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника, рубли в год | ||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||
от 2 месяцев до 1 года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | от 3 до 7 лет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3 - 5 часов | городской населенный пункт | 42134 | 28089 | 16853 | 52667 | 16853 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 46011 | 30672 | 18404 | 57513 | 18404 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 84269 | 56179 | 33705 | 105334 | 33705 | ||
2 | 8 - 10 часов | городской населенный пункт | 94801 | 63203 | 37922 | 118502 | 37922 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 103528 | 69016 | 41410 | 129407 | 41410 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 189604 | 126400 | 75843 | 237005 | 75843 | ||
3 | 10,5 часа | городской населенный пункт | 110601 | 73736 | 44242 | 138253 | 44242 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 120782 | 80518 | 48311 | 150975 | 48311 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 221202 | 147473 | 88482 | 276504 | 88482 | ||
4 | 12 часов | городской населенный пункт | 126402 | 84268 | 50562 | 158004 | 50562 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 138036 | 92021 | 55213 | 172544 | 55213 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 252807 | 168538 | 101121 | 316003 | 101121 | ||
5 | Круглосуточное пребывание | городской населенный пункт | 147471 | 98313 | 58987 | 184337 | 58987 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 161041 | 107359 | 64415 | 201300 | 64415 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 294938 | 196628 | 117974 | 368675 | 117974 | ||
II. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в группах
компенсирующей и оздоровительной направленностей
в муниципальных образовательных организациях Республики
Башкортостан в части оплаты труда педагогических работников
N п/п | Виды групп по категориям (по заболеваниям) воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах компенсирующей и оздоровительной направленностей в образовательных организациях в расчете на одного воспитанника, рубли в год | ||||
Количество часов пребывания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | ||||||||
от 3 до 5 часов | от 8 до 10 часов | 10,5 часа | 12 часов | 24 часа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи | до 3 лет | городской населенный пункт | 116242 | 261538 | 305127 | 348720 | 406839 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 126036 | 283578 | 330843 | 378107 | 441121 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 232481 | 523076 | 610256 | 697435 | 813680 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 69744 | 156922 | 183077 | 209232 | 244104 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 75621 | 170146 | 198507 | 226864 | 264675 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 139490 | 313849 | 366152 | 418463 | 488208 | |||
2 | Группы для детей с фонетикофонематическими нарушениями речи | старше 3 лет | городской населенный пункт | 55213 | 124233 | 144937 | 165642 | 193248 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 59867 | 134700 | 157148 | 179601 | 209532 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 110425 | 248461 | 289871 | 331282 | 386498 | |||
3 | Группы для детей с нарушениями слуха (глухих) | до 3 лет | городской населенный пункт | 120393 | 270879 | 316024 | 361175 | 421369 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 130537 | 293706 | 342658 | 391611 | 456875 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 240784 | 541758 | 632051 | 722344 | 842740 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 120393 | 270879 | 316024 | 361175 | 421369 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 130537 | 293706 | 342658 | 391611 | 456875 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 240784 | 541758 | 632051 | 722344 | 842740 | |||
4 | Группы для детей с частичной потерей слуха (слабослышащих) | до 3 лет | городской населенный пункт | 116242 | 261538 | 305127 | 348720 | 406839 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 126036 | 283578 | 330843 | 378107 | 441121 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 232481 | 523076 | 610256 | 697435 | 813680 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 87178 | 196155 | 228846 | 261538 | 305127 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 94525 | 212684 | 248133 | 283578 | 330843 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 174359 | 392307 | 457692 | 523076 | 610256 | |||
5 | Группы для детей с потерей зрения (слепые) | до 3 лет | городской населенный пункт | 120393 | 270879 | 316024 | 361175 | 421369 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 130537 | 293706 | 342658 | 391611 | 456875 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 240784 | 541758 | 632051 | 722344 | 842740 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 120393 | 270879 | 316024 | 361175 | 421369 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 130537 | 293706 | 342658 | 391611 | 456875 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 240784 | 541758 | 632051 | 722344 | 842740 | |||
6 | Группы для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием | до 3 лет | городской населенный пункт | 116242 | 261538 | 305127 | 348720 | 406839 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 126036 | 283578 | 330843 | 378107 | 441121 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 232481 | 523076 | 610256 | 697435 | 813680 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 69744 | 156922 | 183077 | 209232 | 244104 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 75621 | 170146 | 198507 | 226864 | 264675 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 139490 | 313849 | 366152 | 418463 | 488208 | |||
7 | Группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до 3 лет | городской населенный пункт | 120393 | 270879 | 316024 | 361175 | 421369 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 130537 | 293706 | 342658 | 391611 | 456875 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 240784 | 541758 | 632051 | 722344 | 842740 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 90291 | 203160 | 237019 | 270879 | 316024 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 97900 | 220279 | 256995 | 293706 | 342658 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 180586 | 406318 | 474038 | 541758 | 632051 | |||
8 | Группы для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени | до 3 лет | городской населенный пункт | 116242 | 261538 | 305127 | 348720 | 406839 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 126036 | 283578 | 330843 | 378107 | 441121 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 232481 | 523076 | 610256 | 697435 | 813680 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 69744 | 156922 | 183077 | 209232 | 244104 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 75621 | 170146 | 198507 | 226864 | 264675 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 139490 | 313849 | 366152 | 418463 | 488208 | |||
9 | Группы для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степеней | до 3 лет | городской населенный пункт | 120393 | 270879 | 316024 | 361175 | 421369 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 130537 | 293706 | 342658 | 391611 | 456875 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 240784 | 541758 | 632051 | 722344 | 842740 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 90291 | 203160 | 237019 | 270879 | 316024 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 97900 | 220279 | 256995 | 293706 | 342658 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 180586 | 406318 | 474038 | 541758 | 632051 | |||
10 | Группы для детей со сложными дефектами | до 3 лет | городской населенный пункт | 154433 | 347475 | 405385 | 463300 | 540512 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 167447 | 376757 | 439547 | 502337 | 586061 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 308862 | 694943 | 810774 | 926596 | 1081032 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 154433 | 347475 | 405385 | 463300 | 540512 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 167447 | 376757 | 439547 | 502337 | 586061 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 308862 | 694943 | 810774 | 926596 | 1081032 | |||
11 | Группы для детей с расстройствами аутистического спектра | старше 3 лет | городской населенный пункт | 154433 | 347475 | 405385 | 463300 | 540512 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 167447 | 376757 | 439547 | 502337 | 586061 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 308862 | 694943 | 810774 | 926596 | 1081032 | |||
12 | Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией | до 3 лет | городской населенный пункт | 58316 | 131212 | 153079 | 174947 | 204104 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 62970 | 141679 | 165294 | 188905 | 220388 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 116635 | 262424 | 306160 | 349896 | 408213 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 38876 | 87473 | 102054 | 116631 | 136071 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 41978 | 94453 | 110196 | 125935 | 146927 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 77754 | 174944 | 204107 | 233261 | 272142 | |||
III. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в группах
комбинированной направленности в муниципальных
образовательных организациях Республики Башкортостан
в части оплаты труда педагогических работников
N п/п | Виды групп по категориям (по заболеваниям) воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах комбинированной направленности в муниципальных образовательных организациях Республики Башкортостан в части оплаты труда педагогических работников, рубли в год | ||||
Количество часов пребывания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | ||||||||
от 3 до 5 часов | от 8 до 10 часов | 10,5 часа | 12 часов | 24 часа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Группы с количеством не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья | до 3 лет | городской населенный пункт | 60315 | 135707 | 158326 | 180945 | 211103 |
сельский населенный пункт, раб. поселок | 65398 | 147143 | 171670 | 196194 | 228892 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 120632 | 271419 | 316650 | 361889 | 422205 | |||
2 | Группы с количеством не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степеней, или детей со сложными дефектами | старше 3 лет | городской населенный пункт | 60315 | 135707 | 158326 | 180945 | 211103 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 65398 | 147143 | 171670 | 196194 | 228892 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 120632 | 271419 | 316650 | 361889 | 422205 | |||
3 | Группы с количеством не более 4 слабовидящих, и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени | старше 3 лет | городской населенный пункт | 39616 | 89132 | 103986 | 118843 | 138649 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 42953 | 96643 | 112749 | 128858 | 150334 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 79228 | 178260 | 207975 | 237683 | 277300 | |||
4 | Группы с количеством не более 5 детей с задержкой психического развития | старше 3 лет | городской населенный пункт | 34953 | 78647 | 91753 | 104860 | 122338 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 37897 | 85274 | 99485 | 113696 | 132647 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 69908 | 157289 | 183507 | 209724 | 244678 | |||
IV. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в малокомплектных
образовательных организациях Республики Башкортостан в части
оплаты труда педагогических работников
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях в расчете на 1 группу, рубли в год |
1 | 3 - 5 часов | 326515 |
2 | 8 - 10 часов | 734659 |
3 | 10,5 часа | 857102 |
V. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в семейных группах
дошкольного образования при образовательных организациях
в части оплаты труда педагогических работников
N п/п | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в семейных группах дошкольного образования при образовательных организациях в расчете на 1 группу, рубли в год |
1 | Городской населенный пункт | 353152 |
2 | Сельский населенный пункт, рабочий поселок | 424929 |
3 | ЗАТО г. Межгорье РБ | 675596 |
VI. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской
местности и имеющих не более 2 разновозрастных групп
общеразвивающей направленности (за исключением
малокомплектных образовательных организаций)
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | |
до 3 лет | старше 3 лет | ||
1 | от 3 - 5 часов | 22759 | 17067 |
2 | от 8 - 10 часов | 51202 | 38403 |
3 | 10,5 часа | 59739 | 44803 |
VII. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности филиалов муниципальных
дошкольных образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций, предоставляющих
дошкольное образование
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | |
до 3 лет | старше 3 лет | ||
1 | от 3 - 5 часов | 28019 | 21014 |
2 | от 8 - 10 часов | 63045 | 47283 |
3 | 10,5 часа | 73552 | 55162 |
4 | 12 часов | 84058 | 63045 |
5 | Круглосуточное пребывание | 98066 | 73552 |
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 17 июля 2023 г. N 422
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
НА 2023 ГОД
I. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях Республики
Башкортостан в части расходов на оплату труда
педагогических работников
N п/п | Виды классов, а также общеобразовательные организации | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в расчете на 1 обучающегося, рубли в год | |||
городская местность | сельская местность | рабочий поселок | ЗАТО г. Межгорье РБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Начальное общее образование | |||||
1 | Общеобразовательные классы | 26486 | 44149 | 30454 | 56241 |
2 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 29075 | 48072 | 33042 | 60968 |
3 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 слабослышащим или позднооглохшим обучающимся, или с 1 слабовидящим обучающимся, или с 5 обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с 4 обучающимися с задержкой психического развития | 26486 | 44149 | 30454 | 56241 |
4 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 глухим обучающимся, или с 1 слепым обучающимся, или с 2 слабослышащими или позднооглохшими обучающимися, или с 2 слабовидящими обучающимися, или с 1 обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 33448 | 45267 | 38541 | 71188 |
5 | Общеобразовательные классы не более чем с 2 глухими обучающимися, или с 2 слепыми обучающимися, или с 2 обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 38843 | 46757 | 44802 | 82761 |
6 | Общеобразовательные классы с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 39140 | 53089 | 45155 | 83412 |
7 | Общеобразовательные классы с 2 обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 53256 | 64264 | 61548 | 113712 |
8 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 49973 | 55768 | 56989 | 105180 |
9 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 72857 | 81422 | 83226 | 153623 |
10 | Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 38160 | 68770 | - | - |
11 | Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 51194 | - | - |
12 | Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 62285 | 98852 | - | - |
13 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 64981 | 102565 | - | - |
14 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 124498 | 138533 | - | - |
15 | Семейное обучение | 1533 | 3104 | 1781 | 3292 |
16 | Обучение по специальной индивидуальной программе развития | 37481 | 41876 | 42803 | 79006 |
17 | Индивидуальное обучение на дому | 149923 | 167505 | 171207 | 316021 |
18 | Вечерние школы (очные группы) | - | - | - | - |
19 | Вечерние школы (заочные группы) | - | - | - | - |
20 | Дополнительное образование | 1323 | 1429 | 1429 | 2841 |
Основное общее образование | |||||
21 | Общеобразовательные классы | 32426 | 56176 | 36494 | 69001 |
22 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 35642 | 61218 | 39632 | 74873 |
23 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 слабослышащим или позднооглохшим обучающимся, или с 1 слабовидящим обучающимся, или с 5 обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с 4 обучающимися с задержкой психического развития | 32426 | 56176 | 36494 | 69001 |
24 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 глухим обучающимся, или с 1 слепым обучающимся, или с 2 слабослышащими или позднооглохшими обучающимися, или с 2 слабовидящими обучающимися, или с 1 обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 41070 | 57613 | 46289 | 87555 |
25 | Общеобразовательные классы не более чем с 2 глухими обучающимися, или с 2 слепыми обучающимися, или с 2 обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 49355 | 59529 | 57019 | 105337 |
26 | Общеобразовательные классы с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 48142 | 67670 | 54306 | 102741 |
27 | Общеобразовательные классы с 2 обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 67884 | 82038 | 78549 | 145130 |
28 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 63654 | 71106 | 72674 | 134143 |
29 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 93076 | 104090 | 106407 | 196426 |
30 | Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 44100 | 80797 | - | - |
31 | Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 65224 | - | - |
32 | Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 71176 | 108057 | - | - |
33 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 75027 | 113010 | - | - |
34 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 139499 | 148801 | - | - |
35 | Семейное обучение | 2246 | 4546 | 2608 | 4823 |
36 | Обучение по специальной индивидуальной программе развития | 37481 | 41876 | 42803 | 79006 |
37 | Индивидуальное обучение на дому | 187404 | 209383 | 214010 | 395027 |
38 | Вечерние школы (очные группы) | 21038 | 38054 | 24124 | 38417 |
39 | Вечерние школы (заочные группы) | 29424 | 35816 | 31813 | 53731 |
40 | Дополнительное образование | 1323 | 1429 | 1429 | 2841 |
Среднее общее образование | |||||
41 | Общеобразовательные классы | 36881 | 60686 | 41671 | 78568 |
42 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 40568 | 66148 | 45278 | 85297 |
43 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 слабослышащим или позднооглохшим обучающимся, или с 1 слабовидящим обучающимся, или с 5 обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с 4 обучающимися с задержкой психического развития | 36881 | 60686 | 41671 | 78568 |
44 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 глухим обучающимся, или с 1 слепым обучающимся, или с 2 слабослышащими или позднооглохшими обучающимися, или с 2 слабовидящими обучающимися, или с 1 обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 46787 | 62243 | 52932 | 99832 |
45 | Общеобразовательные классы не более чем с 2 глухими обучающимися, или с 2 слепыми обучающимися, или с 2 обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 53299 | 64318 | 61600 | 113803 |
46 | Общеобразовательные классы с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 54894 | 73138 | 62152 | 117241 |
47 | Общеобразовательные классы с 2 обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 73373 | 88703 | 84925 | 156912 |
48 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 68785 | - | 78556 | 145002 |
49 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 100658 | - | 115100 | 212475 |
50 | Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 48554 | 85307 | - | - |
51 | Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 70486 | - | - |
52 | Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 64402 | 93231 | - | - |
53 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 68832 | 98734 | - | - |
54 | Семейное обучение | 2354 | 4767 | 2736 | 5056 |
55 | Обучение по специальной индивидуальной программе развития | 37481 | 41876 | 42803 | 79006 |
56 | Индивидуальное обучение на дому | 224883 | 251259 | 256813 | 474030 |
57 | Вечерние школы (очные группы) | 21038 | 38054 | 24124 | 38417 |
58 | Вечерние школы (заочные группы) | 27234 | 32951 | 29267 | 49732 |
59 | Дополнительное образование | 1323 | 1429 | 1429 | 2841 |
II. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных малокомплектных
общеобразовательных организациях
N п/п | Уровень общего образования | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях в расчете на 1 класс-комплект, рубли в год |
1 | Начальное общее образование | 503606 |
2 | Основное общее образование | 671228 |
3 | Среднее общее образование | 708477 |
4 | Дополнительное образование | 35716 |
