Постановление Правительства Республики Башкортостан от 02.08.2023 N 454
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2023 г. N 454
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ДО 2024 ГОДА
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Перечень показателей, характеризующих достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года, утвержденный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 августа 2019 года N 494 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 2 августа 2023 г. N 454
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 ГОДА
Пункты 1.1, 1.4, 2.16, 2.17, 3.2 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (оценка) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Республиканский орган исполнительной власти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 4026,0 | 4008,5 | 4000,8 | 4076,5 | 4074,5 | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
1.4 | Коэффициент миграционного прироста, на 10 тыс. населения | -12,3 | -11,3 | -9,37 | -0,5 | -1,2 | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
2.16 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, % | - | - | 2,2 | 2,3 | 2,4 | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
2.17 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, старше трудоспособного возраста, и инвалидов, % | - | 6,9 | 6,9 | 7,41 | 7,42 | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
3.2 | Уровень безработицы (по методологии МОТ), % | 5,9 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
".
