Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2024 N 395
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2024 г. N 395
О внесении изменений в Региональную программу Республики
Башкортостан по строительству и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки
на 2019 - 2024 годы
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Региональную программу Республики Башкортостан по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на 2019 - 2024 годы, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2019 года N 450 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.Назаров
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 11 сентября 2024 г. N 395
Изменения,
вносимые в Региональную программу Республики Башкортостан
по строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки на 2019 - 2024 годы
Приложения N 3 и 4 к Региональной программе изложить следующей редакции:
"Приложение N 3
к Региональной программе
Республики Башкортостан
по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки
на 2019 - 2024 годы
Этапы
реализации объектов Региональной программы Республики
Башкортостан по строительству и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки
на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | ||
дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных работ | дата заключения договора на строительство | плановая дата ввода объекта в эксплуатацию | |||||
месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Альшеевский район | Строительство системы очистки воды в сельском поселении Раевский сельсовет Альшеевского района Республики Башкортостан | строительство | 08.2019 | 08.2019 | 03.2020 | 09.2020 | 11.2023 |
2 | Аскинский район | Реконструкция водоснабжения с. Аскино | строительство | 12.2014 | - | - | 09.2017 | 11.2023 |
3 | Бирский район | Строительство станции очистки питьевой воды, водозаборных скважин, насосной станции 2-го подъема, резервуаров чистой воды и магистральных водоводов в городском поселении г. Бирск МР Бирский район Республики Башкортостан | строительство | 10.2020 | 10.2020 | 09.2021 | 12.2021 | 12.2024 |
4 | Благоварский район | Водоснабжение с. Первомайский и с. Старые Санны Благоварского района Республики Башкортостан | строительство | 05.2015 | 05.2015 | 11.2016 | 08.2019 | 02.2021 |
5 | Благовещенский район | Водоснабжение микрорайона "Северный" в г. Благовещенске МР Благовещенский район РБ | строительство | 11.2011 | 11.2011 | 01.2017 | 10.2018 | 12.2023 |
6 | Город Стерлитамак | Внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-го подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника "Берхомут" для города Стерлитамака мощностью 60 тыс. куб. м в сутки) | строительство | 06.2014 | - | - | 06.2020 | 03.2022 |
7 | Город Стерлитамак | Проект инженерной инфраструктуры микрорайона N 2 Западного района городского округа город Стерлитамак РБ. II этап, наружные сети водоснабжения. III очередь. Сети водоснабжения от ВК-25А до ВК-15А | реконструкция | 11.2016 | - | - | 12.2016 | 04.2021 |
8 | Город Уфа | Строительство водопровода в поселок Цветы Башкирии в г. Уфе | строительство | 01.2018 | - | - | 12.2021 | 12.2024 |
9 | Давлекановский район | Строительство системы очистки питьевой воды в ГП г. Давлеканово | строительство | 12.2018 | - | - | 08.2019 | 12.2019 |
10 | Дюртюлинский район | Водоснабжение 8-го квартала малоэтажной застройки жилья в г. Дюртюли РБ | строительство | 07.2021 | - | - | 10.2019 | 05.2021 |
11 | Дюртюлинский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Ангасяк Дюртюлинского района РБ | строительство | 07.2021 | - | - | 09.2019 | 08.2021 |
12 | Иглинский район | Строительство новых скважин на территории Кляшевского водозабора, строительство водопроводных сетей и сооружений для обеспечения качественного питьевого водоснабжения Южной части с. Иглино | строительство | 08.2019 | 08.2019 | 04.2021 | 12.2021 | 12.2023 |
13 | Кигинский район | Строительство систем водоснабжения в с. Верхние Киги Кигинского района Республики Башкортостан | строительство | 12.2021 | 12.2021 | 02.2023 | 05.2023 | 12.2024 |
14 | Краснокамский район | Строительство магистрального водопровода IV очереди для водоснабжения с. Новый Каинлык (новая застройка) и д. Старый Каинлык Краснокамского района РБ | строительство | 02.2017 | - | - | 12.2021 | 12.2022 |
15 | Краснокамский район | Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ | строительство | 07.2022 | - | - | 03.2022 | 12.2023 |
16 | Кугарчинский район | Система водоснабжения с. Мраково Кугарчинского района | строительство | 08.2022 | - | - | 11.2022 | 12.2023 |
17 | Кушнаренковский район | Строительство водозабора и системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Кушнаренково муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан | строительство | 10.2020 | 12.2020 | 04.2022 | 02.2023 | 12.2024 |
18 | Туймазинский район | Строительство межпоселкового водовода от мкр. Агиртамак г. Туймазы до с. Райманово и уличных сетей водопровода с. Райманово МР Туймазинский район РБ | строительство | 08.2022 | - | - | 11.2022 | 12.2024 |
19 | Уфимский район | Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан | строительство | 08.2016 | - | - | 09.2019 | 10.2022 |
20 | Уфимский район | Водоснабжение д. Сергеевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | строительство | 06.2019 | - | - | 03.2022 | 12.2023 |
21 | Хайбуллинский район | Водоснабжение с. Бурибай муниципального района Хайбуллинский район РБ. 2 очередь | строительство | 08.2012 | - | - | 03.2022 | 12.2023 |
22 | Чекмагушевский район | Реконструкция объектов водоснабжения с. Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан | реконструкция | 08.2019 | 08.2019 | 02.2020 | 10.2020 | 03.2022 |
23 | Чишминский район | Реконструкция водовода от Исаковского водозабора для водоснабжения р.п. Чишмы МР Чишминский район Республики Башкортостан | реконструкция | 08.2019 | 08.2019 | 01.2020 | 10.2020 | 12.2024 |
Список использованных сокращений
ГП - городское поселение
МР - муниципальный район
РБ - Республика Башкортостан
Приложение N 4
к Региональной программе
Республики Башкортостан
по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки
на 2019 - 2024 годы
Динамика
достижения целевых показателей Федерального проекта "Чистая
вода" при реализации Региональной программы Республики
Башкортостан по строительству и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки
на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел. | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения Республики Башкортостан, % | График достижения плановых значений целевого показателя по годам, % | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Доля населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ||||||||||
Значение целевого показателя, установленного для Республики Башкортостан | x | x | 87,600 | 87,800 | 88,100 | 88,900 | 89,608 | 90,976 | ||
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Региональной программы | 147591 | 3,644 | 87,834 | 87,834 | 88,099 | 89,673 | 90,481 | 91,244 | ||
Суммарный прирост значения показателя по Республике Башкортостан | 147591 | 3,644 | 0,234 | 0,000 | 0,265 | 1,574 | 0,808 | 0,763 | ||
Итого по муниципальному району Альшеевский район Республики Башкортостан | 13288 | 0,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,328 | 0,000 | ||
1 | Альшеевский район | Строительство системы очистки воды в сельском поселении Раевский сельсовет Альшеевского района Республики Башкортостан | 13288 | 0,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,328 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Аскинский район Республики Башкортостан | 600 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | ||
1 | Аскинский район | Реконструкция водоснабжения с. Аскино | 600 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Бирский район Республики Башкортостан | 20216 | 0,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,499 | ||
1 | Бирский район | Строительство станции очистки питьевой воды, водозаборных скважин, насосной станции 2-го подъема, резервуаров чистой воды и магистральных водоводов в городском поселении г. Бирск МР Бирский район Республики Башкортостан | 20216 | 0,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,499 |
Итого по муниципальному району Благоварский район Республики Башкортостан | 1036 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Благоварский район | Водоснабжение с. Первомайский и с. Старые Санны Благоварского района Республики Башкортостан | 1036 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Благовещенский район Республики Башкортостан | 3434 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 | ||
1 | Благовещенский район | Водоснабжение микрорайона "Северный" в г. Благовещенске МР Благовещенский район РБ | 3434 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 |
Итого по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан | 57958 | 1,431 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 1,283 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Город Стерлитамак | Внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-го подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника "Берхомут" для города Стерлитамака мощностью 60 тыс. куб. м в сутки) | 51958 | 1,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,283 | 0,000 | 0,000 |
2 | Город Стерлитамак | Проект инженерной инфраструктуры микрорайона N 2 Западного района городского округа город Стерлитамак РБ. II этап, наружные сети водоснабжения. III очередь. Сети водоснабжения от ВК-25А до ВК-15А | 6000 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по городскому округу город Уфа Республики Башкортостан | 1100 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | ||
1 | Город Уфа | Строительство водопровода в поселок Цветы Башкирии в г. Уфе | 1100 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
Итого по муниципальному району Давлекановский район Республики Башкортостан | 9490 | 0,234 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Давлекановский район | Строительство системы очистки питьевой воды в ГП г. Давлеканово | 9490 | 0,234 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 4748 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Дюртюлинский район | Водоснабжение 8-го квартала малоэтажной застройки жилья в г. Дюртюли РБ | 2928 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | Дюртюлинский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Ангасяк Дюртюлинского района РБ | 1820 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Иглинский район Республики Башкортостан | 6165 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,152 | 0,000 | ||
1 | Иглинский район | Строительство новых скважин на территории Кляшевского водозабора, строительство водопроводных сетей и сооружений для обеспечения качественного питьевого водоснабжения Южной части с. Иглино | 6165 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,152 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Кигинский район Республики Башкортостан | 2100 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | ||
1 | Кигинский район | Строительство систем водоснабжения в с. Верхние Киги Кигинского района Республики Башкортостан | 2100 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |
Итого по муниципальному району Краснокамский район Республики Башкортостан | 1355 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,025 | 0,000 | ||
1 | Краснокамский район | Строительство магистрального водопровода IV очереди для водоснабжения с. Новый Каинлык (новая застройка) и д. Старый Каинлык Краснокамского района РБ | 359 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
2 | Краснокамский район | Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ | 996 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Кугарчинский район Республики Башкортостан | 3000 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,000 | ||
1 | Кугарчинский район | Система водоснабжения с. Мраково Кугарчинского района | 3000 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Кушнаренковский район Республики Башкортостан | 1700 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | ||
1 | Кушнаренковский район | Строительство водозабора и системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Кушнаренково муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан | 1700 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
Итого по муниципальному району Туймазинский район Республики Башкортостан | 1540 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | ||
1 | Туймазинский район | Строительство межпоселкового водовода от мкр. Агиртамак г. Туймазы до с. Райманово и уличных сетей водопровода с. Райманово МР Туймазинский район РБ | 1540 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
Итого по муниципальному району Уфимский район Республики Башкортостан | 3767 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,037 | 0,000 | ||
1 | Уфимский район | Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан | 2257 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 0,000 |
2 | Уфимский район | Водоснабжение д. Сергеевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 1510 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Хайбуллинский район Республики Башкортостан | 3735 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | ||
1 | Хайбуллинский район | Водоснабжение с. Бурибай муниципального района Хайбуллинский район РБ. 2 очередь | 3735 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Чекмагушевский район Республики Башкортостан | 8110 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Чекмагушевский район | Реконструкция объектов водоснабжения с. Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан | 8110 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Чишминский район Республики Башкортостан | 4249 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | ||
1 | Чишминский район | Реконструкция водовода от Исаковского водозабора для водоснабжения р.п. Чишмы МР Чишминский район Республики Башкортостан | 4249 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 |
Доля городского населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ||||||||||
Значение целевого показателя, установленного для Республики Башкортостан | x | x | 95,850 | 96,300 | 96,300 | 98,300 | 98,300 | 99,600 | ||
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Региональной программы | 95126 | 3,750 | 96,224 | 96,224 | 96,576 | 98,625 | 98,760 | 99,600 | ||
Суммарный прирост значения показателя по Республике Башкортостан | 95126 | 3,750 | 0,374 | 0,000 | 0,352 | 2,049 | 0,135 | 0,840 | ||
Итого по муниципальному району Альшеевский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Альшеевский район | Строительство системы очистки воды в сельском поселении Раевский сельсовет Альшеевского района Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Аскинский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Аскинский район | Реконструкция водоснабжения с. Аскино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Бирский район Республики Башкортостан | 20216 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,797 | ||
1 | Бирский район | Строительство станции очистки питьевой воды, водозаборных скважин, насосной станции 2-го подъема, резервуаров чистой воды и магистральных водоводов в городском поселении г. Бирск МР Бирский район Республики Башкортостан | 20216 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,797 |
Итого по муниципальному району Благоварский район Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Благоварский район | Водоснабжение с. Первомайский и с. Старые Санны Благоварского района Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Благовещенский район Республики Башкортостан | 3434 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | 0,000 | ||
1 | Благовещенский район | Водоснабжение микрорайона "Северный" в г. Благовещенске МР Благовещенский район РБ | 3434 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | 0,000 |
Итого по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан | 57958 | 2,286 | 0,000 | 0,000 | 0,237 | 2,049 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Город Стерлитамак | Внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-го подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника "Берхомут" для города Стерлитамака мощностью 60 тыс. куб. м в сутки) | 51958 | 2,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,049 | 0,000 | 0,000 |
2 | Город Стерлитамак | Проект инженерной инфраструктуры микрорайона N 2 Западного района городского округа город Стерлитамак РБ. II этап, наружные сети водоснабжения. III очередь. Сети водоснабжения от ВК-25А до ВК-15А | 6000 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по городскому округу город Уфа Республики Башкортостан | 1100 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | ||
1 | Город Уфа | Строительство водопровода в поселок Цветы Башкирии в г. Уфе | 1100 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
Итого по муниципальному району Давлекановский район Республики Башкортостан | 9490 | 0,374 | 0,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Давлекановский район | Строительство системы очистки питьевой воды в ГП г. Давлеканово | 9490 | 0,374 | 0,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2928 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Дюртюлинский район | Водоснабжение 8-го квартала малоэтажной застройки жилья в г. Дюртюли РБ | 2928 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | Дюртюлинский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Ангасяк Дюртюлинского района РБ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Иглинский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Иглинский район | Строительство новых скважин на территории Кляшевского водозабора, строительство водопроводных сетей и сооружений для обеспечения качественного питьевого водоснабжения Южной части с. Иглино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Кигинский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Кигинский район | Строительство систем водоснабжения в с. Верхние Киги Кигинского района Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Краснокамский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Краснокамский район | Строительство магистрального водопровода IV очереди для водоснабжения с. Новый Каинлык (новая застройка) и д. Старый Каинлык Краснокамского района РБ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | Краснокамский район | Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Кугарчинский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Кугарчинский район | Система водоснабжения с. Мраково Кугарчинского района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Кушнаренковский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Кушнаренковский район | Строительство водозабора и системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Кушнаренково муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Туймазинский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Туймазинский район | Строительство межпоселкового водовода от мкр. Агиртамак г. Туймазы до с. Райманово и уличных сетей водопровода с. Райманово МР Туймазинский район РБ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Уфимский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Уфимский район | Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | Уфимский район | Водоснабжение д. Сергеевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Хайбуллинский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Хайбуллинский район | Водоснабжение с. Бурибай муниципального района Хайбуллинский район РБ. 2 очередь | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Чекмагушевский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Чекмагушевский район | Реконструкция объектов водоснабжения с. Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по муниципальному району Чишминский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1 | Чишминский район | Реконструкция водовода от Исаковского водозабора для водоснабжения р.п. Чишмы МР Чишминский район Республики Башкортостан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Список использованных сокращений
ГП - городское поселение
МР - муниципальный район
РБ - Республика Башкортостан".