Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.12.2025 N 611
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2025 г. N 611
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Башкортостан,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденное Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2008 года N 474 (с последующими изменениями).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.Назаров
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2025 г. N 611
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
1) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие минимальные оклады:
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | Коэффициент для определения минимального должностного оклада <*> | Минимальный оклад (тарифная ставка), рубли |
1 разряд | 1,1150 | 5447 |
2 разряд | 1,1709 | 5720 |
3 разряд | 1,226614 | 5993 |
4 разряд | 1,2823 | 6265 |
5 разряд | 1,3939 | 6810 |
6 разряд | 1,5610 | 7626 |
7 разряд | 1,7283 | 8443 |
8 разряд | 1,8956 | 9261 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.";
2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда исходя из штатной численности работников учреждения без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для определения минимальных окладов):
Наименование должности | Должностной оклад в зависимости от общей штатной численности работников учреждения, рубли | |||
0 - 100 | 101 - 200 | 201 - 350 | 351 и более | |
Руководитель (начальник, директор) аварийно-спасательной, противопожарной службы | 23661 | 25811 | 27961 | 30111 |
Руководитель (начальник, директор) учреждения (вспомогательного, обеспечивающего) | 20824 | 21344 | 21866 | 22386 |
";
3) приложение N 1 к указанному Положению изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Положению об оплате труда
работников государственных учреждений
Республики Башкортостан, осуществляющих
деятельность в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
N п/п | Должность работника, квалификационная категория по оплате труда | Коэффициент для определения минимального должностного оклада <*> | Минимальный размер оклада работника, рубли |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | |||
1.1 | Начальник аварийно-спасательного, противопожарного, поисково-спасательного отряда | 5,6334 | 27520 |
1.2 | Заместитель начальника аварийно-спасательного, противопожарного, поисково-спасательного отряда | 4,51341 | 22049 |
1.3 | Начальник центра в учреждении | 2,8102 | 13728 |
1.4 | Начальник пожарной части противопожарной службы | 4,6590 | 22760 |
1.5 | Заместитель начальника пожарной части противопожарной службы | 4,1936 | 20486 |
1.6 | Начальник пункта управления | 2,431 | 11876 |
1.7 | Помощник начальника отряда противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 1,7954 | 8771 |
1.8 | Начальник поисково-спасательного подразделения, маневренной поисковой группы | 4,1459 | 20253 |
1.9 | Спасатель: |
|
|
международного класса | 4,2068 | 20551 | |
1 класса | 3,9051 | 19077 | |
2 класса | 3,6056 | 17614 | |
3 класса | 3,3055 | 16148 | |
без класса | 3,00513 | 14681 | |
1.10 | Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) | 1,4941 | 7299 |
1.11 | Начальник химико-радиометрической лаборатории | 2,25282 | 11006 |
1.12 | Начальник учебного, учебно-тренировочного центра, учебного городка, полигона | 2,09624 | 10241 |
1.13 | Оперативный дежурный пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб | 2,25282 | 11006 |
1.14 | Помощник оперативного дежурного пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб | 1,4418 | 7044 |
1.15 | Диспетчер пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб: |
|
|
старший | 2,6969 | 13175 | |
без категории | 2,4954 | 12191 | |
1.16 | Инспектор по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательной и противопожарной служб): |
|
|
инспектор | 1,9401 | 9478 | |
старший инспектор | 2,09624 | 10241 | |
1.17 | Водолазный специалист: |
|
|
главный | 3,7490 | 18314 | |
старший | 3,4808 | 17004 | |
без категории | 3,2427 | 15841 | |
1.18 | Специалист гражданской обороны: |
|
|
ведущий | 2,25282 | 11006 | |
1 категории | 2,09624 | 10241 | |
2 категории | 1,79518 | 8770 | |
без категории | 1,63906 | 8007 | |
1.19 | Специалист по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательной и противопожарной служб): |
|
|
ведущий | 2,6091 | 12746 | |
1 категории | 2,431 | 11876 | |
2 категории | 2,25282 | 11006 | |
без категории | 2,09624 | 10241 | |
1.20 | Инструктор учебно-методических центров гражданской обороны; старший инструктор учебных, учебно-тренировочных центров | 2,09624 | 10241 |
1.21 | Инструктор учебных, учебно-тренировочных центров, пунктов подготовки спасателей и пожарных, учебных городков и полигонов | 1,9401 | 9478 |
1.22 | Начальник передвижной насосной станции противопожарной службы | 2,09624 | 10241 |
1.23 | Начальник передвижной установки газоводяного тушения противопожарной службы | 2,09624 | 10241 |
1.24 | Начальник караула | 3,9644 | 19367 |
1.25 | Командир отделения пожарной части (отдельного поста) противопожарной службы | 3,7348 | 18245 |
1.26 | Мастер газодымозащитной службы пожарной части противопожарной службы | 2,25282 | 11006 |
1.27 | Диспетчер пожарной части (отдельного поста) | 2,71799 | 13278 |
1.28 | Инженер противопожарной службы, аварийно-спасательной службы: |
|
|
ведущий | 2,431 | 11876 | |
1 категории | 2,25282 | 11006 | |
2 категории | 2,09624 | 10241 | |
без категории | 1,9401 | 9478 | |
1.29 | Инструктор противопожарной профилактики противопожарной службы | 2,4774 | 12103 |
1.30 | Пожарный | 3,0889 | 15090 |
1.31 | Пожарный водитель | 3,2432 | 15844 |
2. Должностные оклады работников образования | |||
2.1 | Старший мастер: |
|
|
высшей квалификационной категории | 2,8102 | 13728 | |
I квалификационной категории | 2,6091 | 12746 | |
2.2 | Заведующий отделением (дневным, заочным, вечерним), руководитель структурного подразделения: |
|
|
высшей квалификационной категории | 2,6091 | 12746 | |
I квалификационной категории | 2,431 | 11876 | |
2.3 | Учитель, преподаватель, социальный педагог: |
|
|
высшей категории | 2,431 | 11876 | |
первой категории | 2,25282 | 11006 | |
второй категории | 2,09624 | 10241 | |
без категории | 1,9401 | 9478 | |
2.4 | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки, руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения, педагог-психолог: |
|
|
высшей категории | 2,431 | 11876 | |
первой категории | 2,25282 | 11006 | |
второй категории | 2,09624 | 10241 | |
без категории | 1,9401 | 9478 | |
2.5 | Методист, инструктор-методист (включая старшего): |
|
|
высшей категории | 2,6091 | 12746 | |
первой категории | 2,431 | 11876 | |
второй категории | 2,25282 | 11006 | |
без категории | 2,09624 | 10241 | |
2.6 | Музыкальный руководитель: |
|
|
высшей категории | 2,431 | 11876 | |
первой категории | 2,25282 | 11006 | |
второй категории | 2,09624 | 10241 | |
без категории | 1,9401 | 9478 | |
2.7 | Педагог-организатор, педагог дополнительного образования: |
|
|
высшей категории | 2,6091 | 12746 | |
первой категории | 2,431 | 11876 | |
второй категории | 2,25282 | 11006 | |
без категории | 2,09624 | 10241 | |
3. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и спорта | |||
3.1 | Главный инженер спортивного сооружения | 2,8102 | 13728 |
3.2 | Главный энергетик (механик, технолог) спортивного сооружения | 2,8102 | 13728 |
3.3 | Главный тренер | 2,6091 | 12746 |
3.4 | Начальники клубов: спортивно-технического стрелково-спортивного, служебного собаководства | 2,8102 | 13728 |
3.5 | Начальник водной станции | 2,431 | 11876 |
3.6 | Начальник радиостанции | 2,431 | 11876 |
3.7 | Начальник отдела спортивного сооружения | 2,6091 | 12746 |
3.8 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения | 2,431 | 11876 |
3.9 | Старший тренер-преподаватель по спорту; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций: |
|
|
высшей категории | 3,6026 | 17599 | |
первой категории | 2,8102 | 13728 | |
второй категории | 2,6091 | 12746 | |
без категории | 2,431 | 11876 | |
3.10 | Тренер-преподаватель по спорту: |
|
|
высшей категории | 2,6091 | 12746 | |
первой категории | 2,431 | 11876 | |
второй категории | 2,25282 | 11006 | |
без категории | 2,09624 | 10241 | |
3.11 | Массажист | 2,09624 | 10241 |
3.12 | Инструктор водной станции | 1,63906 | 8007 |
3.13 | Инструктор малокалиберного, пневматического тира | 1,79518 | 8770 |
3.14 | Инструктор клуба служебного собаководства | 1,79518 | 8770 |
3.15 | Инструктор парашютной вышки | 1,9401 | 9478 |
3.16 | Администратор | 1,63906 | 8007 |
3.17 | Дежурный администратор | 1,63906 | 8007 |
3.18 | Дежурный по залу | 1,3606 | 6647 |
4. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей | |||
4.1 | Заведующий производством (шеф-повар) | 2,09624 | 10241 |
4.2 | Заведующий столовой | 2,09624 | 10241 |
4.3 | Заведующий архивом | 1,3606 | 6647 |
4.4 | Заведующий бюро пропусков | 0,9146 | 4468 |
4.5 | Заведующий камерой хранения | 1,2378 | 6047 |
4.6 | Заведующий канцелярией | 1,3606 | 6647 |
4.7 | Заведующий копировально-множительным бюро | 1,3606 | 6647 |
4.8 | Заведующий машинописным бюро | 1,4941 | 7299 |
4.9 | Заведующий общежитием в зависимости от койко-мест: |
|
|
свыше 600 | 2,431 | 11876 | |
свыше 350 до 600 | 2,25282 | 11006 | |
свыше 120 до 350 | 2,09624 | 10241 | |
свыше 50 до 120 | 1,9401 | 9478 | |
свыше 25 до 50 | 1,79518 | 8770 | |
4.10 | Заведующий складом | 1,1273 | 5507 |
4.11 | Заведующий центральным складом | 1,7840 | 8715 |
4.12 | Заведующий учебно-методическим кабинетом | 1,63906 | 8007 |
4.13 | Заведующий фотолабораторией | 1,3606 | 6647 |
4.14 | Заведующий хозяйством | 1,3606 | 6647 |
4.15 | Заведующий экспедицией | 1,3606 | 6647 |
4.16 | Начальник отдела | 2,7931 | 13645 |
4.17 | Начальник гаража | 2,431 | 11876 |
4.18 | Начальник автоматической телефонной станции с количеством номеров: |
|
|
свыше 1000 | 2,431 | 11876 | |
от 301 до 1000 | 1,79518 | 8770 | |
от 101 до 300 | 1,4941 | 7299 | |
4.19 | Начальник мастерской | 2,431 | 11876 |
4.20 | Старший администратор | 2,25282 | 11006 |
4.21 | Администратор | 2,09624 | 10241 |
4.22 | Диспетчер: |
|
|
старший | 1,63906 | 8007 | |
без категории | 1,4941 | 7299 | |
4.23 | Дежурный по режиму: |
|
|
старший | 1,4622 | 7143 | |
без категории | 1,4218 | 6946 | |
4.24 | Дежурный по общежитию: |
|
|
при работе в общежитиях секционного и квартирного типа | 1,3606 | 6647 | |
при работе в общежитиях коридорного типа | 1,2378 | 6047 | |
4.25 | Специалист по связям с общественностью и средствами массовой информации | 2,09624 | 10241 |
4.26 | Бухгалтер: |
|
|
ведущий | 2,25282 | 11006 | |
I категории | 2,09624 | 10241 | |
II категории | 1,9401 | 9478 | |
без категории | 1,79518 | 8770 | |
4.27 | Бухгалтер-ревизор: |
|
|
ведущий | 2,6091 | 12746 | |
I категории | 2,431 | 11876 | |
II категории | 2,25282 | 11006 | |
без категории | 2,09624 | 10241 | |
4.28 | Главный специалист (в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских) | 2,6091 | 12746 |
4.29 | Документовед: |
|
|
ведущий | 2,431 | 11876 | |
I категории | 2,25282 | 11006 | |
II категории | 2,09624 | 10241 | |
без категории | 1,9401 | 9478 | |
4.30 | Инженер: |
|
|
ведущий | 2,09624 | 10241 | |
I категории | 1,9401 | 9478 | |
II категории | 1,79518 | 8770 | |
без категории | 1,63906 | 8007 | |
4.31 | Инспектор (по кадрам, по контролю за исполнением поручений): |
|
|
старший | 1,63906 | 8007 | |
I категории | 1,4941 | 7299 | |
II категории | 1,3606 | 6647 | |
без категории | 1,2378 | 6047 | |
4.32 | Лаборант: |
|
|
старший | 1,63906 | 8007 | |
I категории | 1,4941 | 7299 | |
II категории | 1,2378 | 6047 | |
без категории | 1,0159 | 4963 | |
4.33 | Мастер: |
|
|
старший | 2,25282 | 11006 | |
без категории | 2,09624 | 10241 | |
4.34 | Механик: |
|
|
ведущий | 2,431 | 11876 | |
I категории | 2,25282 | 11006 | |
II категории | 2,09624 | 10241 | |
без категории | 1,9401 | 9478 | |
4.35 | Переводчик: |
|
|
ведущий | 2,431 | 11876 | |
I категории | 2,25282 | 11006 | |
II категории | 2,09624 | 10241 | |
без категории | 1,9401 | 9478 | |
4.36 | Программист: |
|
|
ведущий | 3,3790 | 16507 | |
I категории | 3,1314 | 15297 | |
II категории | 2,9141 | 14236 | |
без категории | 2,6969 | 13175 | |
4.37 | Психолог: |
|
|
ведущий | 3,3792 | 16508 | |
I категории | 3,1314 | 15297 | |
II категории | 2,9141 | 14236 | |
без категории | 2,6969 | 13175 | |
4.38 | Специалист по кадрам: |
|
|
старший | 2,09624 | 10241 | |
без категории | 1,9401 | 9478 | |
4.39 | Техник связи: |
|
|
высшей категории | 2,09624 | 10241 | |
I категории | 1,9401 | 9478 | |
II категории | 1,79518 | 8770 | |
без категории | 1,63906 | 8007 | |
4.40 | Техник: |
|
|
высшей категории | 1,63906 | 8007 | |
I категории | 1,4941 | 7299 | |
II категории | 1,3606 | 6647 | |
без категории | 1,1273 | 5507 | |
4.41 | Технолог: |
|
|
ведущий | 2,25282 | 11006 | |
I категории | 2,09624 | 10241 | |
II категории | 1,9401 | 9478 | |
без категории | 1,79518 | 8770 | |
4.42 | Товаровед: |
|
|
ведущий | 2,25282 | 11006 | |
I категории | 2,09624 | 10241 | |
II категории | 1,9401 | 9478 | |
без категории | 1,79518 | 8770 | |
4.43 | Художник: |
|
|
ведущий | 2,09624 | 10241 | |
I категории | 1,9401 | 9478 | |
II категории | 1,79518 | 8770 | |
без категории | 1,63906 | 8007 | |
4.44 | Экономист: |
|
|
ведущий | 2,25282 | 11006 | |
I категории | 2,09624 | 10241 | |
II категории | 1,9401 | 9478 | |
без категории | 1,79518 | 8770 | |
4.45 | Электроник: |
|
|
ведущий | 2,6091 | 12746 | |
I категории | 2,431 | 11876 | |
II категории | 2,25282 | 11006 | |
без категории | 2,09624 | 10241 | |
4.46 | Юрисконсульт: |
|
|
ведущий | 2,25282 | 11006 | |
I категории | 2,09624 | 10241 | |
II категории | 1,9401 | 9478 | |
без категории | 1,79518 | 8770 | |
4.47 | Архивариус | 1,3606 | 6647 |
4.48 | Дежурный бюро пропусков | 1,2378 | 6047 |
4.49 | Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, учреждению и др.) | 1,3606 | 6647 |
4.50 | Делопроизводитель | 1,4836 | 7248 |
4.51 | Старший кассир | 1,3606 | 6647 |
кассир | 1,2378 | 6047 | |
4.52 | Комендант | 1,1273 | 5507 |
4.53 | Контролер контрольно-пропускного пункта | 1,3606 | 6647 |
4.54 | Копировщик | 1,2378 | 6047 |
4.55 | Машинистка: |
|
|
I категории при работе с иностранным текстом | 1,4941 | 7299 | |
I категории | 1,3606 | 6647 | |
II категории | 1,2378 | 6047 | |
4.56 | Секретарь | 1,2378 | 6047 |
4.57 | Секретарь-машинистка: |
|
|
I категории | 1,3606 | 6647 | |
II категории | 1,2378 | 6047 | |
4.58 | Секретарь-стенографистка: |
|
|
при обслуживании работы руководителя организации | 1,4941 | 7299 | |
при обслуживании работы руководителя структурного подразделения организации | 1,3606 | 6647 | |
4.59 | Стенографистка: |
|
|
I категории | 1,4941 | 7299 | |
II категории | 1,3606 | 6647 | |
4.60 | Счетовод | 1,2378 | 6047 |
4.61 | Чертежник | 1,2378 | 6047 |
4.62 | Экспедитор | 1,1273 | 5507 |
4.63 | Экспедитор по перевозке грузов | 1,2378 | 6047 |
4.64 | Руководитель контрактной службы | 2,7931 | 13645 |
ведущий специалист | 2,6091 | 12746 | |
работник контрактной службы | 2,09624 | 10241 | |
4.65 | Начальник отдела охраны труда | 2,7931 | 13645 |
главный (ведущий) специалист по охране труда | 2,6091 | 12746 | |
специалист по охране труда | 2,09624 | 10241 | |
4.66 | Инженер-метролог: |
|
|
I категории | 2,25282 | 11006 | |
II категории | 2,09624 | 10241 | |
5. Должностные оклады работников высшего и дополнительного профессионального образования | |||
5.1 | Специалист по учебно-методической работе; учебный мастер | 2,09624 | 10241 |
5.2 | Ассистент; преподаватель; помощник (ректора, руководителя) образовательной организации | 2,431 | 11876 |
5.3 | Старший преподаватель; начальник отдела (учебного, учебно-методического, методического) | 2,8102 | 13728 |
5.4 | Доцент | 3,6026 | 17599 |
6. Должностные оклады медицинских работников | |||
6.1 | Медицинская сестра |
|
|
высшей категории | 2,25282 | 11006 | |
первой категории | 2,09624 | 10241 | |
второй категории | 1,9401 | 9478 | |
без категории | 1,79518 | 8770 | |
6.2 | Фельдшер: |
|
|
высшей категории | 2,6091 | 12746 | |
первой категории | 2,431 | 11876 | |
второй категории | 2,25282 | 11006 | |
без категории | 2,09624 | 10241 | |
6.3 | Врач-специалист: |
|
|
высшей категории | 3,0207 | 14757 | |
первой категории | 2,8102 | 13728 | |
второй категории | 2,6091 | 12746 | |
без категории | 2,431 | 11876 | |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.".
