Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.12.2025 N 616
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2025 г. N 616
Об установлении максимального размера родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, для муниципальных
образований, находящихся на территории
Республики Башкортостан, в 2026 году
В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Установить максимальный размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для муниципальных образований, находящихся на территории Республики Башкортостан, в 2026 году согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Кильсенбаева У.Т.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.Назаров
Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2025 г. N 616
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, В 2026 ГОДУ
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Максимальный размер родительской платы, рубли в день |
1 | Абзелиловский район | 144 |
2 | Альшеевский район | 150 |
3 | Архангельский район | 156 |
4 | Аскинский район | 146 |
5 | Аургазинский район | 150 |
6 | Баймакский район | 159 |
7 | Бакалинский район | 158 |
8 | Балтачевский район | 148 |
9 | Белебеевский район | 161 |
10 | Белокатайский район | 154 |
11 | Белорецкий район | 189 |
12 | Бижбулякский район | 159 |
13 | Бирский район | 150 |
14 | Благоварский район | 156 |
15 | Благовещенский район | 156 |
16 | Буздякский район | 154 |
17 | Бураевский район | 159 |
18 | Бурзянский район | 145 |
19 | Гафурийский район | 155 |
20 | Давлекановский район | 153 |
21 | Дуванский район | 156 |
22 | Дюртюлинский район | 150 |
23 | Ермекеевский район | 158 |
24 | Зианчуринский район | 154 |
25 | Зилаирский район | 148 |
26 | Иглинский район | 162 |
27 | Илишевский район | 152 |
28 | Ишимбайский район | 155 |
29 | Калтасинский район | 154 |
30 | Караидельский район | 154 |
31 | Кармаскалинский район | 152 |
32 | Кигинский район | 146 |
33 | Краснокамский район | 145 |
34 | Кугарчинский район | 145 |
35 | Кушнаренковский район | 156 |
36 | Куюргазинский район | 145 |
37 | Мелеузовский район | 155 |
38 | Мечетлинский район | 154 |
39 | Мишкинский район | 145 |
40 | Миякинский район | 159 |
41 | Нуримановский район | 156 |
42 | Салаватский район | 150 |
43 | Стерлибашевский район | 154 |
44 | Стерлитамакский район | 146 |
45 | Татышлинский район | 150 |
46 | Туймазинский район | 152 |
47 | Уфимский район | 189 |
48 | Учалинский район | 154 |
49 | Федоровский район | 154 |
50 | Хайбуллинский район | 150 |
51 | Чекмагушевский район | 154 |
52 | Чишминский район | 155 |
53 | Шаранский район | 147 |
54 | Янаульский район | 172 |
55 | г. Агидель | 142 |
56 | г. Кумертау | 154 |
57 | г. Межгорье | 158 |
58 | г. Нефтекамск | 192 |
59 | г. Октябрьский | 162 |
60 | г. Салават | 153 |
61 | г. Сибай | 155 |
62 | г. Стерлитамак | 185 |
63 | г. Уфа | 192 |
