Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 07.04.2022 N РГ-91
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 апреля 2022 г. N РГ-91
О НОМИНАЦИЯХ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТОВ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА" В 2022 ГОДУ
В целях определения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, достигших в 2022 году лучших результатов по отдельным направлениям социально-экономического развития Республики Башкортостан:
1. Утвердить:
а) перечень номинаций на присуждение грантов Главы Республики Башкортостан "Достижение года" в 2022 году:
"Здоровый и спортивный муниципалитет";
"Демографическое и социальное развитие";
"Устойчивое экономическое развитие";
"Безопасная и комфортная территория";
"Эффективная работа с населением";
б) перечень критериев (показателей) для определения получателей грантов Главы Республики Башкортостан (органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан) по номинациям на присуждение грантов Главы Республики Башкортостан "Достижение года" в 2022 году и государственных органов Республики Башкортостан, ответственных за представление информации по этим критериям (показателям), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан - министра Республики Башкортостан Абдрахманова А.Ф.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ
Приложение
к распоряжению Главы
Республики Башкортостан
от 7 апреля 2022 г. N РГ-91
ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) ПО НОМИНАЦИЯМ "ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА"
В 2022 ГОДУ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ПО ЭТИМ КРИТЕРИЯМ (ПОКАЗАТЕЛЯМ)
N п/п | Критерий определения получателей грантов Главы Республики Башкортостан "Достижение года" в 2022 году | Показатель, применяемый для оценки критерия (единица измерения) | Государственный орган Республики Башкортостан, ответственный за представление информации по значениям показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Номинация "Здоровый и спортивный муниципалитет" (7 показателей) | |||
1.1 | Развитие системы медицинского обслуживания населения | обеспеченность населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан (человек на 10 тысяч населения) | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан |
обеспеченность населения средним медицинским персоналом, работающим в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан (человек на 10 тысяч населения) | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | ||
1.2 | Повышение качества организации горячего питания в дошкольных и общеобразовательных организациях, укрепление здоровья обучающихся | обеспечение качества организации горячего питания в дошкольных и общеобразовательных организациях (баллы) | Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан |
1.3 | Формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта | рейтинг реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (баллы) | Министерство спорта Республики Башкортостан |
уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (проценты) | Министерство спорта Республики Башкортостан | ||
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (проценты) | Министерство спорта Республики Башкортостан | ||
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (проценты) | Министерство спорта Республики Башкортостан | ||
2. Номинация "Демографическое и социальное развитие" (13 показателей) | |||
2.1 | Обеспечение роста численности населения | общий коэффициент рождаемости (человек на тысячу человек населения) | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан |
смертность населения трудоспособного возраста (случаи на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста) | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | ||
коэффициент миграционного прироста/убыли населения (человек на 10 тысяч человек населения) | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | ||
2.2 | Повышение уровня доходов и снижение уровня бедности | снижение (прирост) численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по данным информационной системы "Адресная социальная помощь") (проценты) | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
среднемесячная начисленная заработная плата (без учета субъектов малого предпринимательства) (рубли) | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | ||
уровень регистрируемой безработицы (по данным центров занятости населения) (проценты) | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | ||
2.3 | Развитие образования и выявление талантливой молодежи | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы (проценты) | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
количество участников заключительных этапов олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей, проводимых на межрегиональном, федеральном, международном уровнях, перечень и уровни которых утверждаются приказами федеральных органов государственной власти, в расчете на тысячу школьников (человек) | Министерство образования и науки Республики Башкортостан | ||
текучесть кадров педагогических работников (проценты) | Министерство образования и науки Республики Башкортостан | ||
выявление и поддержка талантливой молодежи (баллы) | Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | ||
2.4 | Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших грантовую поддержку (за исключением субсидий на предоставление государственных услуг), в общем количестве зарегистрированных на территории муниципального образования Республики Башкортостан социально ориентированных некоммерческих организаций (проценты) | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
2.5 | Развитие муниципальных архивов | оценка ключевых показателей эффективности деятельности муниципального архива (баллы) | Управление по делам архивов Республики Башкортостан |
2.6 | Культурный досуг | доля сельских учреждений культуры, оснащенных современной материально-технической базой, в общем количестве сельских учреждений культуры (проценты) | Министерство культуры Республики Башкортостан |
3. Номинация "Устойчивое экономическое развитие" (16 показателей) | |||
3.1 | Инвестиционная активность | количество реализуемых (реализованных) в отчетном периоде инвестиционных проектов с участием бизнеса на 10 тысяч человек населения (единицы) | Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан |
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения муниципального образования Республики Башкортостан (рубли) | Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан | ||
объем инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства, не включенных в выборочные статистическое наблюдение и подавших сведения в инициативном порядке в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, в расчете на 1 предпринимателя (тыс. рублей) | Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан | ||
3.2 | Поддержка предпринимательства | прирост субъектов малого и среднего предпринимательства (проценты) | Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству |
3.3 | Развитие сельского хозяйства | отношение общей площади посевных площадей в отчетном периоде к общей площади посевных площадей в предыдущем аналогичном периоде (проценты) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан |
продуктивность 1 га пашни (центнеры зерновых единиц) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | ||
валовая продукция растениеводства сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 га посевных площадей (рубли) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | ||
рост поголовья сельскохозяйственных животных в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (проценты) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | ||
валовая продукция животноводства сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 условную голову (рубли) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | ||
выполнение плана закупки сельскохозяйственной техники (высокопроизводительных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов) (проценты) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | ||
3.4 | Развитие фирменной торговли товаропроизводителей Республики Башкортостан | оценка ключевых показателей эффективности деятельности торгового объекта фирменной сети республиканского производителя, зарегистрированного на территории муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан (баллы) | Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан |
3.5 | Эффективность работы по увеличению поступлений по имущественным налогам физических лиц | соотношение задолженности по уплате имущественных налогов физических лиц к общей сумме поступлений по имущественным налогам физических лиц за отчетный период (динамика) (проценты) | Министерство финансов Республики Башкортостан; Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (по согласованию) |
3.6 | Развитие конкурентной среды | индекс качества выполняемой работы по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Республики Башкортостан (проценты) | Государственный комитет Республики Башкортостан по конкурентной политике |
3.7 | Эффективная закупочная деятельность | организация закупочной деятельности (баллы) | Государственный комитет Республики Башкортостан по конкурентной политике |
3.8 | Промышленное и инновационное развитие | оценка работы по повышению промышленного потенциала муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан (баллы) | Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан |
доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг инновационного характера в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (проценты) | Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан | ||
4. Номинация "Безопасная и комфортная территория" (14 показателей) | |||
4.1 | Безопасность жителей | относительное количество автономных дымовых пожарных извещателей, установленных лицам различных категорий риска в жилых домах и квартирах (единицы в расчете на тысячу человек населения) | Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям |
среднее время открытия унифицированной карточки информационного обмена (УКИО), в течение которого диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) подтверждает факт приема вызова и начинает реагирование на обращение | Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям | ||
4.2 | Качество организации защиты прав потребителей в муниципальном образовании | количество рассмотренных обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей (письменные обращения, консультации по телефону, личные приемы) уполномоченными лицами администраций муниципальных образований Республики Башкортостан (в том числе сельских поселений) (единицы) | Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан |
количество поданных от общественных организаций по защите прав потребителей, зарегистрированных и действующих на территории муниципального образования Республики Башкортостан, заявок на получение грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также грантов Главы Республики Башкортостан (единицы) | Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан | ||
количество образцов пищевой продукции, проверенных с помощью оборудования для экспресс-анализов качества в учреждениях социальной сферы (единицы) | Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан | ||
4.3 | Благоустройство жилья и территории | активность участия администраций муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан в региональных и федеральных программах, направленных на создание комфортной городской среды (баллы) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
своевременность кассового исполнения средств субсидии в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" (баллы) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | ||
4.4 | Развитие автодорожной инфраструктуры | количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах местного значения (единицы на 10 тысяч человек населения) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан |
выполнение ямочного ремонта на автомобильных дорогах местного значения (проценты) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | ||
количество реализуемых инвестиционных проектов по строительству объектов придорожного сервиса, (единицы на 100 километров автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения) | Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан | ||
4.5 | Развитие туристической сферы деятельности | уровень развития туризма на территории муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан (баллы) | Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму |
4.6 | Совершенствование системы управления отходами производства и потребления | доля обустроенных контейнерных площадок в общей потребности мест накопления твердых коммунальных отходов (проценты) | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
доля ликвидированных недействующих бесхозяйных свалок в общем числе свалок, выявленных на территории муниципального образования Республики Башкортостан на 1 января 2019 года (проценты) | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан | ||
4.7 | Развитие жилищного строительства | объем ввода жилья (кв. м на тысячу человек населения) | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан |
5. Номинация "Эффективная работа с населением" (10 показателей) | |||
5.1 | Информационная открытость | оперативность ответов администраций муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на запросы средств массовой информации (баллы) | Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан |
доступность главы администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан для средств массовой информации (доступ мобильного телефона, в социальных сетях и мессенджерах) (баллы) | Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан | ||
оценка полноты представленной информации по запросам средств массовой информации (баллы) | Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан | ||
5.2 | Цифровое развитие | доля муниципальных услуг, оказанных органами местного самоуправления Республики Башкортостан в электронной форме, в общем количестве муниципальных услуг, оказанных за отчетный период (проценты) | Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан |
доля граждан старше 14 лет, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации", в общем числе граждан старше 14 лет (проценты) | Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан | ||
5.3 | Воспитание волонтерства и патриотизма в молодежной среде | развитие добровольчества в молодежной среде (проценты) | Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике |
организация патриотического воспитания и допризывной подготовки в молодежной среде (баллы) | Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | ||
оценка организации работы органа молодежной политики в администрации муниципального района (городского округа) (баллы) | Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | ||
организация деятельности по недопущению деструктивных и асоциальных проявлений молодежи (баллы) | Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | ||
5.4 | Эффективность работы системы "Инцидент-менеджмент" | оценка организации работы в рамках системы "Инцидент-менеджмент" (баллы) | Администрация Главы Республики Башкортостан |
