Указ Главы Республики Башкортостан от 06.04.2020 N УГ-134
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОТ 18 МАРТА 2020 ГОДА N УГ-111 "О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА
"ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)"
1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года N УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в пункте 3:
- абзац первый и подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"3. Обязать граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Башкортостан (далее - граждане):
1) начиная с 20.00 часов 31 марта 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом;";
- в подпункте 2 слова "и общественном транспорте, за исключением оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси" заменить словами ", за исключением нахождения в такси";
2) дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
"3.1. Режим самоизоляции не распространяется на следующие случаи:
а) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
б) следование к ближайшему месту (для городских округов и городских поселений ближайшее место - это расстояние, не превышающее 150 метров от места проживания (пребывания)) для приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);
в) прогулка одним из родителей с малолетним ребенком, находящимся в детской коляске, на расстоянии, не превышающем 150 метров от места проживания (пребывания) (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);
г) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);
д) вынос отходов до ближайшего места накопления отходов (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);
е) работа в нижеперечисленных органах, организациях при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска в виде пластиковой карты, выданной указанными органами, организациями (индивидуальными предпринимателями), по форме, утвержденной настоящим Указом (приложение N 1). Данные пропуска выдаются работникам под персональную ответственность руководителя органа, организации (индивидуального предпринимателя). Организации, вошедшие в данный разрешенный перечень, обязаны проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в т.ч. ношение средств индивидуальной защиты (масок), использование дезинфицирующих средств, проветривание помещений, нанесение разметки для соблюдения социального дистанцирования и т.п.).
Перечень органов, организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена:
организации, чья деятельность не приостановлена Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации";
организации, чья деятельность не приостановлена настоящим Указом (приложение N 2);
государственные органы, в т.ч. в суды, правоохранительные органы;
администрации муниципальных образований Республики Башкортостан;
учреждения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, социальной защиты населения, а также Координационный центр по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;
сельскохозяйственные организации;
организации общественного питания в соответствии с требованиями пункта 16 настоящего Указа;
организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;
строительные организации;
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
организации, предоставляющие услуги связи;
средства массовой информации;
организации, предоставляющие ветеринарные услуги;
зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы;
организации, обеспечивающие население строительными, хозяйственными товарами, запасными частями и комплектующими изделиями для автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, тканевыми материалами, печатной продукцией средств массовой информации;
пункты выдачи Интернет-заказов и организации, предоставляющие услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
спортивные учреждения только для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Башкортостан, членов профессиональных спортивных клубов;
в сфере адвокатуры, нотариата, охраны, патрулирования улиц и общественных мест (народные дружинники);
в сфере волонтерской деятельности;
ж) следование в связи с нижеперечисленными уважительными причинами на автомобиле лично либо вместе с проживающими с ним близкими родственниками (под близкими родственниками понимаются - родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) при наличии документа, удостоверяющего личность, и подтвержденной заявки, полученной на электронном сервисе по адресу http://doroga02.ru (данная подтвержденная заявка представляется гражданином на бумажном носителе либо в электронном виде на мобильном устройстве). Возможность поездки предоставляется 1 раз в сутки на срок не более 90 минут, а при следовании в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома (с 16.00 часов 10 апреля 2020 года) - возможность поездки предоставляется 1 раз в сутки для поездки туда-обратно.
Перечень уважительных причин:
смерть близкого родственника;
рождение ребенка близких родственников;
возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания;
доставка продуктов питания (лекарственных средств, товаров первой необходимости) близким родственникам;
уход за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре близкими родственниками;
обращение в медицинские организации государственной системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи по предварительной записи или при наличии направления на госпитализацию;
обращение в организации, предоставляющие услуги связи, в финансовые организации, в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
реализация продуктов питания собственного производства;
а начиная с 16.00 часов 10 апреля 2020 года - в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома;
з) наличие пропуска, выданного для внутримуниципального передвижения администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в определенном ими порядке, предусматривающего в т.ч. его выдачу волонтерам, для межмуниципального передвижения - оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.
3.2. Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена, размещается по адресу: http://doroga02.ru. Такие организации могут осуществлять свою деятельность в торговых, торгово-развлекательных центрах.
Предупредить организации (индивидуальных предпринимателей), не включенные в разрешенный перечень в соответствии с настоящим Указом, в том числе и религиозные организации, о необходимости приостановления деятельности.";
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет, гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении N 3 к настоящему Указу, а также проживающим совместно с ними гражданам соблюдать режим самоизоляции на дому, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа.";
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Профессиональным образовательным организациям организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.
Образовательным организациям высшего образования при наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.
Министерству образования и науки Республики Башкортостан оказать содействие указанным организациям в выполнении настоящего пункта.;
5) абзацы первый и четвертый пункта 12 изложить соответственно в следующей редакции:
"12. Общеобразовательным организациям (школам):
- при принятии соответствующего решения администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан обеспечить для учеников 1 - 4 классов включительно функционирование дежурных групп с численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей). В первоочередном порядке включать в дежурные группы учеников, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.";
6) абзацы первый и третий пункта 13 изложить соответственно в следующей редакции:
"13. В дошкольных образовательных организациях:
- обеспечить для воспитанников работу дежурных групп с численностью не более 15 детей, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.";
7) в пунктах 15 и 16:
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Обязать организации (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена и обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов), обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования на не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).";
- в абзаце втором пункта 16 слова "с 28 марта по 5 апреля 2020 года" заменить словами "с 28 марта 2020 года и до особого указания";
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей осуществлять контроль за соблюдением:
- режима изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Башкортостан;
- требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) работниками транспортных организаций, аэропортов, вокзалов, других мест с массовым пребыванием людей;
- ограничений деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предусмотренных настоящим Указом.";
9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:
- во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными в Республике Башкортостан, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:
контактировавших с больным COVID-2019;
с диагнозом "внебольничная пневмония";
старше 60 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно;
граждан, находящихся в учреждениях постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) (далее - учреждения постоянного пребывания), и работников учреждений постоянного пребывания - при появлении симптомов респираторного заболевания;
- организовать мониторинг сведений о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и ежедневное представление указанных сведений в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Республике Башкортостан";
- при получении положительного результата на COVID-2019 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора о Республике Башкортостан и направлять биологический материал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Республике Башкортостан", в Министерство здравоохранения Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 373 "Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- обеспечить круглосуточную работу "горячей линии" по вопросам оказания медицинской помощи населению по номерам телефонов: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20;
- обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Республики Башкортостан, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками респираторного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию;
- обеспечить подготовку медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для изоляции и госпитализации лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;
- осуществить закупки лекарственных препаратов, медицинского оборудования (в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, передвижных рентгеновских и ультразвуковых аппаратов), расходных материалов медицинского назначения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в объемах, необходимых для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;
- привлечь волонтеров из числа студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, при оказании медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста;
- проводить ежедневно (в 14.00 часов) брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.";
10) абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
"Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан ограничить пропуск служебного и личного транспорта граждан, въезжающих на территорию муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан и не зарегистрированных на данных территориях, за исключением граждан с пропусками, специальными пропусками при наличии документа, удостоверяющего личность, а также в ходе патрулирования улиц и общественных мест обращать особое внимание на граждан старше 60 лет и проводить с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения режима самоизоляции;";
11) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
"31.1. Руководителям учреждений постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) незамедлительно информировать ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Республике Башкортостан", ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (по номеру телефона: 8 (347) 286-58-27 и по электронной почте: Ufa.rssmpmk.cmk@doctorrb.ru), медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Башкортостан по территориальной принадлежности, вышестоящий орган исполнительной власти либо орган, осуществляющий функции учредителя, при появлении симптомов респираторного заболевания у работников учреждения постоянного пребывания или граждан, находящихся в учреждении постоянного пребывания.";
12) дополнить приложениями N 1 и N 2 согласно приложению к настоящему Указу;
13) приложение считать приложением N 3.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ
Уфа, Дом Республики
6 апреля 2020 года
N УГ-134
Приложение
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 6 апреля 2020 г. N УГ-134
Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 18 марта 2020 г. N УГ-111
Форма пропуска

Материал - пластик.
Рекомендуемые размеры пропуска: ширина 55 - 60 мм, длина 85 - 90 мм.
Приложение N 2
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 18 марта 2020 г. N УГ-111
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ), ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ НЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА В РЕЖИМЕ "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ"
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
| Непродовольственные предприятия в сфере сельского хозяйства |
1. | АО "БАШАГРОМАШ" |
2. | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МУРОМЕЦ" |
3. | ГУСП "БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА" РБ |
4. | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОСИЛА" |
5. | ЗАО "ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРОТЕХНИКА-УФА" |
6. | ООО "РОБОТЕКС" |
7. | ООО "ПО ТЕХРЕСУРС" |
8. | ООО "ИНТЕРАГРОТЕХ" |
9. | ООО "АГРОПОСТАВКА" |
10. | ООО "АГРОРЕШЕНИЕ" |
11. | ООО "ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
12. | ООО "АРТАГРО" |
13. | ООО "ИЛИШАГРОМОНТАЖ" |
14. | ООО "ТЕХНОГАРАНТ" |
15. | ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
16. | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" |
17. | ООО "АГРОТЕХКОМПЛЕКТ" |
18. | ООО "ИЛИШЕВСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |
19. | ООО "АРТЕМИДА-АГРО" |
20. | ООО "ЗАВОД ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ" |
21. | ООО "РОСАГРОСЕРВИС" |
22. | ООО "БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА" |
23. | ООО "ИЛИШ КИРОВЕЦ" |
24. | ООО "АГРОТЕХСЕРВИС" |
25. | ООО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОДШИПНИКМАШ" СУККУЛ |
26. | ООО "РЕМОНТНИК" |
27. | ООО "МАТРИКС УНИВЕРСАЛ" |
28. | ООО "АГРОПРОФ" |
29. | ООО "АКРОС РБ" |
30. | ООО "АГРО-ЛАЙН" |
31. | ООО "КАМА" |
32. | ИП ЛУКМАНОВ РУШАН ШАВКАТОВИЧ |
33. | ООО "ОМ ПАРТС" |
34. | ООО "ГАЛЕ" |
35. | ИП Муллахметов Галтаф Маликович |
36. | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АКРОС" |
37. | ООО "ДАВЛЕКАНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
38. | ИП Баталов Рустам Вагизович |
39. | ООО "АГРОТЕХНИКА" |
40. | ООО "ФОРМУЛА" |
41. | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРТАГРО" |
42. | ООО "РИК-АГРО" |
43. | ООО "ЛУИДОР-УФА" |
44. | ИП БУЗЫКАЕВА ЛИЛИЯ МАРАТОВНА |
45. | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АГРОРЕШЕНИЕ" |
46. | ИП Грачева Татьяна Александровна |
47. | ООО "Автоцентр ГАЗ Башавтоком" |
| Поставщики семян |
48. | БашНИИСХ УФИЦ РАН |
49. | Филиал ФГБУ "Госсорткомиссия" |
50. | ООО "Башплодородие" |
51. | Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" |
52. | ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" |
53. | ЗАО "Щелково-Агрохим" |
54. | ЗАО фирма "Август" |
55. | ООО "Сингента" |
56. | ООО МТС "Агро-Альянс" |
57. | ПАО "ФосАгро" |
58. | ООО "КВС РУС" |
59. | ООО "Джермэн Сид Альянс Русс" |
60. | ООО "Агротехстрой" |
61. | Представительство компании "Pioneer" в Республике Башкортостан |
62. | ФГБНУ ВНИИ кукурузы |
63. | ООО "Башкирагро" |
64. | ООО "Pesticides Ру Башкортостан" |
65. | ООО "Байер Кроп Сайенс" |
66. | ООО ТД Кирово-Чепецкая ХК |
67. | ООО "Матрикс-Универсал" |
68. | ЗАО "Агриматко" |
69. | ЗАО "Химсервис" |
70. | ООО "АгроМодус" |
71. | ООО "Золотой Колос" |
72. | ООО БИОМЕДХИМ |
73. | ООО "Агрохим-Гарант" |
74. | ООО "Агромир" |
75. | ООО Агроцентр |
76. | ООО "СОКО" |
77. | ООО "БашГибрид" |
78. | ООО "НПС-АГРО" |
79. | ООО "АгроСил" |
80. | ООО "ЭкоНива-Семена" |
81. | ООО "НПП "АгроХимПром" |
82. | ООО "Агролига" |
83. | ССК НПО "Семеноводство Кубани" |
84. | АО "Вудсток" |
85. | ООО "Сибагроцентр" |
86. | ООО "Азур-Нива" |
87. | ООО "Агрорус и Ко" |
88. | ООО "Агрокемикал ДФ" |
89. | ООО "Агрокомплекс "Кургансемена" |
90. | ООО "Лимагрейн Ру" |
91. | ООО "Заря" |
92. | ООО "РАЙК ЦВААН РУСЬ" |
93. | ООО "Посад" |
94. | ООО "Бисолби-Интер" |
95. | ИП Марочкин П.В. |
96. | ООО "Урожай" |
97. | ООО "Агроинвест" |
| Лесопромышленный комплекс и легкая промышленность |
98. | ООО "Риапласт" |
99. | ООО НПЦ ГиУ "Серафимовская пушинка" |
100. | ООО "Учалинская швейная фабрика" |
101. | ООО "Ишимбайский трикотаж" |
102. | ООО "Ишимбайская чулочная фабрика" |
103. | ООО "Трикотажница" |
104. | ООО "Алмазик" |
105. | ООО "Серебряный пик" |
106. | ООО "Уралпром-маркет" |
107. | ООО "Уфамебель" |
108. | ООО "Восток" |
109. | ООО НХП "Артель" |
110. | ГУП БХП "Агидель" РБ |
111. | ООО ПФ "Алькаир" |
112. | АО "Комбинат рабочей одежды" |
113. | ООО "Туймазышвейпром" |
114. | ИП Газизова ("ОПТРИ") |
115. | Обувная фабрика "Алмазик" |
116. | ИП Иудина М.Ш. (Швейная фабрика "Кристина") |
117. | ИП Семин Д.Ю. ("Штурмер") |
118. | АО "Искож" |
119. | ООО "Уралпроммаркет" |
120. | ООО "Стэфа" |
121. | ООО "Лесопромышленная компания "Селена" |
122. | ООО "Малыш" |
123. | ИП Коган И.А. ("Виста") |
124. | ИП Рашитова И.Д. (Швейная фабрика "Радуга") |
125. | ООО "Кигинская швейная фабрика" |
126. | ООО "Колибри" |
127. | ИП Баязитова Е.Н. ("Страна Детства") |
128. | ООО "Фемина" |
129. | ООО "Фортуна" |
130. | ООО "Уральский лес" |
131. | ООО "Метро" |
132. | ООО "Трикотажница" |
133. | ООО "С-Принт" |
134. | ИП Бабенко Е.Н. |
135. | ИП Устюгов С.С. |
136. | ООО "Комильфо" |
137. | ООО "Фабрика "Дружба" |
138. | ИП Хуснуллина Олеся Расимовна (Сеть Ателье "Зафира") |
139. | ООО "Фабрика "Одежда" |
140. | ИП Галиева Р.А. (Ателье "Модница") |
141. | ИП Кузьмин С.А. |
142. | ИП Николаева Н.П. (Ателье "Воображуля") |
143. | ИП Баранова Г.Н. (Ателье "Флер") |
144. | ИП Митькина Е.Ю. (Швейный салон "Елена") |
145. | ИП Туинова О.С. (Швейный салон "Леди") |
146. | ИП Бадретдинова Татьяна Михайловна (Ателье "Дарина") |
147. | ООО "Универсалсервис" |
148. | ООО "Ликом" |
149. | ООО "Давлекановская обувная фабрика" |
150. | ООО "Ателье "Салават" |
151. | ООО Предприятие "Уралинтех" |
152. | ООО "Народные узоры" |
153. | ООО "Эниформ" |
154. | ООО "Сандра" |
155. | Обособленное подразделение ООО "Веллтекс Москва" в г. Уфе |
156. | ИП Кулагина Алина Фаритовна |
157. | ООО "Долина" |
158. | ИП Степанов Александр Петрович |
159. | ООО "Эколайн" |
160. | ООО "Архимснаб" |
161. | ООО "Восток" (спичечная фабрика) |
162. | ООО "Картонно-бумажный комбинат" |
163. | ООО "Панда" (мебельная фабрика) |
164. | ООО "М-студия" |
165. | ООО "Кроношпан Башкортостан" |
166. | ООО "Балтекс Урал" |
167. | ООО "Такелаж плюс" |
168. | ИП Степанов А.П. |
169. | ООО УПП НХП "Артель" |
170. | ООО "Спецпром" |
171. | ООО "Мебель Трансформер" |
172. | ООО "Медис" |
173. | ИП Жданова Мария Сергеевна |
174. | ООО "Уфимские перчатки" |
175. | ООО "Завод Николь-Пак" |
176. | ООО "Полекс Урал" |
177. | ООО "Уфимский торговый Дом" |
178. | ООО "Модница" |
179. | ООО ПК "Уралстройинвест-Влагозащитная одежда" |
180. | ООО "Камея" |
181. | ООО "Мега-Сервис" |
182. | ИП Гайсина З.К. |
183. | ООО "УЗПК" |
184. | АО "Нефтекамская кожгалантерейная фабрика" |
185. | ООО Швейное предприятие "ДЕЛЬТА" |
186. | ИП Нафикова Светлана Дамировна |
187. | ООО "Антарес" |
188. | ООО "Белая Река" |
189. | ИП Хакимова Гузель Расуловна |
190. | ООО "Профи Плюс" |
191. | ООО "Контрольный пакет" |
192. | ООО "МДМ-Флекс" |
193. | ИП Виссарионов С.С. |
194. | ООО "Техноавиа-Уфа" |
195. | ООО БПКФ "Эксклюзив" |
196. | ООО "Технология" |
197. | ООО "Добрый картон" |
198. | ООО "Карт Трейд" |
199. | ООО "БПК ВМО" |
200. | ООО "Полиграфдизайн" |
201. | ООО "Уфимский текстиль" |
202. | ООО "ДМФ" |
203. | ООО "Текслэнд" |
204. | ООО "АРГО" |
205. | ООО РПГ "ЦЕХ" |
206. | ИП Саитгареев М.Ф. |
207. | ИП Дегтярева Светлана Николаевна |
208. | ООО "Байрак Сервис" |
209. | ИП Молчанова Наталья Владимировна |
210. | ООО ПКП "Хитон" (Уфа) |
211. | ООО "ХОЛЛЕР" (Салават) |
212. | ООО ПК Уралстройинвест |
213. | ИП Иванов Валерий Васильевич |
214. | ООО "Транстара" |
215. | ООО "Экологическая мебель на МеталлоКаркасе" |
216. | ПП ООО "ЭКОТРЕЙД" |
217. | ООО "АльфаПринт" |
218. | ЗАО "СИАФ-ПРИБОР" |
219. | ООО "Ре-форма" |
220. | ООО "Ателье Аида" |
| Биотехнологии |
221. | ООО "Научно-внедренческое предприятие "БашИнком" |
222. | ООО НПП "Бионекс" |
223. | ООО "Башинком 1" |
224. | ООО "Борогум" |
225. | ООО "Турушла" |
226. | ООО "АНК" |
227. | ООО НПФ "Экохимтехнологии" |
228. | ООО "Гард Сервис" |
| Горная, металлургическая и прочие отрасли промышленности |
229. | АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" |
230. | Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК" |
231. | АО "Сибайский ГОК" |
232. | ООО "Башкирская медь" |
233. | АО "Бурибаевский ГОК" |
234. | НАО "Башкирское шахтопроходческое управление" |
235. | ООО "Семеновский рудник" |
236. | ООО "Шахтостроительное управление" |
237. | АО "Сырьевая компания" |
238. | АО "Белорецкий металлургический комбинат" |
239. | ООО "Буздякский металлопрокатный завод" |
240. | ООО "Медстальконструкция" (МЕГИ) |
241. | ООО "НПЦ "Астра" |
242. | ООО "НПП Кверти-Мед" |
243. | ООО "НВП "Орбита" |
244. | ООО "Дэлекса" |
245. | ООО НПП "РОСТ" |
246. | АО "Салаватстекло" |
247. | АО "Стеклонит" |
248. | Филиал ООО "Русджам Стеклотара Холдинг" в г. Уфе |
249. | АО "Башвтормет" |
250. | ООО "Вторчермет НЛМК Башкортостан" |
251. | ООО "Промышленные Металлургические Технологии" |
252. | ООО "Метгрупп" |
253. | ООО "Завод стальных конструкций "СТАЛЬКОН" |
254. | ООО "Завод СтропКомплект" |
255. | ООО "Юрал Минерале" |
256. | ООО "Пром-Инжиниринг" |
257. | ИП Ахалаиа Павта Отариевич |
258. | ИП Мардамшин Рустем Альфредович |
259. | АО "НПФ "Башкирская золотодобывающая компания" |
260. | ООО "Башчермет" |
261. | ООО "Метлом" |
262. | ООО "УфаВторМет" |
263. | АО "Стерлитамакские железные дороги" |
264. | ООО "Компания "Беринг" |
265. | ООО "СР-Профиль" |
266. | ООО "Производственное объединение "Стан" |
267. | АО "Сталепромышленная компания" |
268. | ООО "Стерлитамакский металлопрокатный завод" |
269. | ООО "НПО "Полимерные композиты" |
270. | ООО "АМЕТ-сырье" |
271. | ООО "Рязанский трубный завод" Обособленное подразделение N 2 в г. Давлеканово |
272. | ООО "Таналык" |
273. | ООО "Графское" |
274. | ООО "Рада Мобилити" |
275. | АО "Уральские камни" |
276. | ЗАО "Белорецкий завод сеток и настилов" |
277. | ООО "Худолазское" |
278. | ООО "БелПромТорг" |
279. | ООО "Башкирский арматурный завод" |
280. | ООО "Башкирская торгово-промышленная компания" |
281. | ООО "ПромИнвест" |
282. | ООО Завод "Профнастил" |
283. | ООО "Астра Лаб" |
284. | ООО "Фабрик Косметик" |
285. | Филиал АО "ЕВРАЗ Металл Инпром" в г. Уфе |
286. | АО "Хайбуллинская горная компания" |
287. | ООО Группа компаний "Стан" |
288. | ООО "Башкирская литейная компания" |
289. | ООО "Башкирский литейно-механический завод" |
290. | ИП "Халфина Светлана Минзагитовна" |
291. | ООО "Империя Плюс" |
292. | ООО "Поток - Трубная компания" |
293. | ООО "Торговый дом ММК" |
