Указ Главы Республики Башкортостан от 22.07.2021 N УГ-375
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О СОЗДАНИИ ОХРАННЫХ ЗОН ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий постановляю:
1. Создать охранные зоны памятников природы республиканского значения: "Гора Куштау", "Гора Тратау", "Гора Юрактау", "Карламанская пещера", "Озеро Тугар-Салган", "Охлебининская гипсовая пещера", "Скала Большой Колпак".
2. Утвердить:
Положение об охранной зоне памятника природы республиканского значения "Гора Куштау" согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
Положение об охранной зоне памятника природы республиканского значения "Гора Тратау" согласно приложению N 2 к настоящему Указу;
Положение об охранной зоне памятника природы республиканского значения "Гора Юрактау" согласно приложению N 3 к настоящему Указу;
Положение об охранной зоне памятника природы республиканского значения "Карламанская пещера" согласно приложению N 4 к настоящему Указу;
Положение об охранной зоне памятника природы республиканского значения "Озеро Тугар-Салган" согласно приложению N 5 к настоящему Указу;
Положение об охранной зоне памятника природы республиканского значения "Охлебининская гипсовая пещера" согласно приложению N 6 к настоящему Указу;
Положение об охранной зоне памятника природы республиканского значения "Скала Большой Колпак" согласно приложению N 7 к настоящему Указу.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан, на территориях которых находятся предусмотренные настоящим Указом памятники природы и их охранные зоны, производить разработку территориальных комплексных схем землеустройства и районной планировки с учетом режима особо охраняемых природных территорий и их охранных зон.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ
Уфа, Дом Республики
22 июля 2021 года
N УГ-375
Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 22 июля 2021 г. N УГ-375
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРА КУШТАУ"
Наименование объекта: охранная зона памятника природы республиканского значения "Гора Куштау".
На территории охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Куштау" запрещается:
геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение буровых, взрывных и горных работ, за исключением бурения скважин для целей водоснабжения туристической инфраструктуры;
прокладка трубопроводов;
строительство объектов капитального строительства, за исключением объектов туристической инфраструктуры и объектов, необходимых для функционирования туристической инфраструктуры (водопровода, канализации, ЛЭП, газопровода, объектов горнолыжного комплекса, вышек связи и др.);
размещение скотомогильников, кладбищ, мест захоронения и хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
использование токсичных химических препаратов, радиоактивных веществ;
охота;
засорение твердыми коммунальными отходами, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов;
повреждение или уничтожение предупредительных и информационных знаков (аншлагов).
Сведения об объекте
1 | Местоположение объекта | Республика Башкортостан, Ишимбайский и Стерлитамакский районы, памятник расположен на землях государственного лесного фонда между рекой Белой, деревней Шиханы, селом Бельским и автотрассой, соединяющей эти населенные пункты |
2 | Площадь объекта | 250,65 га, или 2506484 кв. м |
Сведения о характерных точках границ охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Куштау" (система координат WGS-84).
На двух участках (от точки 99 до точки 112 и от точки 229 до точки 232) граница охранной зоны совпадает с границей памятника природы республиканского значения "Гора Куштау".
N точек | WGS-84 | |
Долгота | Широта | |
1 | 2 | 3 |
1 | 56,085957 | 53,683025 |
2 | 56,085767 | 53,683050 |
3 | 56,085170 | 53,682937 |
4 | 56,084822 | 53,682803 |
5 | 56,084629 | 53,682821 |
6 | 56,083638 | 53,682816 |
7 | 56,081795 | 53,682972 |
8 | 56,080416 | 53,683268 |
9 | 56,079237 | 53,683472 |
10 | 56,077300 | 53,683746 |
11 | 56,076325 | 53,683936 |
12 | 56,073081 | 53,684422 |
13 | 56,072616 | 53,684464 |
14 | 56,071220 | 53,684759 |
15 | 56,069399 | 53,685377 |
16 | 56,068704 | 53,685769 |
17 | 56,068228 | 53,686043 |
18 | 56,067995 | 53,686235 |
19 | 56,067692 | 53,686515 |
20 | 56,067519 | 53,686839 |
21 | 56,067355 | 53,687273 |
22 | 56,067374 | 53,687677 |
23 | 56,067417 | 53,688058 |
24 | 56,067560 | 53,688344 |
25 | 56,067704 | 53,688556 |
26 | 56,067990 | 53,688799 |
27 | 56,068265 | 53,688947 |
28 | 56,068672 | 53,689144 |
29 | 56,069468 | 53,689954 |
30 | 56,069557 | 53,689860 |
31 | 56,069552 | 53,689517 |
32 | 56,069782 | 53,689794 |
33 | 56,069813 | 53,690094 |
34 | 56,070169 | 53,690474 |
35 | 56,070787 | 53,691326 |
36 | 56,071441 | 53,691832 |
37 | 56,072154 | 53,692135 |
38 | 56,072962 | 53,692692 |
39 | 56,073117 | 53,692628 |
40 | 56,073913 | 53,693451 |
41 | 56,074772 | 53,694316 |
42 | 56,075520 | 53,695632 |
43 | 56,076316 | 53,698883 |
44 | 56,076459 | 53,699396 |
45 | 56,077006 | 53,700937 |
46 | 56,077030 | 53,701641 |
47 | 56,076744 | 53,703765 |
48 | 56,076245 | 53,706561 |
49 | 56,075699 | 53,708967 |
50 | 56,075075 | 53,710037 |
51 | 56,074649 | 53,710390 |
52 | 56,074087 | 53,710694 |
53 | 56,073980 | 53,710870 |
54 | 56,073665 | 53,711035 |
55 | 56,073636 | 53,711417 |
56 | 56,071766 | 53,711803 |
57 | 56,071333 | 53,711921 |
58 | 56,071255 | 53,712101 |
59 | 56,069324 | 53,712400 |
60 | 56,069009 | 53,712487 |
61 | 56,068112 | 53,712838 |
62 | 56,068076 | 53,713036 |
63 | 56,068581 | 53,713240 |
64 | 56,069164 | 53,713078 |
65 | 56,069994 | 53,713118 |
66 | 56,070138 | 53,713170 |
67 | 56,068237 | 53,713557 |
68 | 56,067037 | 53,713599 |
69 | 56,064375 | 53,715012 |
70 | 56,064312 | 53,715418 |
71 | 56,065832 | 53,714712 |
72 | 56,065611 | 53,715138 |
73 | 56,065325 | 53,715378 |
74 | 56,065611 | 53,715610 |
75 | 56,066157 | 53,716609 |
76 | 56,067868 | 53,717558 |
77 | 56,068629 | 53,718240 |
78 | 56,069862 | 53,718617 |
79 | 56,070762 | 53,718552 |
80 | 56,071998 | 53,718297 |
81 | 56,074391 | 53,718383 |
82 | 56,075317 | 53,718472 |
83 | 56,076405 | 53,718606 |
84 | 56,076709 | 53,718785 |
85 | 56,077579 | 53,719040 |
86 | 56,077939 | 53,719014 |
87 | 56,080762 | 53,719970 |
88 | 56,081368 | 53,719886 |
89 | 56,083186 | 53,720398 |
90 | 56,083449 | 53,720366 |
91 | 56,083693 | 53,720020 |
92 | 56,081813 | 53,719119 |
93 | 56,080056 | 53,718441 |
94 | 56,079497 | 53,717790 |
95 | 56,079184 | 53,717451 |
96 | 56,078941 | 53,717244 |
97 | 56,078846 | 53,717104 |
98 | 56,078986 | 53,716978 |
99 | 56,079338 | 53,716996 |
100 | 56,079516 | 53,717027 |
101 | 56,079788 | 53,717081 |
102 | 56,080001 | 53,717133 |
103 | 56,080505 | 53,717307 |
104 | 56,080762 | 53,717365 |
105 | 56,080778 | 53,717350 |
106 | 56,080983 | 53,717415 |
107 | 56,081257 | 53,717478 |
108 | 56,082690 | 53,716933 |
109 | 56,083631 | 53,716599 |
110 | 56,084753 | 53,716589 |
111 | 56,085449 | 53,716479 |
112 | 56,086609 | 53,715981 |
113 | 56,087524 | 53,715617 |
114 | 56,088306 | 53,715470 |
115 | 56,089368 | 53,715501 |
116 | 56,089453 | 53,715513 |
117 | 56,089252 | 53,715376 |
118 | 56,089526 | 53,715268 |
119 | 56,089710 | 53,715458 |
120 | 56,089561 | 53,715529 |
121 | 56,089843 | 53,715571 |
122 | 56,089913 | 53,715477 |
123 | 56,090160 | 53,715318 |
124 | 56,090336 | 53,715238 |
125 | 56,090828 | 53,715105 |
126 | 56,090948 | 53,715074 |
127 | 56,090888 | 53,715020 |
128 | 56,091008 | 53,714963 |
129 | 56,091185 | 53,714885 |
130 | 56,091489 | 53,714820 |
131 | 56,091601 | 53,714817 |
132 | 56,091703 | 53,714935 |
133 | 56,091958 | 53,714933 |
134 | 56,092186 | 53,714944 |
135 | 56,092400 | 53,714956 |
136 | 56,092705 | 53,714975 |
137 | 56,092946 | 53,714967 |
138 | 56,093168 | 53,714941 |
139 | 56,093717 | 53,714882 |
140 | 56,094211 | 53,714807 |
141 | 56,094378 | 53,714776 |
142 | 56,094450 | 53,714751 |
143 | 56,094459 | 53,714674 |
144 | 56,095670 | 53,713457 |
145 | 56,096291 | 53,712646 |
146 | 56,096375 | 53,712595 |
147 | 56,096527 | 53,712551 |
148 | 56,099699 | 53,713109 |
149 | 56,100970 | 53,713328 |
150 | 56,101721 | 53,713375 |
151 | 56,101878 | 53,713369 |
152 | 56,101976 | 53,713335 |
153 | 56,101997 | 53,713259 |
154 | 56,101884 | 53,713086 |
155 | 56,101651 | 53,712827 |
156 | 56,101181 | 53,712279 |
157 | 56,100821 | 53,711790 |
158 | 56,100280 | 53,711038 |
159 | 56,100174 | 53,710908 |
160 | 56,099740 | 53,710222 |
161 | 56,099381 | 53,709587 |
162 | 56,099080 | 53,708970 |
163 | 56,098757 | 53,708281 |
164 | 56,098577 | 53,707910 |
165 | 56,098013 | 53,707036 |
166 | 56,097533 | 53,706262 |
167 | 56,097354 | 53,705956 |
168 | 56,097252 | 53,705771 |
169 | 56,096913 | 53,705176 |
170 | 56,096341 | 53,704111 |
171 | 56,095698 | 53,702877 |
172 | 56,095649 | 53,702612 |
173 | 56,095634 | 53,702386 |
174 | 56,095773 | 53,701769 |
175 | 56,095929 | 53,701134 |
176 | 56,095971 | 53,700663 |
177 | 56,095917 | 53,700394 |
178 | 56,095905 | 53,699726 |
179 | 56,095910 | 53,699491 |
180 | 56,095989 | 53,699114 |
181 | 56,096134 | 53,698588 |
182 | 56,096339 | 53,697944 |
183 | 56,096477 | 53,697138 |
184 | 56,096531 | 53,696687 |
185 | 56,096622 | 53,696030 |
186 | 56,096678 | 53,695627 |
187 | 56,096812 | 53,694816 |
188 | 56,096893 | 53,694170 |
189 | 56,097010 | 53,693536 |
190 | 56,097113 | 53,692669 |
191 | 56,097162 | 53,692301 |
192 | 56,097198 | 53,691811 |
193 | 56,097139 | 53,691527 |
194 | 56,097105 | 53,691411 |
195 | 56,096967 | 53,691144 |
196 | 56,096724 | 53,690703 |
197 | 56,096685 | 53,690637 |
198 | 56,096570 | 53,690630 |
199 | 56,096462 | 53,690569 |
200 | 56,096438 | 53,690496 |
201 | 56,096411 | 53,690419 |
202 | 56,096362 | 53,690314 |
203 | 56,096214 | 53,689981 |
204 | 56,095884 | 53,689435 |
205 | 56,095811 | 53,689248 |
206 | 56,095727 | 53,689070 |
207 | 56,095659 | 53,688994 |
208 | 56,095145 | 53,688922 |
209 | 56,095053 | 53,688663 |
210 | 56,094760 | 53,688567 |
211 | 56,094576 | 53,688493 |
212 | 56,094194 | 53,688344 |
213 | 56,094066 | 53,688245 |
214 | 56,093898 | 53,688148 |
215 | 56,093790 | 53,688020 |
216 | 56,093758 | 53,687891 |
217 | 56,093767 | 53,687781 |
218 | 56,093777 | 53,687621 |
219 | 56,093739 | 53,687509 |
220 | 56,093649 | 53,687427 |
221 | 56,093565 | 53,687372 |
222 | 56,093383 | 53,687292 |
223 | 56,092979 | 53,687194 |
224 | 56,092604 | 53,687125 |
225 | 56,092359 | 53,687072 |
226 | 56,091881 | 53,686986 |
227 | 56,091640 | 53,686940 |
228 | 56,091489 | 53,686852 |
229 | 56,089485 | 53,685328 |
230 | 56,087192 | 53,684318 |
231 | 56,087057 | 53,684216 |
232 | 56,087024 | 53,684101 |
233 | 56,087108 | 53,683993 |
234 | 56,087025 | 53,683947 |
План
границ охранной зоны памятника природы республиканского
значения "Гора Куштау"
Рисунок не приводится.
Приложение N 2
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 22 июля 2021 г. N УГ-375
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРА ТРАТАУ"
Наименование объекта: охранная зона памятника природы республиканского значения "Гора Тратау".
Описание границ охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Тратау":
граница охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Тратау" начинается с конца аллеи, ведущей к горе, и идет на юг вдоль дороги по ее левой обочине, обращенной к шихану Тратау. Таким образом, эта дорога не попадает в охранную зону. В точке 19 граница поворачивает на юг-юго-восток и проходит между остатками двух разрушенных бараков бывшего лагеря заключенных. В точке 30 граница спускается на юг вдоль дороги и в точке 35 плавно поворачивает на восток. В точке 42 на перекрестке трех полевых дорог граница проходит по левому краю средней дороги в направлениях сначала на северо-восток, а затем на север-северо-восток и доходит до лесного массива в точке 60. Далее граница проходит по краю лесного массива в восточном направлении вдоль северной обочины дороги и в точке 70 поворачивает на северо-восток через лес. В точке 79 граница поворачивает на север и идет по западной обочине полевой дороги. В точке 108 на пересечении полевых дорог граница поворачивает на запад и идет вдоль южной обочины дороги до точки 126. Далее граница поворачивает на юго-запад и проходит вдоль юго-восточной обочины полевой дороги до точки 143 и соединяется с точкой 1.
На территории охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Тратау" запрещается:
добыча полезных ископаемых, взрывные работы, геологоразведка;
любое строительство, кроме некапитальных объектов туристической инфраструктуры, музейных комплексов, памятных стел и этнокультурных объектов;
прокладка дорог, трубопроводов, установка антенн, вышек, подъемников;
устройство скотомогильников и кладбищ, складирование удобрений и ядохимикатов;
выпас скота;
охота, проведение массовых мероприятий: слетов, сабантуев, соревнований;
рубка леса, кроме санитарных рубок;
проезд любого автомототранспорта и электротранспорта, кроме автотранспорта или электротранспорта геопарка "Торатау", проезд которого осуществляется для функционирования, обустройства территории и выполнения уставных задач геопарка "Торатау".
На территории охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Тратау" разрешается:
обустройство палаточных городков и костровищ;
отсыпка, асфальтирование и обустройство существующей дорожно-тропиночной сети;
обустройство противопожарных разрывов, в том числе вокруг мест размещения палаточных городков;
уборка деревьев, представляющих опасность для отдыхающих;
вырубка отдельных деревьев при расширении существующей дорожно-тропиночной сети;
вырубка кустарниковой растительности для обустройства дорожно-тропиночной сети, объектов туристического сервиса и палаточных городков;
сенокошение;
установка аншлагов, информационных панелей, табло, указателей и т.п.;
бурение под столбы для обустройства ограждений и размещения информационных панелей, табло, указателей и т.п. (в случае необходимости);
бурение скважин для целей водоснабжения туристов.
Сведения об объекте
1 | Местоположение объекта | Республика Башкортостан, Ишимбайский район |
2 | Площадь объекта | 129,221 га, или 1292210 кв. м |
Сведения о характерных точках границ охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Тратау" (система координат WGS-84).
N точек | WGS-84 | |
Долгота | Широта | |
1 | 2 | 3 |
1 | 56.0885681688127 | 53.5566765294538 |
2 | 56.0886335817563 | 53.5564416576917 |
3 | 56.0886351062752 | 53.5562019733404 |
4 | 56.0886192317706 | 53.5560933501486 |
5 | 56.0886635435384 | 53.5558912330783 |
6 | 56.0888161929424 | 53.5556224681919 |
7 | 56.088983927808 | 53.5554110427318 |
8 | 56.0890918732098 | 53.5552446422023 |
9 | 56.08915532441 | 53.5550290504669 |
10 | 56.0892864396142 | 53.554665106329 |
11 | 56.0894862342231 | 53.5543114023042 |
12 | 56.089721359174 | 53.554043264076 |
13 | 56.0901752046158 | 53.5536796153447 |
14 | 56.0904221769803 | 53.5531545944187 |
15 | 56.0905878435219 | 53.552615998212 |
16 | 56.0907159532704 | 53.5523278793529 |
17 | 56.0908296708268 | 53.5521824428714 |
18 | 56.0909102625926 | 53.5520915498832 |
19 | 56.0909102625926 | 53.5520915498832 |
20 | 56.0913347802831 | 53.5518259276185 |
21 | 56.091707517441 | 53.5516074179527 |
22 | 56.0919802806929 | 53.5514853222417 |
23 | 56.092741129928 | 53.5512611176701 |
24 | 56.0929094750722 | 53.5511889741718 |
25 | 56.0931720249305 | 53.5510354866408 |
26 | 56.0935111536729 | 53.5509041732285 |
27 | 56.0940584631757 | 53.550745283759 |
28 | 56.0942755408121 | 53.5506832248884 |
29 | 56.09477849369 | 53.5504786483061 |
30 | 56.0949188535445 | 53.5503582429846 |
31 | 56.095121547887 | 53.5502053779215 |
32 | 56.0952101312966 | 53.5500473304374 |
33 | 56.095293045635 | 53.5499000371227 |
34 | 56.095652325604 | 53.5496306669508 |
35 | 56.0959574683099 | 53.5494343069117 |
36 | 56.0967926589384 | 53.549249508255 |
37 | 56.0975222350203 | 53.5491286895819 |
38 | 56.0980739111416 | 53.5491036990613 |
39 | 56.0987378812784 | 53.5490838711335 |
40 | 56.099305434781 | 53.5490795091113 |
41 | 56.0996644378877 | 53.5490778934286 |
42 | 56.100501669161 | 53.5490949904103 |
43 | 56.1007952007091 | 53.5491457847713 |
44 | 56.1011424960091 | 53.5492261347139 |
45 | 56.1015534344613 | 53.5493404328293 |
46 | 56.1025559263223 | 53.5496016918861 |
47 | 56.1028073148716 | 53.549673759269 |
48 | 56.1036926553631 | 53.5500744923056 |
49 | 56.1043550557273 | 53.5503871724591 |
50 | 56.1044733633738 | 53.5504512214908 |
51 | 56.10494419418 | 53.5508213079929 |
52 | 56.1052836227331 | 53.5511466813492 |
53 | 56.1058539092747 | 53.5517879757381 |
54 | 56.1062565743928 | 53.5522536415237 |
55 | 56.1063932663717 | 53.5524781630303 |
56 | 56.1065003435415 | 53.5526884268899 |
57 | 56.1067588736532 | 53.5530682567157 |
58 | 56.1069117304278 | 53.5532572678599 |
59 | 56.107184417482 | 53.5534817241139 |
60 | 56.1073883361479 | 53.5536138911331 |
61 | 56.1076546480679 | 53.5536245160533 |
62 | 56.1081336155476 | 53.5535244364531 |
63 | 56.1081784056263 | 53.5535069552213 |
64 | 56.1083110180591 | 53.5534949874589 |
65 | 56.1085792331269 | 53.5535013056697 |
66 | 56.108700888766 | 53.5534930347975 |
67 | 56.108896782439 | 53.5534464473697 |
68 | 56.109011679638 | 53.5534146421284 |
69 | 56.1097074835553 | 53.553263265591 |
70 | 56.1097697669098 | 53.5532761458686 |
71 | 56.1099528449816 | 53.5534729359848 |
72 | 56.1101629470659 | 53.5535700536783 |
73 | 56.1102649914622 | 53.5537187331352 |
74 | 56.1102860440525 | 53.5537523607604 |
75 | 56.1105167822552 | 53.5539030769794 |
76 | 56.1105912711874 | 53.5539824497658 |
77 | 56.1106029897448 | 53.5541153412461 |
78 | 56.110618991394 | 53.5542493442818 |
79 | 56.1108561499706 | 53.5545264336289 |
80 | 56.1107973053698 | 53.5548250758087 |
81 | 56.1107391709662 | 53.5550033355776 |
82 | 56.110708130393 | 53.55527303225 |
83 | 56.1107460273811 | 53.5555410820511 |
84 | 56.110797815369 | 53.555752010484 |
85 | 56.1107674968979 | 53.5559007850205 |
86 | 56.1106915139398 | 53.5560654156686 |
87 | 56.110691634669 | 53.5564055251108 |
88 | 56.110699729999 | 53.5566247663537 |
89 | 56.1107586805518 | 53.5568400668557 |
90 | 56.1107751602805 | 53.5570053849359 |
91 | 56.1107365019957 | 53.5572059234897 |
92 | 56.1107418564339 | 53.5574694124088 |
93 | 56.1108366684457 | 53.5579635444731 |
94 | 56.1108327020649 | 53.5584121342039 |
95 | 56.1112349005679 | 53.5593814631527 |
96 | 56.1112902157767 | 53.5596407344028 |
97 | 56.1115268155873 | 53.5599677544449 |
98 | 56.1115753559192 | 53.5600744663239 |
99 | 56.1116027094619 | 53.560283593163 |
100 | 56.1116075360786 | 53.5605292627747 |
101 | 56.1115836020468 | 53.5609358652933 |
102 | 56.1114208476217 | 53.5619090934093 |
103 | 56.111475681317 | 53.5620617396542 |
104 | 56.1116317181879 | 53.5622313331755 |
105 | 56.1116827870563 | 53.5623040529233 |
106 | 56.1116855578254 | 53.5624314791027 |
107 | 56.1116164648078 | 53.562786190043 |
108 | 56.1115032667667 | 53.563255022409 |
109 | 56.1104346026541 | 53.5633636881176 |
110 | 56.1101182727221 | 53.5634002046836 |
111 | 56.1096293384065 | 53.5634516313606 |
112 | 56.108954993823 | 53.5634368925015 |
113 | 56.1086393884225 | 53.5634388598851 |
114 | 56.1079766700043 | 53.56347494845 |
115 | 56.1076787201871 | 53.5634997188457 |
116 | 56.107183364385 | 53.5635975151053 |
117 | 56.106560164442 | 53.5637375428309 |
118 | 56.1061019801714 | 53.5637924239161 |
119 | 56.1057734056205 | 53.5638072433307 |
120 | 56.1048530386769 | 53.5637625694488 |
121 | 56.1037702287802 | 53.5636810410707 |
122 | 56.1033636201019 | 53.563655319928 |
123 | 56.1023219580441 | 53.5636863766 |
124 | 56.1017206108567 | 53.5636073622126 |
125 | 56.1011047048363 | 53.5635735831719 |
126 | 56.1007806271026 | 53.5635473937139 |
127 | 56.1004246204412 | 53.5634874922686 |
128 | 56.0998650644752 | 53.5633623553146 |
129 | 56.0991999257049 | 53.5630852613251 |
130 | 56.0985828587877 | 53.5627653374944 |
131 | 56.0978869611365 | 53.5623152507609 |
132 | 56.0970116176522 | 53.5617763488442 |
133 | 56.0960288341517 | 53.5612593023734 |
134 | 56.0949208111962 | 53.5606635609606 |
135 | 56.0942817627021 | 53.5602721873622 |
136 | 56.0937410183068 | 53.5599484972032 |
137 | 56.0932973496892 | 53.5597497071926 |
138 | 56.0926982064552 | 53.5596134391855 |
139 | 56.0918243585377 | 53.5590950244966 |
140 | 56.0911030625878 | 53.5585669655286 |
141 | 56.0897125165205 | 53.5577919552554 |
142 | 56.0888526625267 | 53.5571419997387 |
143 | 56.0886202048728 | 53.5569320964615 |
План
границ охранной зоны памятника природы республиканского
значения "Гора Тратау"
Рисунок не приводится.
Приложение N 3
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 22 июля 2021 г. N УГ-375
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРА ЮРАКТАУ"
Наименование объекта: охранная зона памятника природы республиканского значения "Гора Юрактау".
Описание границ охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Юрактау":
охранная зона памятника природы республиканского значения "Гора Юрактау" начинается с восточной окраины старицы, расположенной с южной стороны горы Юрактау в точке 1, и проходит вдоль северной границы леса в восток-северо-восточном направлении до точки 5, затем пересекает линию электропередачи в северном направлении до точки 6. Далее граница проходит в восточном направлении вдоль южной границы леса и в точке 15 выходит на полевую дорогу.
От точки 16 граница проходит по северной обочине полевой дороги на восток до точки 19, далее поворачивает на север и идет по западной обочине этой дороги. С восточной стороны границы расположено возделываемое поле, а с западной - длинный овраг с карстовыми воронками. В точке 35 граница поворачивает на восток и проходит вдоль северной обочины полевой дороги. Затем в точке 47 резко, практически на 180 градусов, поворачивает на запад-северо-запад. Далее идет вдоль южной границы полевой дороги на северо-запад. В точке 73 граница поворачивает на запад. В точках 92 - 96 граница охранной зоны проходит в непосредственной близости от северной границы памятника природы.
В точке 99 граница охранной зоны поворачивает на северо-запад и пересекает окраины двух стариц в точках 103 и 104. В точке 104 поворачивает на юго-запад и проходит по берегу старицы в юго-западном, а начиная с точки 116 - в западном направлениях.
В точке 122 граница охранной зоны поворачивает на юг, затем проходит по восточной окраине леса. В точке 134 граница огибает северную границу лесного массива в восточном направлении до точки 141, затем снова поворачивает на юг-юго-восток до восточного берега старицы в точке 143. Далее граница проходит по берегу старицы в южном направлении до точки 153, затем поворачивает на юго-восток и плавно переходит к южному берегу старицы, находящейся в южной части от горы Юрактау, и идет в восточном направлении до точки 169. Далее граница охранной зоны поворачивает вдоль берега старицы на северо-восток и соединяется с точкой 1.
На территории охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Юрактау" запрещается:
добыча полезных ископаемых, взрывные работы, геологоразведка;
добыча песчано-гравийной смеси в старицах;
любое строительство, кроме объектов туристической инфраструктуры, музейных комплексов, памятных стел и этнокультурных объектов;
прокладка дорог, линий электропередач, трубопроводов, установка антенн, вышек, подъемников;
устройство скотомогильников и кладбищ, складирование удобрений и ядохимикатов;
выпас скота;
охота, проведение массовых мероприятий: слетов, сабантуев, соревнований;
рубка леса, кроме санитарных рубок.
На территории охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Юрактау" разрешается:
обустройство объектов туристической инфраструктуры, палаточных городков и костровищ;
отсыпка, асфальтирование и обустройство существующей дорожно-тропиночной сети;
обустройство противопожарных разрывов, в том числе вокруг мест размещения палаточных городков;
дноуглубительные и берегоочистительные работы на старицах в целях изъятия иловой фракции и прибрежно-водной растительности для обустройства мест купания посетителей;
зарыбление стариц;
уборка деревьев, представляющих опасность для отдыхающих;
вырубка отдельных деревьев при расширении существующей дорожно-тропиночной сети, вырубка кустарниковой растительности для обустройства дорожно-тропиночной сети, объектов туристического сервиса и палаточных городков;
сенокошение;
установка аншлагов, информационных панелей, табло, указателей и т.п.;
бурение под столбы для обустройства ограждений и размещения информационных панелей, табло, указателей и т.п. (в случае необходимости);
бурение скважин для целей водоснабжения туристов.
Сведения об объекте
1 | Местоположение объекта | Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, в 2,2 км к западу от д. Юрактау |
2 | Площадь объекта | 68,0774 га, или 680774 кв. м |
Сведения о характерных точках границ охранной зоны памятника природы республиканского значения "Гора Юрактау" (система координат WGS-84).
N точек | WGS-84 | |
Долгота | Широта | |
1 | 2 | 3 |
1 | 56.1011784081317 | 53.7367041786836 |
2 | 56.1015905649517 | 53.7368411423017 |
3 | 56.1019696813898 | 53.7370181043809 |
4 | 56.1022892026261 | 53.7371155067677 |
5 | 56.103155289119 | 53.7372426149116 |
6 | 56.1031586130974 | 53.7374094985149 |
7 | 56.1033609985624 | 53.7374953638041 |
8 | 56.1036147539903 | 53.7375695206508 |
9 | 56.1039412371846 | 53.7376228562237 |
10 | 56.1044067985256 | 53.7376746491717 |
11 | 56.1047232230352 | 53.7376781383831 |
12 | 56.1052357318081 | 53.7376825306575 |
13 | 56.1054859231468 | 53.7376900567483 |
14 | 56.1058827896651 | 53.7377791960305 |
15 | 56.1062225325203 | 53.7378413912549 |
16 | 56.106480484316 | 53.7379256166029 |
17 | 56.1069454215333 | 53.7379317079085 |
18 | 56.1071738401753 | 53.7379375322563 |
19 | 56.1074169279168 | 53.7379828008171 |
20 | 56.1078907186042 | 53.7381993056333 |
21 | 56.1083914738444 | 53.7384867068361 |
22 | 56.108581648985 | 53.7386220015437 |
23 | 56.1087532179254 | 53.7388608225079 |
24 | 56.1088848301139 | 53.7390971549802 |
25 | 56.1091489633062 | 53.7395245115392 |
26 | 56.1092847315682 | 53.7399077264254 |
27 | 56.1092750633183 | 53.7401926893593 |
28 | 56.1092281439259 | 53.7406889921352 |
29 | 56.1092350004562 | 53.7409675997879 |
30 | 56.1093490781908 | 53.741601678174 |
31 | 56.1094094734522 | 53.7418301228671 |
32 | 56.109422 | 53.742113 |
33 | 56.109386701602 | 53.7424063170378 |
34 | 56.1093175852592 | 53.7427464414362 |
