Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.11.2022 N 732
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2022 г. N 732
О НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Республики Башкортостан в части расходов на оплату труда педагогических работников на 2022 год;
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в части расходов на оплату труда педагогических работников на 2022 год.
2. Установить, что настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Муратова Р.Х.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 25 ноября 2022 г. N 732
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2022 ГОД
I. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника, рубли в год | ||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||
от 2 месяцев до 1 года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | от 3 до 7 лет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3 - 5 часов | городской населенный пункт | 38872 | 25914 | 15548 | 48589 | 15548 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 42448 | 28297 | 16979 | 53060 | 16979 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 77744 | 51829 | 31095 | 97178 | 31095 | ||
2 | 8 - 10 часов | городской населенный пункт | 87460 | 58309 | 34986 | 109326 | 34986 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 95512 | 63672 | 38203 | 119387 | 38203 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 174923 | 116613 | 69970 | 218653 | 69970 | ||
3 | 10,5 часа | городской населенный пункт | 102037 | 68026 | 40816 | 127548 | 40816 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 111430 | 74284 | 44570 | 139285 | 44570 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 204074 | 136054 | 81631 | 255094 | 81631 | ||
4 | 12 часов | городской населенный пункт | 116615 | 77743 | 46647 | 145769 | 46647 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 127348 | 84896 | 50938 | 159184 | 50938 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 233232 | 155488 | 93292 | 291535 | 93292 | ||
5 | Круглосуточное пребывание | городской населенный пункт | 136052 | 90700 | 54419 | 170064 | 54419 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 148572 | 99046 | 59427 | 185713 | 59427 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 272101 | 181403 | 108839 | 340128 | 108839 | ||
II. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППАХ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
N п/п | Виды групп по категориям (по заболеваниям) воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах компенсирующей и оздоровительной направленностей в образовательных организациях в расчете на одного воспитанника, рубли в год | ||||
количество часов пребывания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | ||||||||
от 3 до 5 часов | от 8 до 10 часов | 10,5 часа | 12 часов | 24 часа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи | до 3 лет | городской населенный пункт | 107241 | 241287 | 281501 | 321719 | 375337 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 116277 | 261620 | 305225 | 348830 | 406964 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 214480 | 482574 | 563003 | 643432 | 750676 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 64344 | 144771 | 168901 | 193031 | 225203 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 69766 | 156971 | 183137 | 209298 | 244181 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 128690 | 289548 | 337800 | 386061 | 450406 | |||
2 | Группы для детей с фонетикофонематическими нарушениями речи | старше 3 лет | городской населенный пункт | 50938 | 114613 | 133715 | 152816 | 178285 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 55231 | 124270 | 144980 | 165694 | 193308 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 101874 | 229223 | 267427 | 305630 | 356571 | |||
3 | Группы для детей с нарушениями слуха (глухих) | до 3 лет | городской населенный пункт | 111071 | 249904 | 291554 | 333209 | 388742 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 120429 | 270964 | 316126 | 361288 | 421499 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 222140 | 499809 | 583111 | 666412 | 777486 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 111071 | 249904 | 291554 | 333209 | 388742 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 120429 | 270964 | 316126 | 361288 | 421499 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 222140 | 499809 | 583111 | 666412 | 777486 | |||
4 | Группы для детей с частичной потерей слуха (слабослышащих) | до 3 лет | городской населенный пункт | 107241 | 241287 | 281501 | 321719 | 375337 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 116277 | 261620 | 305225 | 348830 | 406964 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 214480 | 482574 | 563003 | 643432 | 750676 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 80428 | 180966 | 211127 | 241287 | 281501 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 87205 | 196215 | 228920 | 261620 | 305225 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 160858 | 361931 | 422252 | 482574 | 563003 | |||
5 | Группы для детей с потерей зрения (слепые) | до 3 лет | городской населенный пункт | 111071 | 249904 | 291554 | 333209 | 388742 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 120429 | 270964 | 316126 | 361288 | 421499 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 222140 | 499809 | 583111 | 666412 | 777486 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 111071 | 249904 | 291554 | 333209 | 388742 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 120429 | 270964 | 316126 | 361288 | 421499 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 222140 | 499809 | 583111 | 666412 | 777486 | |||
6 | Группы для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием | до 3 лет | городской населенный пункт | 107241 | 241287 | 281501 | 321719 | 375337 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 116277 | 261620 | 305225 | 348830 | 406964 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 214480 | 482574 | 563003 | 643432 | 750676 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 64344 | 144771 | 168901 | 193031 | 225203 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 69766 | 156971 | 183137 | 209298 | 244181 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 128690 | 289548 | 337800 | 386061 | 450406 | |||
7 | Группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до 3 лет | городской населенный пункт | 111071 | 249904 | 291554 | 333209 | 388742 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 120429 | 270964 | 316126 | 361288 | 421499 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 222140 | 499809 | 583111 | 666412 | 777486 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 83300 | 187429 | 218667 | 249904 | 291554 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 90320 | 203223 | 237096 | 270964 | 316126 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 166603 | 374857 | 437333 | 499809 | 583111 | |||
8 | Группы для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени | до 3 лет | городской населенный пункт | 107241 | 241287 | 281501 | 321719 | 375337 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 116277 | 261620 | 305225 | 348830 | 406964 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 214480 | 482574 | 563003 | 643432 | 750676 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 64344 | 144771 | 168901 | 193031 | 225203 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 69766 | 156971 | 183137 | 209298 | 244181 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 128690 | 289548 | 337800 | 386061 | 450406 | |||
9 | Группы для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степеней | до 3 лет | городской населенный пункт | 111071 | 249904 | 291554 | 333209 | 388742 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 120429 | 270964 | 316126 | 361288 | 421499 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 222140 | 499809 | 583111 | 666412 | 777486 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 83300 | 187429 | 218667 | 249904 | 291554 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 90320 | 203223 | 237096 | 270964 | 316126 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 166603 | 374857 | 437333 | 499809 | 583111 | |||
10 | Группы для детей со сложными дефектами | до 3 лет | городской населенный пункт | 142475 | 320570 | 373996 | 427426 | 498659 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 154482 | 347584 | 405513 | 463441 | 540682 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 284947 | 641133 | 747995 | 854849 | 997327 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 142475 | 320570 | 373996 | 427426 | 498659 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 154482 | 347584 | 405513 | 463441 | 540682 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 284947 | 641133 | 747995 | 854849 | 997327 | |||
11 | Группы для детей с расстройствами аутистического спектра | старше 3 лет | городской населенный пункт | 142475 | 320570 | 373996 | 427426 | 498659 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 154482 | 347584 | 405513 | 463441 | 540682 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 284947 | 641133 | 747995 | 854849 | 997327 | |||
12 | Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией | до 3 лет | городской населенный пункт | 53800 | 121052 | 141226 | 161400 | 188300 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 58094 | 130709 | 152495 | 174278 | 203323 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 107604 | 242104 | 282454 | 322803 | 376605 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 35865 | 80700 | 94152 | 107600 | 125535 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 38728 | 87139 | 101664 | 116184 | 135550 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 71733 | 161398 | 188303 | 215200 | 251070 | |||
III. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППАХ
КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
N п/п | Виды групп по категориям (по заболеваниям) воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах комбинированной направленности в муниципальных образовательных организациях Республики Башкортостан в части оплаты труда педагогических работников, рубли в год | ||||
Количество часов пребывания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | ||||||||
от 3 до 5 часов | от 8 до 10 часов | 10,5 часа | 12 часов | 24 часа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Группы с количеством не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья | до 3 лет | городской населенный пункт | 55645 | 125199 | 146067 | 166935 | 194757 |
сельский населенный пункт, раб. поселок | 60334 | 135750 | 158378 | 181002 | 211169 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 111291 | 250403 | 292132 | 333868 | 389514 | |||
2 | Группы с количеством не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степеней, или детей со сложными дефектами | старше 3 лет | городской населенный пункт | 55645 | 125199 | 146067 | 166935 | 194757 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 60334 | 135750 | 158378 | 181002 | 211169 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 111291 | 250403 | 292132 | 333868 | 389514 | |||
3 | Группы с количеством не более 4 слабовидящих, и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени | старше 3 лет | городской населенный пункт | 36548 | 82231 | 95934 | 109641 | 127913 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 39627 | 89160 | 104019 | 118880 | 138694 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 73093 | 164458 | 191872 | 219279 | 255829 | |||
4 | Группы с количеством не более 5 детей с задержкой психического развития | старше 3 лет | городской населенный пункт | 32247 | 72558 | 84649 | 96740 | 112865 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 34963 | 78671 | 91782 | 104893 | 122376 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 64495 | 145110 | 169298 | 193485 | 225732 | |||
IV. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ
ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях в расчете на 1 группу, рубли в год |
1 | 3 - 5 часов | 301233 |
2 | 8 - 10 часов | 677774 |
3 | 10,5 часа | 790736 |
V. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНЫХ ГРУППАХ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
N п/п | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в семейных группах дошкольного образования при образовательных организациях в расчете на 1 группу, рубли в год |
1 | Городской населенный пункт | 325807 |
2 | Сельский населенный пункт, рабочий поселок | 392027 |
3 | ЗАТО г. Межгорье РБ | 623284 |
VI. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И ИМЕЮЩИХ НЕ БОЛЕЕ 2 РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | |
до 3 лет | старше 3 лет | ||
1 | от 3 - 5 часов | 20997 | 15746 |
2 | от 8 - 10 часов | 47237 | 35430 |
3 | 10,5 часа | 55113 | 41333 |
VII. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППАХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЛИАЛОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | |
до 3 лет | старше 3 лет | ||
1 | от 3 - 5 часов | 25850 | 19387 |
2 | от 8 - 10 часов | 58163 | 43621 |
3 | 10,5 часа | 67856 | 50891 |
4 | 12 часов | 77550 | 58163 |
5 | Круглосуточное пребывание | 90473 | 67856 |
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 25 ноября 2022 г. N 732
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ НА 2022 ГОД
I. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
N п/п | Виды классов, а также общеобразовательные организации | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в расчете на 1 обучающегося, рубли в год | |||
городская местность | сельская местность | рабочий поселок | ЗАТО г. Межгорье РБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Начальное общее образование | |||||
1 | Общеобразовательные классы | 24735 | 41230 | 28440 | 52522 |
2 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 27153 | 44894 | 30858 | 56937 |
3 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 слабослышащим или позднооглохшим обучающимся, или с 1 слабовидящим обучающимся, или с 5 обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с 4 обучающимися с задержкой психического развития | 24735 | 41230 | 28440 | 52522 |
4 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 глухим обучающимся, или с 1 слепым обучающимся, или с 2 слабослышащими или позднооглохшими обучающимися, или с 2 слабовидящими обучающимися, или с 1 обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 31236 | 42274 | 35993 | 66481 |
5 | Общеобразовательные классы не более чем с 2 глухими обучающимися, или с 2 слепыми обучающимися, или с 2 обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 36275 | 43665 | 41840 | 77289 |
6 | Общеобразовательные классы с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 36552 | 49579 | 42169 | 77896 |
7 | Общеобразовательные классы с 2 обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 49734 | 60015 | 57478 | 106193 |
8 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 46669 | 52081 | 53221 | 98225 |
9 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 68039 | 76038 | 77723 | 143465 |
10 | Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 35636 | 64223 | - | - |
11 | Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 47809 | - | - |
12 | Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 58166 | 92316 | - | - |
13 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 60684 | 95784 | - | - |
14 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 116266 | 129373 | - | - |
15 | Семейное обучение | 1432 | 2898 | 1663 | 3074 |
16 | Обучение по специальной индивидуальной программе развития | 35003 | 39107 | 39973 | 73782 |
17 | Индивидуальное обучение на дому | 140010 | 156430 | 159887 | 295125 |
18 | Вечерние школы (очные группы) | - | - | - | - |
19 | Вечерние школы (заочные группы) | - | - | - | - |
20 | Дополнительное образование | 1236 | 1334 | - | 2653 |
Основное общее образование | |||||
21 | Общеобразовательные классы | 30282 | 52462 | 34081 | 64438 |
22 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 33285 | 57170 | 37011 | 69922 |
23 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 слабослышащим или позднооглохшим обучающимся, или с 1 слабовидящим обучающимся, или с 5 обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с 4 обучающимися с задержкой психического развития | 30282 | 52462 | 34081 | 64438 |
24 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 глухим обучающимся, или с 1 слепым обучающимся, или с 2 слабослышащими или позднооглохшими обучающимися, или с 2 слабовидящими обучающимися, или с 1 обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 38355 | 53803 | 43229 | 81765 |
25 | Общеобразовательные классы не более чем с 2 глухими обучающимися, или с 2 слепыми обучающимися, или с 2 обучающимися нарушениями опорно-двигательного аппарата | 46092 | 55592 | 53249 | 98372 |
26 | Общеобразовательные классы с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 44959 | 63196 | 50715 | 95948 |
27 | Общеобразовательные классы с 2 обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 63396 | 76613 | 73356 | 135534 |
28 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 59445 | 66405 | 67869 | 125273 |
29 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 86922 | 97207 | 99371 | 183438 |
30 | Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 41184 | 75454 | - | - |
31 | Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 60912 | - | - |
32 | Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 66470 | 100912 | - | - |
33 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 70066 | 105537 | - | - |
34 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 130275 | 138962 | - | - |
35 | Семейное обучение | 2097 | 4246 | 2435 | 4504 |
36 | Обучение по специальной индивидуальной программе развития | 35003 | 39107 | 39973 | 73782 |
37 | Индивидуальное обучение на дому | 175013 | 195538 | 199859 | 368907 |
38 | Вечерние школы (очные группы) | 19647 | 35538 | 22529 | 35877 |
39 | Вечерние школы (заочные группы) | 27479 | 33448 | 29710 | 50179 |
40 | Дополнительное образование | 1236 | 1334 | - | 2653 |
Среднее общее образование | |||||
41 | Общеобразовательные классы | 34442 | 56673 | 38916 | 73373 |
42 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 37886 | 61774 | 42284 | 79657 |
