Постановление Правительства Республики Башкортостан от 04.09.2024 N 382
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2024 г. N 382
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА N 560 "О
РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ТРЕЗВОЕ СЕЛО"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 сентября 2022 года N 560 "О республиканском конкурсе среди сельских населенных пунктов Республики Башкортостан "Трезвое село" (с последующими изменениями).
2. Установить, что подпункт 1 пункта 2 изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 4 сентября 2024 г. N 382
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА N 560 "О
РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ТРЕЗВОЕ СЕЛО"
1. В Постановлении пункты 4 и 7 изложить в следующих редакциях:
"4. Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики Башкортостан, осуществляющим предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан в соответствии с настоящим постановлением, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.";
"7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Кильсенбаева У.Т.".
2. В Положении о республиканском конкурсе среди сельских населенных пунктов Республики Башкортостан "Трезвое село", утвержденном указанным Постановлением:
|
| Действие пп. 1 п. 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024. |
|
1) пункт 7.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в разрезе МР РБ осуществляется на основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении иных межбюджетных трансфертов.
Распоряжение Правительства Республики Башкортостан о распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан является основанием для заключения соглашений о предоставлении бюджетам МР РБ иных межбюджетных трансфертов.
Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, образовавшийся на республиканском этапе конкурса в результате неучастия сельских населенных пунктов в конкурсе, подлежит перераспределению Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан между другими участниками республиканского этапа конкурса на основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении иных межбюджетных трансфертов.";
2) в приложении N 2 к указанному Положению раздел 3 Информационной карты изложить в следующей редакции:
"3. Социально-демографическая характеристика сельского
населенного пункта <1>
--------------------------------
<1> Ко всем показателям таблиц 3.1 и 3.2 необходимо приложить официальные ответы органов исполнительной власти и ведомств в рамках межведомственного взаимодействия между администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан и государственными органами власти, ответственными за формирование официальной статистической информации.
3.1. Численность и состав постоянного населения,
проживающего в сельском населенном пункте, человек
N п/п | Наименование показателя | На 1 января | |
года, предшествующего отчетному году | отчетного <2> года | ||
1 | Численность постоянного населения - всего |
|
|
2 | Возрастные группы: | ||
2.1 | моложе трудоспособного возраста |
|
|
2.2 | в трудоспособном возрасте |
|
|
2.3 | старше трудоспособного возраста |
|
|
3 | Численность долгожителей (90 лет и старше) |
|
|
4 | Половой состав: | ||
4.1 | мужчины, человек |
|
|
4.2 | женщины, человек |
|
|
--------------------------------
<2> На муниципальном этапе конкурса заполняются данные за предшествующий отчетный год в графе соответствующего периода таблицы, на республиканском этапе конкурса заполняются данные за отчетный год.
3.2. Отдельные демографические и социально-экономические
характеристики сельского населенного пункта
N п/п | Наименование показателя | На 1 января | |
года, предшествующего отчетному году | отчетного года | ||
1 | Естественный прирост (убыль) населения, человек |
|
|
1.1 | Количество родившихся (без мертворожденных), человек |
|
|
1.2 | Количество умерших, человек |
|
|
1.3 | Количество умерших детей до 1 года, человек |
|
|
2 | Сальдо миграции населения <3>, человек |
|
|
3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), индивидуальных предпринимателей, единиц |
|
|
3.1 | Количество самозанятых, человек |
|
|
4 | Количество занятых в малом, среднем предпринимательстве и крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ), единиц |
|
|
5 | Количество общественных, некоммерческих организаций, единиц |
|
|
6 | Количество граждан, регулярно занимающихся в коллективах, кружках художественной самодеятельности и спортивных секциях, по отношению к общей численности населения, человек |
|
|
7 | Количество родителей, принявших участие в проекте "Моя семья" <4>: |
|
|
по муниципальному району |
|
| |
по сельскому населенному пункту |
|
| |
8 | Количество семей, в которых родители (один из родителей) лишены родительских прав, единиц |
|
|
9 | Численность лиц, состоящих под наблюдением или на учете у врача психиатра-нарколога (алкоголизм, наркомания), в том числе несовершеннолетних, человек: |
|
|
по муниципальному району |
|
| |
по сельскому населенному пункту |
|
| |
10 | Численность лиц, прошедших лечение в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Республиканский клинический наркологический диспансер" Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (стационарное отделение, отделение медицинской реабилитации), человек: |
|
|
по муниципальному району |
|
| |
по сельскому населенному пункту |
|
| |
11 | Численность несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, человек |
|
|
12 | Численность граждан, умерших от отравления алкоголем, человек |
|
|
13 | Численность граждан, совершивших самоубийство, человек |
|
|
14 | Количество зарегистрированных преступлений, единиц, |
|
|
из них количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, единиц |
|
| |
15 | Количество зарегистрированных в районных управлениях (отделах) внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Башкортостан заявлений, единиц: |
|
|
о незаконной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции |
|
| |
о продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции с 23.00 ч. до 08.00 ч. |
|
| |
о нахождении несовершеннолетних в состоянии опьянения, о потреблении (распитии) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потреблении ими наркотических средств или психотропных веществ |
|
| |
о продаже спиртосодержащей продукции несовершеннолетним |
|
| |
об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения |
|
| |
16 | Объем проданной алкогольной продукции в расчете на численность проживающих граждан, литров |
|
|
--------------------------------
<3> Сальдо миграции - разность между числом прибывших и выбывших человек.
<4> Это выявленные службой семьи, органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально неблагополучные семьи, в которых организованы комплексный контроль, социальное сопровождение семьей, в которых алкозависимые родители направлены на прохождение курса лечения в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Республиканский клинический наркологический диспансер" Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.";
4) в приложении N 3 пункт 12.1 исключить;
5) приложение N 7 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к Положению о республиканском
конкурсе среди сельских
населенных пунктов
Республики Башкортостан
"Трезвое село"
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
участника _____________________________________ этапа
(муниципального или республиканского)
республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов
Республики Башкортостан "Трезвое село"
N п/п | Критерии оценки участника конкурса | Значения показателей | Баллы | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Наличие в муниципальном районе Республики Башкортостан организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Башкортостан "Трезвое село" (далее соответственно - оргкомитет, конкурс) | наличие оргкомитета в муниципальном районе Республики Башкортостан (приложение - копии протоколов заседаний оргкомитета) | 1 - 3 протокола - 2 балла; 3 - 5 протоколов - 4 балла; более 5 протоколов - 5 баллов |
|
отсутствие оргкомитета | 0 баллов | |||
2 | Наличие и исполнение плана работы муниципального образования Республики Башкортостан по пропаганде трезвого и здорового образа жизни (при оценке качества учитываются критерии показателей и результаты в динамике) | наличие плана работы | 5 |
|
отсутствие плана работы | 0 | |||
объем исполнения плана работы муниципального образования по пропаганде трезвого и здорового образа жизни | выполнение плана на 80 - 100% - 5 баллов; выполнение плана на 60 - 80% - 4 балла; выполнение плана менее чем на 60% - 2 балла | |||
3 | Участие сельского населенного пункта в мероприятиях (конкурсах) на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в области культуры, спорта, образования и других социально значимых областях | количество мероприятий (конкурсов) на муниципальном, региональном, федеральном уровнях с участием сельского населенного пункта (приложение - справки о проведенных мероприятиях) | 1 - 5 мероприятий - 2 балла; 6 - 10 мероприятий - 4 балла; более 10 мероприятий - 5 баллов |
|
отсутствие проведенных мероприятий, конкурсов муниципального, республиканского, федерального значения | 0 баллов | |||
4 | Количество семинаров, лекций по профилактике алкоголизма и других вредных привычек (просветительских мероприятий) с обязательным приглашением наркологов, психиатров, психологов, представителей комиссии по делам несовершеннолетних, центров "Семья", лечебных учреждений, отделов образования и культуры, проведенных в целях информирования населения о причинах возникновения зависимостей от различных психоактивных веществ, осложнений на фоне злоупотребления алкогольной, наркотической и табачной продукцией и о профилактических мероприятиях по предотвращению развития заболеваний среди детей и молодежи | наличие проведенных семинаров, лекций по профилактике алкоголизма и других вредных привычек, число участников в них (приложение - справки о проведенных мероприятиях) | 1 - 5 мероприятий - 2 балла; 6 - 10 мероприятий - 4 балла; более 10 мероприятий - 5 баллов |
|
отсутствие проведенных семинаров, лекций по профилактике алкоголизма и других вредных привычек | 0 баллов | |||
5 | Охват лиц из группы риска, состоящих на наркологическом учете, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неблагополучных семей, которые находятся под наблюдением или на учете в органах опеки и попечительства, при проведении праздников и мероприятий, человек | привлечение лиц из группы риска, состоящих на наркологическом учете, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, из неблагополучных семей, которые находятся под наблюдением органов опеки и попечительства | участие до 70% лиц из групп риска - 2 балла |
|
более 70% лиц из группы риска или отсутствие таких лиц - 5 баллов |
| |||
6 | Количество проведенных "трезвых" тематических праздников и мероприятий по профилактике алкоголизма, противодействию потребления табака и наркотических веществ в период проведения конкурса, за исключением государственных и традиционных календарных праздников, единиц | число проведенных мероприятий (приложение - справки о проведенных мероприятиях) | 1 - 5 мероприятий - 2 балла; 6 - 10 мероприятий - 4 балла; более 10 мероприятий - 5 баллов |
|
отсутствие проведенных "трезвых" праздников и мероприятий по профилактике алкоголизма, потребления табака и наркотиков | 0 баллов |
| ||
охват населения при проведении праздников и мероприятий с учетом лиц, находящихся под диспансерным наблюдением у психиатра-нарколога | до 70% населения - 2 балла; более 70% населения - 5 баллов | |||
7 | Практика сотрудничества между муниципальными районами Республики Башкортостан, обмен опытом в рамках конкурса | наличие практики межмуниципального сотрудничества между муниципальными районами Республики Башкортостан (приложение - справки о проведенных мероприятиях) | 1 - 2 мероприятия - 2 балла; 3 - 5 мероприятий - 4 балла; более 5 мероприятий - 5 баллов |
|
отсутствие практики межмуниципального сотрудничества между муниципальными районами Республики Башкортостан | 0 баллов |
| ||
8 | Организация волонтерской работы с социально незащищенными слоями населения (пожилые, люди без определенных занятий и места жительства, люди с ограниченными возможностями здоровья) | наличие волонтерской работы (приложение - список вовлеченных волонтеров (не менее 20 человек) и справки о проведенных мероприятиях) | 1 - 5 мероприятий - 2 балла; 6 - 10 мероприятий - 4 балла; более 10 мероприятий - 5 баллов |
|
отсутствие волонтерской работы | 0 баллов | |||
9 | Рассылка среди жителей информационных и агитационных материалов, разработка стендов по пропаганде трезвого и здорового образа жизни (баннеров, плакатов, информационных уголков, стендов "трезвости" в социальных объектах) профильными специалистами в области наркологии | наличие информационных и агитационных материалов по пропаганде трезвого и здорового образа жизни | 1 - 3 материала - 2 балла; 3 - 5 материалов - 4 балла; более 5 материалов - 5 баллов |
|
отсутствие информационных и агитационных материалов | 0 баллов | |||
10 | Наличие публикаций по теме конкурса об участнике конкурса в средствах массовой информации (далее - СМИ): в районных СМИ с указанием их названий; в республиканских СМИ с указанием их названий | наличие публикаций (приложение - копии статей) | 1 - 3 материала - 2 балла; 3 - 5 материалов - 4 балла; более 5 материалов - 5 баллов |
|
отсутствие публикаций | 0 баллов | |||
11 | Размещение в сети Интернет (гиперссылки на источник: официальные сайты, группы в социальных сетях) материалов о проводимых мероприятиях, направленных на пропаганду трезвого образа жизни (по хештегам #Трезвоесело #Айыkауыл (с указанием соответствующего года)) (баллы присваиваются за активность участников в течение всего конкурса) | наличие материалов о проводимых мероприятиях в сети Интернет | до 50 публикаций - 2 балла; 50 - 100 публикаций - 4 балла; более 100 публикаций - 5 баллов |
|
отсутствие материалов о проводимых мероприятиях в сети Интернет | 0 баллов |
| ||
12 | Создание тематических видеороликов в социальных сетях (Вконтакте и др.) | наличие тематических видеороликов | по 1 баллу за каждый видеоролик; максимальное количество - 10 баллов |
|
отсутствие тематических видеороликов | 0 баллов | |||
13 | Наличие музея или этнографического музейного уголка в населенном пункте, уголка "Трезвое село" в социальных объектах (в школах, библиотеках и др.), в торговых точках | наличие музея или этнографического музейного уголка, уголка "Трезвое село" в населенном пункте | 5 |
|
отсутствие музея или этнографического музейного уголка, уголка "Трезвое село" в населенном пункте | 0 | |||
14 | Наличие общедоступной спортивной площадки в населенном пункте | наличие общедоступной спортивной площадки в населенном пункте | 5 |
|
отсутствие общедоступной спортивной площадки в населенном пункте | 0 | |||
15 | Наличие уникального, успешного практического опыта участника конкурса, направленного на пропаганду трезвого и здорового образа жизни | наличие уникального, успешного практического опыта (приложение - соответствующая информация об уникальном, успешном, практическом опыте) | 5 |
|
отсутствие уникального, успешного практического опыта | 0 | |||
16 | Охват населения уникальным, успешным практическим опытом, направленным на пропаганду трезвого и здорового образа жизни | охват населения уникальным опытом | до 70% населения - 2 балла; более 70% населения - 5 баллов |
|
17 | Наличие практики развития внутреннего туризма: благоустройство инфраструктуры, развитие предпринимательских инициатив в сфере туризма с учетом сохранения целостности экосистем | наличие практики развития внутреннего туризма | 5 |
|
отсутствие практики развития внутреннего туризма | 0 | |||
18 | Количество родившихся детей (в отчетном году по сравнению с предшествующим годом), человек | увеличилось | 5 |
|
не изменилось | 3 | |||
уменьшилось | 0 | |||
19 | Сальдо миграции, человек | положительные значения показателя на обе отчетные даты | 5 |
|
положительное значение показателя только на последнюю отчетную дату | 4 | |||
значение показателей равно нулю на обе отчетные даты | 3 | |||
отрицательное значение показателя только на последнюю отчетную дату | 1 | |||
отрицательные значения показателя на обе отчетные даты | 0 | |||
20 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), индивидуальных предпринимателей, единиц | увеличилось | 5 |
|
осталось на прежнем уровне | 3 | |||
уменьшилось, или значение равно нулю на обе отчетные даты | 0 | |||
Количество самозанятых, человек | увеличилось | 5 | ||
осталось на прежнем уровне | 3 | |||
уменьшилось, или значение равно нулю на обе отчетные даты | 0 | |||
21 | Количество занятых в малом, среднем предпринимательстве, крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ), единиц | увеличилось | 5 |
|
осталось на прежнем уровне | 3 | |||
уменьшилось, или значение равно нулю на обе отчетные даты | 0 | |||
22 | Наличие общественных, некоммерческих организаций | наличие общественных, некоммерческих организаций (приложение - соответствующая информация) | 5 |
|
отсутствие общественных, некоммерческих организаций | 0 | |||
23 | Количество граждан, регулярно занимающихся в коллективах, кружках художественной самодеятельности и спортивных секциях, человек | увеличилось | 5 |
|
осталось на прежнем уровне | 3 | |||
уменьшилось | 1 | |||
значение равно нулю на обе отчетные даты | 0 | |||
24 | Количество родителей, принявших участие в проекте "Моя семья", человек: |
|
|
|
по муниципальному району | увеличилось | 5 | ||
не изменилось, либо не было таких родителей | 3 | |||
уменьшилось | 1 | |||
по сельскому населенному пункту | увеличилось | 5 | ||
не изменилось, либо не было таких родителей | 3 | |||
уменьшилось | 1 | |||
25 | Количество семей, в которых родители (один из родителей) лишены родительских прав, единиц | увеличилось | 0 |
|
не изменилось | 1 | |||
уменьшилось | 3 | |||
значение равно нулю на обе отчетные даты | 5 | |||
26 | Численность лиц, состоящих под наблюдением или на учете у врача психиатра-нарколога (алкоголизм, наркомания), в том числе несовершеннолетних, человек: |
|
|
|
по муниципальному району | увеличилась | 0 | ||
не изменилась | 3 | |||
уменьшилась, или нет таких граждан | 5 | |||
по сельскому населенному пункту | увеличилась | 0 | ||
не изменилась | 3 | |||
уменьшилась, или нет таких граждан | 5 | |||
27 | Численность лиц, прошедших лечение в наркологии (стационарном отделении, отделении медицинской реабилитации), человек: |
|
|
|
по муниципальному району | уменьшилась, или нет таких граждан | 5 | ||
не изменилась | 3 | |||
увеличилась | 1 | |||
по сельскому населенному пункту | уменьшилась, или нет таких граждан | 5 | ||
не изменилась | 3 | |||
увеличилась | 1 | |||
28 | Численность несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в органах внутренних дел (в отчетном году по сравнению с предшествующим годом), человек | увеличилась | 0 |
|
не изменилась | 1 | |||
уменьшилась | 3 | |||
значение равно нулю на обе отчетные даты | 5 | |||
29 | Численность граждан, умерших от отравления алкоголем (в отчетном году по сравнению с предшествующим годом), человек | увеличилась | 0 |
|
не изменилась | 1 | |||
уменьшилась | 3 | |||
значение равно нулю на обе отчетные даты | 5 | |||
30 | Численность граждан, совершивших самоубийство (в отчетном году по сравнению с предшествующим годом), человек | увеличилась | 0 |
|
не изменилась | 1 | |||
уменьшилась | 3 | |||
значение равно нулю на обе отчетные даты | 5 | |||
31 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (в отчетном году по сравнению с предшествующим годом), единиц | увеличилось | 0 |
|
не изменилось | 1 | |||
уменьшилось | 3 | |||
значение равно нулю на обе отчетные даты | 5 | |||
32 | Количество зарегистрированных в районных управлениях (отделах) внутренних дел МВД РФ по Республике Башкортостан заявлений: о незаконной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции; о продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в период времени с 23.00 ч. до 8.00 ч.; о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних, о потреблении (распитии) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потреблении ими наркотических средств или психотропных веществ; о продаже спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, а также протоколов об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, единиц | увеличилось | 0 |
|
не изменилось | 1 | |||
уменьшилось | 3 | |||
значение равно нулю на обе отчетные даты | 5 | |||
33 | Объем проданной алкогольной продукции в расчете на численность проживающих граждан (в отчетном году по сравнению с предшествующим годом), литров на человека | увеличился | 0 |
|
не изменился | 1 | |||
уменьшился | 3 | |||
значение равно нулю на обе отчетные даты | 5 | |||
34 | Представление запрашиваемых документов в срок согласно приложению N 1 к Положению о конкурсе | в рамках установленных сроков | 5 |
|
позже установленных сроков | -3 | |||
| Общая сумма баллов |
";
6) в составе организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Башкортостан "Трезвое село", утвержденном указанным Постановлением:
а) ввести в состав организационного комитета:
Кильсенбаева У.Т. - первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, заместителя председателя организационного комитета;
Гордиенко З.М. - министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан;
Малинскую С.И. - исполняющего обязанности министра финансов Республики Башкортостан;
Сабирова В.Ф. - председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике;
б) наименования должностей Бадранова А.Ш. и Юсупова Ю.М. изложить в следующих редакциях:
"первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике (по согласованию)";
"председатель Международного союза общественных объединений "Всемирный курултай (конгресс) башкир", депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (по согласованию)";
в) вывести из состава организационного комитета Афзалова Р.А., Гайдук Я.А., Игтисамову Л.З.